MSEM 2025/26: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Suryanarayanan, Ashwin (4) | 1 | ||
| Runde 2 | S | Riewe, Gerhard (6) | FC Bayern München | 2024 | 0 |
| Runde 3 | W | Kirmemis, Oguzcan (5) | 1 | ||
| Runde 4 | S | Muth, Matthias Potisarath (6) | SC 1934 Gelnhausen | 2009 | 1 |
| Runde 5 | W | Seifert, Volker (7) | SC Garching 1980 | 2329 | 0 |
| Runde 6 | S | Scheckenbach, Franz (6) | SC Gröbenzell | 1993 | 1 |
| Runde 7 | W | Bäuml, Ulrich (5) | SC Dillingen | 2013 | 0 |
| Runde 8 | S | Klenk, Robert (5) | SK Tarrasch 1945 München | 1995 | 1 |
| Runde 9 | W | Bender, Leon (5.5) | MSA Zugzwang 82 | 2084 | 0 |
| Gesamt | Ø 2063 (7 Spieler) | 5.0 / 9 62. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
