MSEM 2025/26: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Berchtenbreiter, Maximilian | 2440 | 7.0 | 6.950 | 30 | 2401 | 2181 | 7 / 9 | 2441 | 1 |
| 2 | GM | Smith, Bryan | 2419 | 7.0 | 7.140 | 30 | 2365 | 2145 | 7 / 9 | 2416 | -3 |
| 3 | IM | Fedorovsky, Michael | 2408 | 7.0 | 7.800 | 30 | 2286 | 2066 | 7 / 9 | 2392 | -16 |
| 4 | GM | Heinemann, Thies | 2380 | 8.0 | 6.570 | 30 | 2508 | 2157 | 8 / 9 | 2409 | 29 |
| 5 | IM | Köpke, Christian | 2372 | 7.0 | 6.900 | 30 | 2349 | 2129 | 7 / 9 | 2374 | 2 |
| 6 | IM | Goldbeck, Lars | 2365 | 7.5 | 6.550 | 30 | 2419 | 2146 | 7½ / 9 | 2384 | 19 |
| 7 | FM | Kononenko, Alexander | - | 5.0 | 7.590 | 30 | 1923 | 1880 | 5 / 9 | 2137 | - |
| 8 | FM | Seifert, Volker | 2329 | 7.0 | 7.800 | 30 | 2169 | 1949 | 7 / 9 | 2313 | -16 |
| 9 | Litzka, Richard | 2290 | 7.5 | 7.550 | 30 | 2244 | 1971 | 7½ / 9 | 2289 | -1 | |
| 10 | FM | Unzicker, Ferdinand, Dr. | 2269 | 7.0 | 6.220 | 30 | 2310 | 2090 | 7 / 9 | 2285 | 16 |
| 11 | Helbig, Daniel, Dr. | 2237 | 5.5 | 6.100 | 30 | 2152 | 2011 | 5½ / 8 | 2224 | -13 | |
| 12 | FM | Nuber, Korbinian, Dr. | 2227 | 6.0 | 7.030 | 30 | 2115 | 1990 | 6 / 9 | 2206 | -21 |
| 13 | FM | Lentrodt, Thomas | 2222 | 6.0 | 7.600 | 30 | 2030 | 1905 | 6 / 9 | 2189 | -33 |
| 14 | FM | Wahedi, Ahmad Siar | 2219 | 3.0 | 4.340 | 30 | 1945 | 1873 | 3 / 5 | 2188 | -31 |
| 15 | IM | Reich, Thomas | 2215 | 6.5 | 5.770 | 30 | 2253 | 2087 | 6½ / 9 | 2230 | 15 |
| 16 | Rücker, Benjamin | 2203 | 6.0 | 6.920 | 30 | 2086 | 1961 | 6 / 9 | 2184 | -19 | |
| 17 | Türel, Tugrul | 2202 | 7.0 | 6.900 | 29 | 2184 | 1964 | 7 / 9 | 2204 | 2 | |
| 18 | FM | Wunderlich, Elias | 2200 | 6.0 | 5.860 | 28 | 2202 | 2077 | 6 / 9 | 2203 | 3 |
| 19 | Manucharyan, Andriy | 2189 | 6.0 | 6.050 | 30 | 2160 | 2035 | 6 / 9 | 2188 | -1 | |
| 20 | Schulte-Geers, Niklas | 2183 | 6.0 | 6.030 | 30 | 2158 | 2033 | 6 / 9 | 2182 | -1 | |
| 21 | Höcher, Michael | 2181 | 5.0 | 7.850 | 30 | 1882 | 1839 | 5 / 9 | 2123 | -58 | |
| 22 | Hentrich, Johannes | - | 5.5 | 6.190 | 30 | 2017 | 1937 | 5½ / 9 | 2078 | - | |
| 23 | Kessler, Jan | 2174 | 7.5 | 6.150 | 30 | 2281 | 2008 | 7½ / 9 | 2202 | 28 | |
| 24 | Kanli, Kaan | 2173 | 6.0 | 6.410 | 30 | 2105 | 1980 | 6 / 9 | 2165 | -8 | |
| 25 | Sajka, Mariusz | 2172 | 6.0 | 6.170 | 30 | 2127 | 2002 | 6 / 9 | 2169 | -3 | |
| 26 | Kindtner, Ulrich | 2160 | 6.5 | 5.760 | 30 | 2193 | 2027 | 6½ / 9 | 2175 | 15 | |
| 27 | FM | Holzhäuer, Mathias | 2149 | 6.5 | 5.830 | 30 | 2170 | 2004 | 6½ / 9 | 2163 | 14 |
| 28 | Mai, Anton | 2112 | 6.0 | 6.580 | 30 | 2040 | 1915 | 6 / 9 | 2100 | -12 | |
| 29 | Unger, Michael | 2110 | 6.0 | 6.890 | 30 | 2012 | 1887 | 6 / 9 | 2092 | -18 | |
| 30 | FM | Salvermoser, Bernd | 2107 | 5.0 | 4.830 | 30 | 2115 | 2028 | 5 / 8 | 2111 | 4 |
| 31 | Brozio, Jason | 2105 | 6.0 | 5.280 | 30 | 2147 | 2022 | 6 / 9 | 2120 | 15 | |
| 32 | Monninger, Moritz | 2101 | 6.5 | 5.610 | 30 | 2152 | 1986 | 6½ / 9 | 2119 | 18 | |
| 33 | Petzelberger, Ferdinand | - | 7.5 | 4.400 | 30 | 2336 | 2063 | 7½ / 9 | 2127 | - | |
| 34 | Bolduan, Sebastian, Dr. | 2089 | 6.0 | 5.610 | 30 | 2110 | 1985 | 6 / 9 | 2097 | 8 | |
| 35 | Bender, Leon | 2084 | 5.5 | 6.240 | 30 | 2000 | 1920 | 5½ / 9 | 2069 | -15 | |
| 36 | Kudrytsky, Stanislav | 2064 | 4.5 | 6.320 | 30 | 1894 | 1894 | 4½ / 9 | 2027 | -37 | |
| 37 | Stork, Simon | 2056 | 5.5 | 5.830 | 30 | 2003 | 1923 | 5½ / 9 | 2049 | -7 | |
| 38 | Thielke, Pascal | 2052 | 7.0 | 6.030 | 28 | 2120 | 1900 | 7 / 9 | 2073 | 21 | |
| 39 | Wiest, Leonhard | 2043 | 5.5 | 6.540 | 30 | 1898 | 1818 | 5½ / 9 | 2022 | -21 | |
| 40 | Müller, Fabian | 2034 | 5.5 | 4.840 | 22 | 2076 | 1996 | 5½ / 9 | 2051 | 17 | |
| 41 | Karpov, Petr | - | 6.0 | 6.250 | 30 | 2036 | 1911 | 6 / 9 | 2091 | - | |
| 42 | Riewe, Gerhard | 2024 | 6.0 | 5.350 | 30 | 2055 | 1930 | 6 / 9 | 2037 | 13 | |
| 43 | Tassell, Pierre | 2024 | 6.0 | 4.430 | 30 | 2132 | 2007 | 6 / 9 | 2056 | 32 | |
| 44 | Bäuml, Ulrich | 2013 | 5.0 | 5.610 | 30 | 1939 | 1896 | 5 / 9 | 2000 | -13 | |
| 45 | Günther, Jörg | 2011 | 5.5 | 5.360 | 30 | 1990 | 1910 | 5½ / 9 | 2014 | 3 | |
| 46 | Muth, Matthias Potisarath | 2009 | 6.0 | 5.360 | 30 | 2031 | 1906 | 6 / 9 | 2022 | 13 | |
| 47 | Kainzbauer, Harald | 2006 | 5.0 | 6.650 | 30 | 1803 | 1760 | 5 / 9 | 1972 | -34 | |
| 48 | CM | Schweiger, Georg | 2002 | 5.5 | 5.520 | 30 | 1959 | 1879 | 5½ / 9 | 2002 | 0 |
| 49 | Kerkhoff, Jan | 2002 | 5.0 | 4.010 | 30 | 2068 | 2025 | 5 / 9 | 2022 | 20 | |
| 50 | Ritzka, Simon | 2001 | 5.5 | 4.680 | 30 | 2042 | 1962 | 5½ / 9 | 2018 | 17 | |
| 51 | Preßler, Paul | 1996 | 6.0 | 4.370 | 30 | 2111 | 1986 | 6 / 9 | 2029 | 33 | |
| 52 | Klenk, Robert | 1995 | 5.0 | 5.770 | 30 | 1894 | 1851 | 5 / 9 | 1979 | -16 | |
| 53 | Neiß, Josef Martin | 1995 | 6.0 | 6.200 | 30 | 1931 | 1806 | 6 / 9 | 1991 | -4 | |
| 54 | Scheckenbach, Franz | 1993 | 6.0 | 5.750 | 30 | 1972 | 1847 | 6 / 9 | 1998 | 5 | |
| 55 | Wittke, Volker | 1989 | 5.0 | 5.340 | 30 | 1915 | 1872 | 5 / 9 | 1982 | -7 | |
| 56 | Niedermeier, Ludwig | 1985 | 5.5 | 5.110 | 30 | 1970 | 1890 | 5½ / 9 | 1993 | 8 | |
| 57 | Stocker, Rupert | 1980 | 5.0 | 4.790 | 30 | 1958 | 1915 | 5 / 9 | 1984 | 4 | |
| 58 | Tebelmann, Lars | 1974 | 5.0 | 3.430 | 30 | 2070 | 2027 | 5 / 9 | 2006 | 32 | |
| 59 | Schubert, Josef | 1973 | 4.5 | 6.850 | 30 | 1666 | 1666 | 4½ / 9 | 1925 | -48 | |
| 60 | Kuhn, Hubert | 1966 | 5.5 | 4.790 | 30 | 1952 | 1872 | 5½ / 9 | 1981 | 15 | |
| 61 | Barsov, Vladislav | 1962 | 4.5 | 5.630 | 20 | 1783 | 1783 | 4½ / 9 | 1931 | -31 | |
| 62 | Yin, Stanley | 1958 | 5.0 | 5.480 | 30 | 1858 | 1815 | 5 / 9 | 1948 | -10 | |
| 63 | Lettl, Gerhard | 1955 | 5.0 | 5.800 | 30 | 1807 | 1764 | 5 / 9 | 1939 | -16 | |
| 64 | Galow,Michael | 1953 | 5.0 | 5.970 | 30 | 1833 | 1790 | 5 / 9 | 1933 | -20 | |
| 65 | Born, Reiner | 1941 | 5.5 | 4.840 | 29 | 1937 | 1857 | 5½ / 9 | 1955 | 14 | |
| 66 | Schmidt, Hans | 1939 | 5.0 | 3.040 | 29 | 2046 | 2003 | 5 / 9 | 1980 | 41 | |
| 67 | Swienty, Bernhard | 1938 | 5.0 | 6.110 | 29 | 1757 | 1714 | 5 / 9 | 1915 | -23 | |
| 68 | Schmaus, Horst | 1936 | 5.0 | 4.140 | 29 | 1928 | 1885 | 5 / 9 | 1954 | 18 | |
| 69 | Hennig, Konrad | 1924 | 4.5 | 3.620 | 24 | 2003 | 1960 | 4½ / 8 | 1946 | 22 | |
| 70 | WFM | Sop Kanli, Selen | 1921 | 6.0 | 6.190 | 29 | 1854 | 1729 | 6 / 9 | 1917 | -4 |
| 71 | Drescher, Frank | 1919 | 5.5 | 4.740 | 29 | 1938 | 1858 | 5½ / 9 | 1935 | 16 | |
| 72 | Lipinsky, Markus | 1912 | 3.5 | 3.660 | 28 | 1879 | 1879 | 3½ / 7 | 1908 | -4 | |
| 73 | Dietz, Iwan | 1909 | 6.0 | 5.920 | 17 | 1881 | 1756 | 6 / 9 | 1911 | 2 | |
| 74 | Goetz, Andreas, Dr. | 1903 | 5.0 | 5.040 | 28 | 1887 | 1844 | 5 / 9 | 1902 | -1 | |
| 75 | Ralf, Gerd | 1902 | 4.5 | 3.340 | 28 | 1925 | 1925 | 4½ / 9 | 1927 | 25 | |
| 76 | Schratzenstaller, Andreas | 1895 | 5.5 | 4.020 | 28 | 1978 | 1898 | 5½ / 9 | 1927 | 32 | |
| 77 | Ehrenfried, Stefan | 1882 | 5.0 | 4.580 | 28 | 1863 | 1820 | 5 / 9 | 1891 | 9 | |
| 78 | Rohr, Norman | 1881 | 4.0 | 5.790 | 28 | 1690 | 1733 | 4 / 9 | 1842 | -39 | |
| 79 | Lenz, Bernhard | 1880 | 5.0 | 4.460 | 27 | 1921 | 1878 | 5 / 9 | 1892 | 12 | |
| 80 | Özden, Kadir | 1871 | 6.0 | 3.580 | 22 | 2065 | 1940 | 6 / 9 | 1933 | 62 | |
| 81 | Ebersbach, Rudolf | 1861 | 4.5 | 6.260 | 27 | 1614 | 1614 | 4½ / 9 | 1822 | -39 | |
| 82 | Pieri, Theo | 1861 | 5.0 | 3.660 | 22 | 1965 | 1922 | 5 / 9 | 1896 | 35 | |
| 83 | Kübler, Uwe | 1859 | 5.0 | 5.000 | 27 | 1813 | 1770 | 5 / 9 | 1859 | 0 | |
| 84 | Hernla, Lars | 1855 | 4.0 | 4.430 | 27 | 1805 | 1848 | 4 / 9 | 1845 | -10 | |
| 85 | Bock, Richard | 1855 | 4.5 | 4.080 | 27 | 1834 | 1834 | 4½ / 9 | 1864 | 9 | |
| 86 | Siebert,Joachim | 1854 | 4.5 | 5.640 | 27 | 1723 | 1723 | 4½ / 9 | 1829 | -25 | |
| 87 | Probst, Andreas | 1853 | 5.0 | 5.140 | 27 | 1779 | 1736 | 5 / 9 | 1850 | -3 | |
| 88 | Denk, Tobias | 1841 | 5.0 | 5.510 | 26 | 1756 | 1713 | 5 / 9 | 1829 | -12 | |
| 89 | Rojas Cano, Christian Jose | - | 5.0 | 5.140 | 26 | 1771 | 1728 | 5 / 9 | 1836 | - | |
| 90 | Niedermaier, Thomas | 1838 | 4.5 | 5.730 | 26 | 1676 | 1676 | 4½ / 9 | 1810 | -28 | |
| 91 | Grau, Harald | 1837 | 5.0 | 5.900 | 26 | 1730 | 1687 | 5 / 9 | 1816 | -21 | |
| 92 | Thonig, Sven | 1821 | 5.0 | 5.250 | 26 | 1781 | 1738 | 5 / 9 | 1815 | -6 | |
| 93 | Damaske, Ronny | 1820 | 4.5 | 3.520 | 26 | 1904 | 1904 | 4½ / 9 | 1842 | 22 | |
| 94 | Kreilinger, Erich | 1819 | 4.0 | 6.180 | 26 | 1570 | 1613 | 4 / 9 | 1769 | -50 | |
| 95 | Bauer, Werner | 1814 | 4.5 | 6.970 | 26 | 1472 | 1472 | 4½ / 9 | 1758 | -56 | |
| 96 | Süss, Stefan | 1810 | 4.0 | 6.080 | 26 | 1596 | 1639 | 4 / 9 | 1762 | -48 | |
| 97 | Gün, Yusuf Alptigin | - | 5.0 | - | - | 2017 | 1974 | 5 / 9 | 2028 | - | |
| 98 | Titz, Markus | 1804 | 5.0 | 5.690 | 26 | 1712 | 1669 | 5 / 9 | 1788 | -16 | |
| 99 | Spendig, Bernd, Dr. | 1799 | 4.0 | 4.910 | 25 | 1647 | 1690 | 4 / 9 | 1778 | -21 | |
| 100 | Oelmaier, Manuel | 1798 | 5.0 | 5.220 | 20 | 1712 | 1669 | 5 / 9 | 1792 | -6 | |
| 101 | Schmid, Max | 1796 | 4.5 | 4.040 | 25 | 1755 | 1755 | 4½ / 9 | 1807 | 11 | |
| 102 | Lipinsky, Pierre | 1793 | 6.0 | 3.430 | 14 | 2047 | 1922 | 6 / 9 | 1882 | 89 | |
| 103 | Dannenberger, Oliver, Dr. | 1785 | 4.0 | 4.690 | 25 | 1735 | 1778 | 4 / 9 | 1769 | -16 | |
| 104 | Samaan, Wael | 1780 | 5.5 | 3.500 | 25 | 1955 | 1875 | 5½ / 9 | 1827 | 47 | |
| 105 | Lytvynenko, Ivan | 1778 | 5.0 | 4.940 | 13 | 1774 | 1731 | 5 / 9 | 1780 | 2 | |
| 106 | Fellner, Leon | - | 4.5 | 3.570 | 13 | 1879 | 1879 | 4½ / 9 | 1811 | - | |
| 107 | Macho, Miloslav | 1776 | 3.5 | 5.680 | 25 | 1474 | 1554 | 3½ / 9 | 1725 | -51 | |
| 108 | Schaffer, Erik | 1747 | 4.5 | 5.540 | 19 | 1624 | 1624 | 4½ / 9 | 1717 | -30 | |
| 109 | Dahnovici, Alexander | 1741 | 4.0 | 3.110 | 12 | 1851 | 1894 | 4 / 9 | 1775 | 34 | |
| 110 | Wltschek, Christian | 1740 | 4.0 | 4.030 | 24 | 1763 | 1806 | 4 / 9 | 1739 | -1 | |
| 111 | Mittermeier, Luca | 1737 | 4.5 | 4.120 | 12 | 1749 | 1749 | 4½ / 9 | 1751 | 14 | |
| 112 | Neidl, Hans | 1737 | 4.0 | 3.490 | 24 | 1752 | 1795 | 4 / 9 | 1749 | 12 | |
| 113 | Hartl, Maximilian | 1706 | 4.0 | 4.260 | 13 | 1637 | 1680 | 4 / 9 | 1697 | -9 | |
| 114 | Lindner, Manuel | 1694 | 4.0 | 4.400 | 23 | 1656 | 1699 | 4 / 9 | 1684 | -10 | |
| 115 | Globokar, Anton | 1688 | 4.0 | 3.880 | 23 | 1655 | 1698 | 4 / 9 | 1691 | 3 | |
| 116 | Plathen, Jens | - | 4.0 | 3.660 | 23 | 1708 | 1751 | 4 / 9 | 1692 | - | |
| 117 | Straub, Jochen | 1682 | 4.0 | 4.430 | 23 | 1601 | 1644 | 4 / 9 | 1671 | -11 | |
| 118 | Polster, Waldemar | 1677 | 4.0 | 6.170 | 23 | 1437 | 1480 | 4 / 9 | 1623 | -54 | |
| 119 | Roth, Thomas | - | 4.5 | - | - | 1857 | 1857 | 4½ / 9 | 1850 | - | |
| 120 | Gupta, Saksham | 1674 | 4.0 | 3.790 | 11 | 1669 | 1712 | 4 / 9 | 1682 | 8 | |
| 121 | Grillmaier, Alexander | 1650 | 2.5 | 4.410 | 17 | 1414 | 1555 | 2½ / 8 | 1589 | -61 | |
| 122 | Pachmayr, Stefan | 1644 | 4.5 | 2.620 | 22 | 1803 | 1803 | 4½ / 9 | 1693 | 49 | |
| 123 | Treiber, Marco | 1639 | 4.0 | 5.210 | 22 | 1504 | 1547 | 4 / 9 | 1608 | -31 | |
| 124 | Gugenberger, Uwe | 1637 | 3.0 | 3.130 | 22 | 1640 | 1727 | 3 / 8 | 1634 | -3 | |
| 125 | Lenhard, Alexander | - | 3.0 | 4.150 | 23 | 1545 | 1670 | 3 / 9 | 1631 | - | |
| 126 | Götz, Georg | 1617 | 2.5 | 4.330 | 12 | 1460 | 1626 | 2½ / 9 | 1547 | -70 | |
| 127 | Merle, Atreyu Lukas | 1609 | 4.0 | 4.690 | 12 | 1543 | 1586 | 4 / 9 | 1583 | -26 | |
| 128 | Jalilvand, Mahdi | - | 2.5 | 3.830 | 22 | 1445 | 1547 | 2½ / 7 | 1568 | - | |
| 129 | Türel, Tugce | 1605 | 4.0 | 3.740 | 9 | 1617 | 1660 | 4 / 9 | 1617 | 12 | |
| 130 | Hauke, Carsten | 1603 | 4.0 | 3.840 | 22 | 1591 | 1634 | 4 / 9 | 1607 | 4 | |
| 131 | Kleinschrod, Jakob | 1595 | 4.0 | 4.750 | 11 | 1518 | 1561 | 4 / 9 | 1565 | -30 | |
| 132 | Gauchel, Verena | 1594 | 4.0 | 3.550 | 16 | 1613 | 1656 | 4 / 9 | 1608 | 14 | |
| 133 | Kayl, Benjamin | 1583 | 4.5 | 2.770 | 9 | 1747 | 1747 | 4½ / 9 | 1660 | 77 | |
| 134 | Wilschinsky, Maik | 1582 | 3.5 | 3.440 | 21 | 1582 | 1662 | 3½ / 9 | 1584 | 2 | |
| 135 | Apelt, Andreas | 1580 | 3.0 | 3.980 | 21 | 1485 | 1610 | 3 / 9 | 1554 | -26 | |
| 136 | Weindl, Robert | 1563 | 3.0 | 3.470 | 21 | 1556 | 1681 | 3 / 9 | 1550 | -13 | |
| 137 | Schremmer, Vanda | - | 2.5 | 4.510 | 21 | 1379 | 1545 | 2½ / 9 | 1492 | - | |
| 138 | Bleissem, Alexander | 1541 | 3.0 | 4.850 | 21 | 1348 | 1473 | 3 / 9 | 1492 | -49 | |
| 139 | Daoud, Haval | 1531 | 4.0 | 1.850 | 20 | 1753 | 1796 | 4 / 9 | 1590 | 59 | |
| 140 | Paliwal, Kashika | 1515 | 5.0 | 3.140 | 8 | 1663 | 1620 | 5 / 9 | 1603 | 88 | |
| 141 | Jena, Aakarshan | 1456 | 3.5 | 3.000 | 7 | 1551 | 1631 | 3½ / 9 | 1481 | 25 | |
| 142 | Shakirov, Kylychbek | 1450 | 3.5 | 2.930 | 19 | 1556 | 1636 | 3½ / 9 | 1466 | 16 | |
| 143 | Eggen, Peter | 1444 | 3.0 | 3.980 | 19 | 1379 | 1504 | 3 / 9 | 1416 | -28 | |
| 144 | Lipinsky, Ferdinand | 1443 | 2.0 | 3.150 | 9 | 1336 | 1494 | 2 / 7 | 1386 | -57 | |
| 145 | Lahm, Markus | 1440 | 3.0 | 2.860 | 19 | 1492 | 1579 | 3 / 8 | 1444 | 4 | |
| 146 | Merle, Alexander, Dr. | 1418 | 4.0 | 3.240 | 19 | 1526 | 1569 | 4 / 9 | 1440 | 22 | |
| 147 | Braun, Martin | 1415 | 3.0 | 4.280 | 19 | 1343 | 1468 | 3 / 9 | 1378 | -37 | |
| 148 | Reif, Fabian | 1404 | 3.0 | 2.880 | 14 | 1462 | 1587 | 3 / 9 | 1408 | 4 | |
| 149 | Rohr, Leo Max | 1386 | 4.0 | 2.450 | 6 | 1562 | 1605 | 4 / 9 | 1469 | 83 | |
| 150 | Lachenmaier, Alica | 1350 | 3.5 | 1.690 | 6 | 1589 | 1669 | 3½ / 9 | 1447 | 97 | |
| 151 | Elger, Leopold | 1339 | 3.0 | 2.470 | 5 | 1465 | 1590 | 3 / 9 | 1369 | 30 | |
| 152 | Dankic, Bruno | 1338 | 5.0 | 1.650 | 5 | 1740 | 1697 | 5 / 9 | 1529 | 191 | |
| 153 | Aumüller, Johannes | 1321 | 2.0 | 3.550 | 18 | 1253 | 1473 | 2 / 9 | 1275 | -46 | |
| 154 | Tandler, Marcus | 1310 | 3.0 | 2.310 | 18 | 1447 | 1572 | 3 / 9 | 1330 | 20 | |
| 155 | Nida-Rümelin, Noel | 1285 | 3.0 | 0.590 | 5 | 1668 | 1793 | 3 / 9 | 1423 | 138 | |
| 156 | Kiriakidou, Paraskevi | 1260 | 3.0 | 1.340 | 18 | 1531 | 1656 | 3 / 9 | 1309 | 49 | |
| 157 | Krammer, Ludwig | 1260 | 2.0 | 3.900 | 18 | 1150 | 1370 | 2 / 9 | 1204 | -56 | |
| 158 | Lytvynenko, Sofi | 1202 | 3.5 | 1.440 | 5 | 1506 | 1586 | 3½ / 9 | 1320 | 118 | |
| 159 | Hartl, Marcus | 1130 | 0.0 | 3.030 | 19 | - | 1320 | 0 / 8 | 1040 | -90 | |
| 160 | Ruehlmann, Simon | 1080 | 3.5 | 0.480 | 16 | 1635 | 1715 | 3½ / 9 | 1177 | 97 | |
| 161 | Nuber, Theodor | 1067 | 4.0 | 0.750 | 5 | 1601 | 1644 | 4 / 9 | 1253 | 186 | |
| 162 | Alves Huber, Mark | 1064 | 3.5 | 1.190 | 5 | 1482 | 1562 | 3½ / 9 | 1196 | 132 | |
| 163 | Dratwa, Maximilian | 1043 | 2.5 | 2.040 | 5 | 1273 | 1439 | 2½ / 9 | 1069 | 26 | |
| 164 | Tison, David | 997 | 2.0 | 3.190 | 13 | 1016 | 1236 | 2 / 9 | 954 | -43 | |
| 165 | Lytvynenko, Andrii | 971 | 3.0 | 1.380 | 16 | 1309 | 1434 | 3 / 9 | 1023 | 52 | |
| 166 | Shlenskov, Yaroslav | 890 | 0.0 | 2.350 | 20 | - | 1230 | 0 / 9 | 825 | -65 | |
| 167 | Jena, Armaan | 831 | 2.5 | 0.970 | 5 | 1243 | 1409 | 2½ / 9 | 918 | 87 | |
| 168 | Bagnari, Andrea | - | 0.0 | - | - | - | 1457 | 0 / 5 | - | - | |
| 169 | Baumgarten, Fabian | - | 3.5 | - | - | 1664 | 1744 | 3½ / 9 | 1667 | - | |
| 170 | Bock, Timo | - | 2.0 | - | - | 1259 | 1479 | 2 / 9 | 1156 | - | |
| 171 | Braun, Manuel | - | 3.5 | - | - | 1511 | 1591 | 3½ / 9 | 1509 | - | |
| 172 | Caspar, Sebastian | - | 3.0 | - | - | 1412 | 1537 | 3 / 9 | 1395 | - | |
| 173 | Dengler, Johannes | - | 5.0 | - | - | 1805 | 1762 | 5 / 9 | 1808 | - | |
| 174 | Dziura, Levi | - | 1.0 | - | - | 923 | 1274 | 1 / 9 | 795 | - | |
| 175 | Felger, Paul | - | 1.5 | - | - | 1240 | 1491 | 1½ / 8 | 1166 | - | |
| 176 | Fellner, Tobias | - | 1.0 | - | - | 1164 | 1473 | 1 / 7 | 1036 | - | |
| 177 | Foerschler, Luis Franz | - | 3.0 | - | - | 1363 | 1488 | 3 / 9 | 1342 | - | |
| 178 | Hahn, Christoph | - | 4.0 | - | - | 1653 | 1696 | 4 / 9 | 1646 | - | |
| 179 | Hoch, Daniel | - | 4.0 | - | - | 1788 | 1831 | 4 / 9 | 1788 | - | |
| 180 | Igesund, Trygve Eide | - | 2.5 | - | - | 1569 | 1735 | 2½ / 9 | 1534 | - | |
| 181 | Kirmemis, Oguzcan | - | 5.0 | - | - | 1772 | 1729 | 5 / 9 | 1772 | - | |
| 182 | Kolb, Silas | - | 1.0 | - | - | 1182 | 1455 | 1 / 6 | 1060 | - | |
| 183 | Kraemer, Karl Hermann | - | 4.0 | - | - | 1433 | 1476 | 4 / 9 | 1426 | - | |
| 184 | Kupriianov, Oleksandr | - | 2.0 | - | - | 1071 | 1291 | 2 / 9 | 958 | - | |
| 185 | Lindenhahn, Tim | - | 2.0 | - | - | 1092 | 1284 | 2 / 8 | 992 | - | |
| 186 | Lohse, Lukas | - | 4.0 | - | - | 1644 | 1687 | 4 / 9 | 1639 | - | |
| 187 | Lubenskyi, Myroslav | - | 2.0 | - | - | 1081 | 1301 | 2 / 9 | 969 | - | |
| 188 | Marschalek, Lukas | - | 2.5 | - | - | 1098 | 1264 | 2½ / 9 | 1014 | - | |
| 189 | Morhard, Emanuel | - | 3.5 | - | - | 1375 | 1455 | 3½ / 9 | 1354 | - | |
| 190 | Morozov, Sergey | - | 3.5 | - | - | 1473 | 1553 | 3½ / 9 | 1473 | - | |
| 191 | Romanenko, Nikita | - | 4.5 | - | - | 1580 | 1580 | 4½ / 9 | 1608 | - | |
| 192 | Schoenwaelder, Lukas | - | 2.0 | - | - | 1269 | 1461 | 2 / 8 | 1226 | - | |
| 193 | Schütz, Marcus | - | 5.5 | - | - | 2001 | 1921 | 5½ / 9 | 2008 | - | |
| 194 | Stepputat, Lars | - | 3.0 | - | - | 1571 | 1696 | 3 / 9 | 1543 | - | |
| 195 | Suryanarayanan, Ashwin | - | 4.0 | - | - | 1555 | 1598 | 4 / 9 | 1550 | - | |
| 196 | Vignola, Matteo | - | 4.0 | - | - | 1460 | 1503 | 4 / 9 | 1467 | - | |
| 197 | Walther, Timon Maximilian | - | 2.0 | - | - | 1210 | 1402 | 2 / 8 | 1155 | - | |
| 198 | Weber, Adrian | - | 1.5 | - | - | 1190 | 1441 | 1½ / 8 | 1062 | - | |
| 199 | Zain Al-Harbi, Fahad | - | 2.0 | - | - | 1111 | 1303 | 2 / 8 | 1038 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager
