Endergebnis 1./2.Klasse

Rang Name Schule 1 2 3 4 5 Pkt. Buch. BuSum
1. Müller,Kevin GS Garching-Ost 14s/1 30w/1 11s/1 8w/1 2s/1 5,0 14,5 14,50
2. Thiemann,Karl GS Albert-Schweitzer 10w/1 5s/1 21w/1 9s/1 1w/0 4,0 17,0 12,00
3. Röll,Lea GS Feldkirchen 33w/1 4s/½ 18w/½ 10s/1 15w/1 4,0 14,0 10,50
4. Nguyen,Quang-Alexander GS Neuried 34w/1 3w/½ 17s/1 16s/½ 13w/1 4,0 13,0 9,75
5. Darinsou,Schahin Mathematische Schule 27s/1 2w/0 32s/1 11w/1 8s/1 4,0 13,0 9,00
6. Shchekotov,Ilya GS Garching-West 13w/1 8w/0 36s/1 12s/1 9w/1 4,0 12,0 9,00
7. de Haas,Tim GS Deisenhofen 19s/1 17w/½ 8s/0 32w/1 16s/1 3,5 11,5 7,25
8. Hintermann,Justus GS Garching-West 26w/1 6s/1 7w/1 1s/0 5w/0 3,0 18,5 9,50
9. Horn,Eric GS Konrad-Celtis-Str. 15w/1 23s/1 16w/1 2w/0 6s/0 3,0 15,5 7,50
10. Meyer,Theo GS Neuried 2s/0 27w/1 26s/1 3w/0 22s/1 3,0 14,0 6,00
11. Grunert,Wilhelm Mathematische Schule 20w/1 32s/1 1w/0 5s/0 24w/1 3,0 14,0 5,00
12. Martin,Maximilian GS Garching-West 22s/0 14w/1 20s/1 6w/0 28s/1 3,0 13,5 7,50
13. Henning,Jana GS Garching-West 6s/0 33w/1 28s/1 22w/1 4s/0 3,0 13,0 5,00
13. Zildzic,Amar GS Walliser Straße 1w/0 12s/0 34s/1 26s/1 21w/1 3,0 13,0 5,00
15. Schlüter,Henrik Mathematische Schule 9s/0 29w/1 30w/1 21s/1 3s/0 3,0 12,5 5,50
16. Knespel,Justin GS Jagdfeldring Haar 25s/1 24w/1 9s/0 4w/½ 7w/0 2,5 14,0 5,50
17. Bleicher,Julian GS Neukeferloh 31w/1 7s/½ 4w/0 23s/½ 19w/½ 2,5 13,5 5,50
18. Dodel,Marvan GS Fernpassstraße 24s/0 25w/1 3s/½ 24/- 30w/1 2,5 12,0 5,50
19. Holtmann,Kai GS Hohenlinden 7w/0 31s/1 23w/½ 25w/½ 17s/½ 2,5 11,5 4,75
20. Fichter,Daniel GS Neuried 11s/0 34w/1 12w/0 30s/½ 23w/1 2,5 10,5 3,75
21. Eckhardt,Mark GS Fernpassstraße 28w/1 22s/1 2s/0 15w/0 14s/0 2,0 14,0 4,00
22. Müller,Toini GS Fernpassstraße 12w/1 21w/0 24s/1 13s/0 10w/0 2,0 12,5 4,50
23. Kostka,Alan GS Garching-West 29s/1 9w/0 19s/½ 17w/½ 20s/0 2,0 12,5 4,50
24. Holzinger,Florian GS Walliser Straße 18w/1 16s/0 22w/0 18/+ 11s/0 2,0 12,0 4,50
25. Fischer,Finja GS Frauenneuharting 16w/0 18s/0 31w/1 19s/½ 29w/½ 2,0 11,5 3,75
26. Freese,Daniel GS Konrad-Celtis-Str. 8s/0 35s/1 10w/0 14w/0 33s/1 2,0 11,0 2,00
26. Kröll,Julius GS Canisiusplatz 5w/0 10s/0 35w/1 28w/0 32s/1 2,0 11,0 2,00
28. Lautenbach,Sandra GS Jagdfeldring Haar 21s/0 36w/1 13w/0 27s/1 12w/0 2,0 10,0 2,00
29. Stadler,Carola GS Canisiusplatz 23w/0 15s/0 33s/½ 36w/1 25s/½ 2,0 8,0 1,50
30. Hukkinen,Mika GS Konrad-Celtis-Str. 35w/1 1s/0 15s/0 20w/½ 18s/0 1,5 14,5 2,25
31. Fougerouse,Adrian GS Lenbachallee OTT 17s/0 19w/0 25s/0 34w/½ 36s/1 1,5 8,0 0,50
32. Lachmann,Fabian GS Garching-West 36s/1 11w/0 5w/0 7s/0 27w/0 1,0 12,5 0,00
33. Polke,Theodor GS Neuried 3s/0 13s/0 29w/½ 35s/½ 26w/0 1,0 12,0 1,50
34. Hartl,Maximilian GS Maria-Ward 4s/0 20s/0 14w/0 31s/½ 35w/½ 1,0 12,0 1,25
35. Wagner,Moritz GS Neuried 30s/0 26w/0 27s/0 33w/½ 34s/½ 1,0 7,5 1,00
36. Straßner,Kilian GS Deisenhofen 32w/0 28s/0 6w/0 29s/0 31w/0 0,0 10,5 0,00
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund