MEPT 2014
| 28. April 2014 | |||||
| beim SK Siemens München |
|
||||
| Wawrinsky, Ludwig |
1691 | 1 - 2 |
1743 | Heimbächer, Moritz | |
| Beyerlein, Andreas, Dr. |
2068 | 1 - 0 |
1761 | Damaske, Ronny |
|
| Komarov, Jan |
1639 | 1½ - 0½ |
1572 | Weraach, Jalal |
|
| Mack, Thomas, Dr. |
1937 | 1½ - 0½ |
1906 | Kübler, Uwe |
|
| Rainer, Arnold, Dr. |
0 - 1 |
1758 | Yegorkin, Vitaliy |
||
| Sakkal, Cherin | 1990 | 0 - 1 |
1933 | Schmitzer, Peter |
|
| Diefenbach, Maximilian | 1889 | 1 - 0 |
1217 | Tomasi, Roland |
|
| Gruber, Bernd |
1812 | 1 - 0 |
1718 | Siebold, Hans-Jörg |
|
| Niedermayr, Artur |
1802 | 1 - 0 |
1905 | Höhfeld, Markus |
|
| Fichtner, Ewald |
2040 | 1 - 0 |
1864 | Karrer, Werner |
|
| Gupta, Arvind |
1973 | 0 - 1 |
1828 | Jusifow, Emil |
|
| Chiozzi, Filippo | 1415 | 1½ - 0½ |
1811 | Klocke, Bernward, Dr. |
|
| Anderson, Viktor |
1199 | 0 - 1 |
2226 | Dehlinger, Alexander |
|
| Carebra, Elmo |
1724 | 0 - 1 |
2243 | Bergauz, Noam |
|
| Tobisch, Armin |
1928 | 1 - 0 |
1972 | Reinhard, Chetan |
|
| Hahn, Dietmar |
1771 | 1 - 0 |
1739 | Koppen, Harald |
|
| Beck, Daniel |
1209 | 1 - 0 |
1303 | Barthelmess, Heinz | |
| Watzenberger, Stefan |
2030 | 1 - 0 |
1664 | Schulz-Nottar, Wynfried |
|
| Heer, Stephan, Dr. |
2031 | 1½ - 0½ |
1800 | Jusifow, Ilja |
|
| Utz, Günther |
1763 | 0 - 1 |
1913 | Bäuml, Manfred |
|
| Hubka, Roland |
1857 | 1 - 0 |
Gupta, Monik |
||
| Zozulya, Oleksiy | 1550 | 1 - 0 |
1185 | Schweighard, Hubert, Dr. |
|
| Luppina, Pietro |
1 - 0 |
1690 | Hösl, Stephan |
||
| Zinndorf, Uwe |
1732 |
0 - 1 |
1767 | Borchert, Florian |
|
| Noel, Nicolas |
1808 | 0 - 1 |
1804 |
Klein, Reinhard |
|
| |
Roth, Patrick |
1879 |
0 - 1 |
1837 |
Greiner, Gregory |
| |
Demir, Bilal |
2070 |
1 - 0 |
1759 |
Schmid, Johann |
| |
|
|
|
|
|
| 30. April 2014 | |||||
| beim SC Roter Turm Altstadt |
|
||||
| Schmitzer, Peter |
1933 | 0 - 1 |
1889 | Diefenbach, Maximilian |
|
| Gruber, Bernd |
1812 | 1 - 0 |
1802 | Niedermayr, Artur |
|
| Jusifow, Emil |
1828 | 1 - 0 |
2040 | Fichtner, Ewald |
|
| Dehlinger, Alexander |
2226 | 1 - 0 |
1415 | Chiozzi, Filippo |
|
| Bergauz, Noam |
2243 | 1 - 0 |
1928 | Tobisch, Armin |
|
| Hahn, Dietmar |
1771 | 1 - 0 |
1209 | Beck, Daniel |
|
| Watzenberger, Stefan |
2030 | + - - |
2031 | Heer, Stephan, Dr. |
|
| Bäuml, Manfred | 1913 | ½ - 1½ |
1857 | Hubka, Roland |
|
| Zozulya, Oleksiy | 1550 | 1 - 0 |
Luppina, Pietro |
||
| Borchert, Florian | 1767 | ½ - 1½ |
1804 |
Klein, Reinhard |
|
| |
Greiner, Gregory | 1873 |
0 - 1 |
2070 |
Demir, Bilal |
| |
|
|
|
|
|
| 7. Mai 2014 | |||||
| beim SC Roter Turm Altstadt |
|
||||
| Heimbächer, Moritz |
1743 | 0 - 1 |
2068 | Beyerlein, Andreas, Dr. |
|
| Komarov, Jan |
1639 | 0 - 1 |
1937 | Mack, Thomas, Dr. |
|
| Yegorkin, Vitaliy |
1758 |
0 - 1 |
1889 | Diefenbach, Maximilian |
|
| |
Jusifow, Emil |
1828 |
0 - 1 |
1812 |
Gruber, Bernd |
| |
Dehlinger, Alexander |
2226 |
2 - 2 |
2243 |
Bergauz, Noam |
| |
Watzenberger, Stefan |
2030 |
1 - 0 |
1771 |
Hahn, Dietmar |
| |
Hubka, Roland |
1857 |
1 - 0 |
1550 |
Zozulya, Oleksiy |
| |
Klein, Reinhard |
1804 |
0½ - 1½ |
2070 |
Demir, Bilal |
| |
|
|
|
|
|
| 4. Runde am 16. Mai 2014 | |||||
| beim SC Sendling |
|
||||
| Klein, Reinhard | 1804 | + - - | 1758 | Yegorkin, Vitaliy | |
| Heimbächer, Moritz | 1743 | 1 - 0 | 1639 | Komarov, Jan | |
| 5. Runde am 22. Mai 2014 | |||||
| beim TSV Solln | |||||
| Hubka, Roland | 1857 | 1 - 0 |
1743 | Heimbächer, Moritz | |
| |
Komarov, Jan |
1639 |
0 - 1 |
2030 |
Watzenberger, Stefan |
| 6. Runde am 3. Juni 2014 | |||||
| beim 1. SK Neuperlach | |||||
| Hubka, Roland | 1857 | 1 - 0 |
1639 | Komarov, Jan | |
| Watzenberger, Stefan | 2030 | 1 - 0 |
1743 | Heimbächer, Moritz | |
| Tabelle | |||||
| 3 | Hubka, Roland | 3,5 | |||
| 4 | Watzenberger, Stefan | 3,0 | |||
| 5 | Klein, Stefan | 1,5 | |||
| 6 | Heimbächer, Moritz | 1,0 | |||
| 7 | Komarov, Jan | 0,0 | |||
| 16. Mai 2014 | |||||
| beim SC Sendling |
|
||||
| |
Beyerlein, Andreas, Dr. |
2068 |
0½ - 1½ |
1937 |
Mack, Thomas, Dr. |
| |
Diefenbach, Maximilian |
1889 |
1 - 0 |
1812 |
Gruber, Bernd |
| |
Bergauz, Noam |
2243 |
1 - 0 |
2030 |
Watzenberger, Stefan |
| |
Demir, Bilal |
2070 |
1½ - 0½ |
1857 |
Hubka, Roland |
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | Verein | K.-o.-Turnier | |
| 1. | Bergauz, Noam | 2243 | SK München Südost | Sieger | |
| 2. | Dehlinger, Alexander | 2226 | SC Garching 1980 | Achtelfinale | |
| 3. | Demir, Bilal | 2070 | SC Unterhaching | Halbfinale | |
| 4. | Beyerlein, Andreas, Dr. | 2068 | SC Roter Turm Altstadt | Viertelfinale | |
| 5. | Fichtner, Ewald | 2040 | FC Bayern München | 2. Runde | |
| 6. | Heer, Stephan, Dr. | 2031 | SC Haar 1931 | 2. Runde | |
| 7. | Watzenberger, Stefan | 2030 | SC Sendling | Viertelfinale | |
| 8. | Sakkal, Cherin | 1990 | SC Haar 1931 | 1. Runde | |
| 9. | Gupta, Arvind | 1973 | Münchener SC 1836 | 1. Runde | |
| 10. | Reinhard, Chetan | 1972 | SC Tarrasch 45 München | 1. Runde | |
| 11. | Mack, Thomas, Dr. | 1937 | SC Tarrasch 45 München | Halbfinale | |
| 12. | Schmitzer, Peter | 1933 | SC Roter Turm Altstadt | 2. Runde | |
| 13. | Tobisch, Armin | 1928 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim | 2. Runde | |
| 14. | Bäuml, Manfred | 1913 | FC Bayern München | 2. Runde | |
| 15. | Kübler, Uwe | 1906 | SC Tarrasch 45 München | 1. Runde | |
| 16. | Höhfeld, Markus | 1905 | Münchener SC 1836 | 1. Runde | |
| 17. | Diefenbach, Maximilian | 1889 | MSA Zugzwang 82 | Finale | |
| 18. | Roth, Patrick | 1879 | SC Haar 1931 | 1. Runde | |
| 19. | Karrer, Werner | 1864 | SC Roter Turm Altstadt | 1. Runde | |
| 20. | Hubka, Roland | 1857 | SG Schwabing München Nord | Viertelfinale | |
| 21. | Greiner, Gregory | 1837 | SC Garching 1980 | 2. Runde | |
| 22. | Jusifow, Emil | 1828 | Münchener SC 1836 | Achtelfinale | |
| 23. | Gruber, Bernd | 1812 | SK Siemens München | Viertelfinale | |
| 24. | Klocke, Bernward, Dr. | 1811 | SK Markt Schwaben | 1. Runde | |
| 25. | Noel, Nicolas | 1808 | FC Bayern München | 1. Runde | |
| 26. | Klein, Reinhard | 1804 | Münchener SC 1836 | Achtelfinale | |
| 27. | Niedermayr, Arthur | 1802 | SC Roter Turm Altstadt | 2. Runde | |
| 28. | Jusifow, Ilja | 1800 | 1. Runde | ||
| 29. | Hahn, Dietmar | 1771 | SC Roter Turm Altstadt | Achtelfinale | |
| 30. | Borchert, Florian | 1767 | SC Vaterstetten | 2. Runde | |
| 31. | Utz, Günther | 1763 | SC Kirchseeon | 1. Runde | |
| 32. | Damaske, Ronny | 1761 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim | 1. Runde | |
| 33. | Schmid, Johann | 1759 | SV Weiß-Blau Allianz | 1. Runde | |
| 34. | Yegorkin, Vitaliy | 1758 | SC Sendling | Achtelfinale | |
| 35. | Heimbächer, Moritz | 1743 | SC Vaterstetten | Achtelfinale | |
| 36. | Koppen, Harald | 1739 | SF Deisenhofen | 1. Runde | |
| 37. | Zinndorf, Uwe | 1732 | TSV Solln | 1. Runde | |
| 38. | Cabrera, Elmo | 1724 | SC Tarrasch 45 München | 1. Runde | |
| 39. | Siebold, Hans-Jörg | 1718 | TSV Solln | 1. Runde | |
| 40. | Wawrinsky, Ludwig | 1691 | 1. SK Neuperlach | 1. Runde | |
| 41. | Hösl, Stephan | 1690 | SC Roter Turm Altstadt | 1. Runde | |
| 42. | Schulz-Nottar, Wynfried | 1664 | SC Pasing 1948 | 1. Runde | |
| 43. | Komarov, Jan | 1639 | SK München Südost | Achtelfinale | |
| 44. | Weraach, Jalal | 1572 | SC Roter Turm Altstadt | 1. Runde | |
| 45. | Zozulya, Oleksiy | 1550 | MSA Zugzwang 82 | Achtelfinale | |
| 46. | Chiozzi, Filippo | 1415 | TSV Forstenried | 2. Runde | |
| 47. | Barthelmess, Heinz | 1303 | Stiftung BSW München | 1. Runde | |
| 48. | Tomasi, Roland | 1217 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim | 1. Runde | |
| 49. | Beck, Daniel | 1209 | MSA Zugzwang 82 | 2. Runde | |
| 50. | Anderson, Viktor | 1199 | MSA Zugzwang 82 | 1. Runde | |
| 51. | Schweighard, Hubert, Dr. | 1185 | Münchener SC 1836 | 1. Runde | |
| 52. | Gupta, Monik | Münchener SC 1836 | 1. Runde | ||
| 53. | Luppina, Pietro | SC Roter Turm Altstadt | 2. Runde | ||
| 54. | Rainer, Arnold, Dr. | MSA Zugzwang 82 | 1. Runde |
| 22. Mai 2014 | |||||
| beim TSV Solln |
|
||||
| |
Mack, Thomas, Dr. | 1937 |
0½ - 1½ | 1889 |
Diefenbach, Maximilian |
| |
Demir, Bilal |
2070 |
1 - 2 |
2243 |
Bergauz, Noam |
