| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steininger,Rupert | - | - | |||
| 2 | Hirtreiter,Pierre | - | Barlog,Robert | 1 - 0 | ||
| 3 | Spengler,Moritz | - | Theilig,Franz | 1 - 0 | ||
| 4 | Neubauer,Tobias | - | Leitritz,David | 1 - 0 | ||
| 5 | Schütz,Benedikt | - | Gabrysch,Salih | 1 - 0 | ||
| 6 | Kessler,Jan | - | Leeb,Simon | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| 1 | - | Leeb,Simon | - | |||
| 2 | Gabrysch,Salih | - | Kessler,Jan | 0 - 1 | ||
| 3 | Leitritz,David | - | Schütz,Benedikt | 1 - 0 | ||
| 4 | Theilig,Franz | - | Neubauer,Tobias | 1 - 0 | ||
| 5 | Barlog,Robert | - | Spengler,Moritz | 0 - 1 | ||
| 6 | Steininger,Rupert | - | Hirtreiter,Pierre | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
| 1 | Hirtreiter,Pierre | - | - | |||
| 2 | Spengler,Moritz | - | Steininger,Rupert | 1 - 0 | ||
| 3 | Neubauer,Tobias | - | Barlog,Robert | 1 - 0 | ||
| 4 | Schütz,Benedikt | - | Theilig,Franz | 1 - 0 | ||
| 5 | Kessler,Jan | - | Leitritz,David | 1 - 0 | ||
| 6 | Leeb,Simon | - | Gabrysch,Salih | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
| 1 | - | Gabrysch,Salih | - | |||
| 2 | Leitritz,David | - | Leeb,Simon | 0 - 1 | ||
| 3 | Theilig,Franz | - | Kessler,Jan | 1 - 0 | ||
| 4 | Barlog,Robert | - | Schütz,Benedikt | 0 - 1 | ||
| 5 | Steininger,Rupert | - | Neubauer,Tobias | 0 - 1 | ||
| 6 | Hirtreiter,Pierre | - | Spengler,Moritz | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
| 1 | Spengler,Moritz | - | - | |||
| 2 | Neubauer,Tobias | - | Hirtreiter,Pierre | 0 - 1 | ||
| 3 | Schütz,Benedikt | - | Steininger,Rupert | 0 - 1 | ||
| 4 | Kessler,Jan | - | Barlog,Robert | 1 - 0 | ||
| 5 | Leeb,Simon | - | Theilig,Franz | 0 - 1 | ||
| 6 | Gabrysch,Salih | - | Leitritz,David | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
| 1 | - | Leitritz,David | - | |||
| 2 | Theilig,Franz | - | Gabrysch,Salih | 0 - 1 | ||
| 3 | Barlog,Robert | - | Leeb,Simon | 0 - 1 | ||
| 4 | Steininger,Rupert | - | Kessler,Jan | 0 - 1 | ||
| 5 | Hirtreiter,Pierre | - | Schütz,Benedikt | 1 - 0 | ||
| 6 | Spengler,Moritz | - | Neubauer,Tobias | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||
| 1 | Neubauer,Tobias | - | - | |||
| 2 | Schütz,Benedikt | - | Spengler,Moritz | 0 - 1 | ||
| 3 | Kessler,Jan | - | Hirtreiter,Pierre | 0 - 1 | ||
| 4 | Leeb,Simon | - | Steininger,Rupert | 1 - 0 | ||
| 5 | Gabrysch,Salih | - | Barlog,Robert | 1 - 0 | ||
| 6 | Leitritz,David | - | Theilig,Franz | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 8. Runde | ||||||
| 1 | - | Theilig,Franz | - | |||
| 2 | Barlog,Robert | - | Leitritz,David | - - + | ||
| 3 | Steininger,Rupert | - | Gabrysch,Salih | 1 - 0 | ||
| 4 | Hirtreiter,Pierre | - | Leeb,Simon | 0 - 1 | ||
| 5 | Spengler,Moritz | - | Kessler,Jan | ½ - ½ | ||
| 6 | Neubauer,Tobias | - | Schütz,Benedikt | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 9. Runde | ||||||
| 1 | Schütz,Benedikt | - | - | |||
| 2 | Kessler,Jan | - | Neubauer,Tobias | 1 - 0 | ||
| 3 | Leeb,Simon | - | Spengler,Moritz | 1 - 0 | ||
| 4 | Gabrysch,Salih | - | Hirtreiter,Pierre | 0 - 1 | ||
| 5 | Leitritz,David | - | Steininger,Rupert | 1 - 0 | ||
| 6 | Theilig,Franz | - | Barlog,Robert | + - - | ||
| Paarungsliste der 10. Runde | ||||||
| 1 | - | Barlog,Robert | - | |||
| 2 | Steininger,Rupert | - | Theilig,Franz | 0 - 1 | ||
| 3 | Hirtreiter,Pierre | - | Leitritz,David | 1 - 0 | ||
| 4 | Spengler,Moritz | - | Gabrysch,Salih | 1 - 0 | ||
| 5 | Neubauer,Tobias | - | Leeb,Simon | 0 - 1 | ||
| 6 | Schütz,Benedikt | - | Kessler,Jan | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 11. Runde | ||||||
| 1 | Kessler,Jan | - | - | |||
| 2 | Leeb,Simon | - | Schütz,Benedikt | 1 - 0 | ||
| 3 | Gabrysch,Salih | - | Neubauer,Tobias | 0 - 1 | ||
| 4 | Leitritz,David | - | Spengler,Moritz | 0 - 1 | ||
| 5 | Theilig,Franz | - | Hirtreiter,Pierre | 0 - 1 | ||
| 6 | Barlog,Robert | - | Steininger,Rupert | - - + | ||

