| Runde 1 | |||||
| Stoll,Guido | () | - | Ballmann,Andreas | () | 1 - 0 |
| Tsandekidis,Neofytos | () | - | Arndt,Dominik | () | ½ - ½ |
| Borchert,Finn | () | - | *** | () | 1 - 0 |
| Greiner,Gregory | () | - | Eicher,Lukas | () | 0 - 1 |
| Ermatov,Arthur | () | - | Straßer,Lukas | () | 1 - 0 |
| Runde 2 | |||||
| Eicher,Lukas | (1) | - | Stoll,Guido | (1) | + - - |
| Ermatov,Arthur | (1) | - | Borchert,Finn | (1) | 1 - 0 |
| Arndt,Dominik | (½) | - | Ballmann,Andreas | (0) | 1 - 0 |
| *** | (0) | - | Tsandekidis,Neofytos | (½) | 0 - 1 |
| Straßer,Lukas | (0) | - | Greiner,Gregory | (0) | 0 - 1 |
| Runde 3 | |||||
| Eicher,Lukas | (2) | - | Ermatov,Arthur | (2) | ½ - ½ |
| Borchert,Finn | (1) | - | Arndt,Dominik | (1½) | ½ - ½ |
| Tsandekidis,Neofytos | (1½) | - | Greiner,Gregory | (1) | 1 - 0 |
| Ballmann,Andreas | (0) | - | *** | (0) | 1 - 0 |
| spielfrei | (0) | - | Straßer,Lukas | (0) | - - + |
| Runde 4 | |||||
| Eicher,Lukas | (2½) | - | Tsandekidis,Neofytos | (2½) | 1 - 0 |
| Arndt,Dominik | (2) | - | Ermatov,Arthur | (2½) | 0 - 1 |
| Greiner,Gregory | (1) | - | Borchert,Finn | (1½) | 0 - 1 |
| Ballmann,Andreas | (1) | - | Straßer,Lukas | (1) | 1 - 0 |
| *** | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| Runde 5 | |||||
| Borchert,Finn | (2½) | - | Eicher,Lukas | (3½) | 1 - 0 |
| Ermatov,Arthur | (3½) | - | Tsandekidis,Neofytos | (2½) | 1 - 0 |
| Straßer,Lukas | (1) | - | Arndt,Dominik | (2) | 0 - 1 |
| *** | (1) | - | Greiner,Gregory | (1) | 0 - 1 |
| spielfrei | (0) | - | Ballmann,Andreas | (2) | - - + |

