| Runde 1 | |||||
| Ovsepyan,Arshak | () | - | Klenk,Sofie | () | 1 - 0 |
| Kretzler,Benedikt | () | - | Schackmann, Oliver | () | 0 - 1 |
| Schütz,Benedikt | () | - | Leeb,Simon | () | 1 - 0 |
| Marantidis,Aris Dimitris | () | - | Czap,Cedrik | () | 0 - 1 |
| Emilius,Fabian | () | - | Müller,Katharina | () | 0 - 1 |
| Ullrich, Alexander | () | - | Gehrmann,Lukas | () | 0 - 1 |
| Runde 2 | |||||
| Czap,Cedrik | (1) | - | Ovsepyan,Arshak | (1) | 0 - 1 |
| Schackmann, Oliver | (1) | - | Gehrmann,Lukas | (1) | 1 - 0 |
| Müller,Katharina | (1) | - | Schütz,Benedikt | (1) | 0 - 1 |
| Leeb,Simon | (0) | - | Emilius,Fabian | (0) | 1 - 0 |
| Klenk,Sofie | (0) | - | Marantidis,Aris Dimitris | (0) | 1 - 0 |
| Ullrich, Alexander | (0) | - | Kretzler,Benedikt | (0) | 1 - 0 |
| Runde 3 | |||||
| Ovsepyan,Arshak | (2) | - | Schackmann, Oliver | (2) | 1 - 0 |
| Schütz,Benedikt | (2) | - | Czap,Cedrik | (1) | 1 - 0 |
| Gehrmann,Lukas | (1) | - | Leeb,Simon | (1) | 0 - 1 |
| Müller,Katharina | (1) | - | Klenk,Sofie | (1) | 1 - 0 |
| Emilius,Fabian | (0) | - | Ullrich, Alexander | (1) | 1 - 0 |
| Kretzler,Benedikt | (0) | - | Marantidis,Aris Dimitris | (0) | 1 - 0 |
| Runde 4 | |||||
| Schütz,Benedikt | (3) | - | Ovsepyan,Arshak | (3) | 0 - 1 |
| Schackmann,Oliver | (2) | - | Müller,Katharina | (2) | 1 - 0 |
| Leeb,Simon | (2) | - | Kretzler,Benedikt | (1) | 1 - 0 |
| Gehrmann,Lukas | (1) | - | Emilius,Fabian | (1) | - - + |
| Klenk,Sofie | (1) | - | Ullrich,Alexander | (1) | 1 - 0 |
| Marantidis,Aris Dimitris | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| Runde 5 | |||||
| Ovsepyan,Arshak | (4) | - | Leeb,Simon | (3) | 1 - 0 |
| Schackmann,Oliver | (3) | - | Schütz,Benedikt | (3) | 0 - 1 |
| Klenk,Sofie | (2) | - | Emilius,Fabian | (2) | 0 - 1 |
| Kretzler,Benedikt | (1) | - | Müller,Katharina | (2) | 0 - 1 |
| Ullrich,Alexander | (1) | - | Marantidis,Aris Dimitris | (1) | 0 - 1 |
| Runde 6 | |||||
| Müller,Katharina | (3) | - | Ovsepyan,Arshak | (5) | 0 - 1 |
| Emilius,Fabian | (3) | - | Schütz,Benedikt | (4) | 0 - 1 |
| Marantidis,Aris Dimitris | (2) | - | Schackmann,Oliver | (3) | 0 - 1 |
| Leeb,Simon | (3) | - | Ullrich,Alexander | (1) | ½ - ½ |
| Kretzler,Benedikt | (1) | - | Klenk,Sofie | (2) | 1 - 0 |
| Runde 7 | |||||
| Ovsepyan,Arshak | (6) | - | Emilius,Fabian | (3) | 1 - 0 |
| Schütz,Benedikt | (5) | - | Kretzler,Benedikt | (2) | 1 - 0 |
| Schackmann,Oliver | (4) | - | Klenk,Sofie | (2) | 1 - 0 |
| Marantidis,Aris Dimitris | (2) | - | Leeb,Simon | (3½) | 1 - 0 |
| Ullrich,Alexander | (1½) | - | Müller,Katharina | (3) | 0 - 1 |

