| Rg. | Teilnehmer | Verein | DWZ | S | R | V | Pkt. | SoBe | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
| 1. | Hirtreiter,Pierre | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1824 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.50 | 2 |
| 2. | Klenk,Sofie | SC Tarrasch 45 München | 1285 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 2.25 | 1 |
| 3. | Demir,Ali | SC Unterhaching e.V. | 1591 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 1.25 | 0 |
| 4. | Schelle,Michael | SF Deisenhofen | 1187 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.50 | 0 |
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | SoBe | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hirtreiter,Pierre | 1824 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.50 | 2 |
| 2. | Klenk,Sofie | 1285 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 2.25 | 1 |
| 3. | Demir,Ali | 1591 | 0 | ½ | ** | ½ | 1.0 | 1.25 | 0 |
| 4. | Schelle,Michael | 1187 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.50 | 0 |

