MJEM 2019/20

MJEM 2019/20

Rangliste
Rg.TeilnehmerVereinDWZSRVPkt.BuHBuS
1. Sajka, Noah SC Garching 1219 5 1 0 5.5 21.0 97.0
2. Balci, Kuzey-Mete MSA Zugzwang 1256 5 1 0 5.5 19.0 98.0
3. Klonov, Sofia SK München Südost 1171 4 0 2 4.0 21.0 95.5
4. Trenkner, Elias Gern 1023 4 0 2 4.0 20.0 92.5
5. Häusler, Rasmus SK München Südost 917 4 0 2 4.0 19.5 95.0
6. Piffczyk, Claudia SC Garching 981 4 0 2 4.0 18.5 91.0
7. Angrick, Otto-Nikolaus MSA Zugzwang 998 4 0 2 4.0 16.5 93.5
8. Bartel, Neo SK Tarrasch München 751 4 0 2 4.0 14.5 93.5
9. Kafo, Samuel SF Dachau 764 4 0 2 4.0 12.5 87.5
10. Lipinsky, Ferdinand SK Tarrasch München 881 3 1 2 3.5 21.0 95.0
11. Semenchenko, Simona SK Tarrasch München 954 3 1 2 3.5 19.0 93.5
12. Bredl, Leander SC Garching 1043 3 0 3 3.0 18.5 92.0
13. Ramakrishnan, Veda SC Vaterstetten 820 3 0 3 3.0 17.5 91.0
14. Burmeister, Georg SK Tarrasch München 978 3 0 3 3.0 16.5 90.5
15. Klonov, Mihail SK München Südost 843 3 0 3 3.0 16.5 81.5
16. Desabhatla, Sahasra SC Garching 719 3 0 3 3.0 16.0 84.0
17. Bock, Adrian MSA Zugzwang   2 0 4 2.0 18.0 80.5
18. Grunert, Greta SK München Südost 855 2 0 4 2.0 18.0 78.5
19. Wang, Simon SF Dachau 807 2 0 3 2.0 17.5 85.5
20. Clarke-Griebsch, Elisa SC Garching 752 2 0 1 2.0 16.5 47.0
21. Gümüs, Emir MSA Zugzwang   2 0 4 2.0 14.5 78.0
22. Legien, Valentin Gern   2 0 4 2.0 14.0 81.0
23. Bohr, Benjamin Gern   1 1 4 1.5 12.0 76.0
24. Schirmer, Leonard TSV Solln   1 1 4 1.5 9.5 69.5
25. Köstler, Felician MSA Zugzwang   1 0 3 1.0 16.0 61.0
26. Anaparthi, Anika SC Garching   1 0 2 1.0 14.5 42.0
27. Piffczyk, Sandra SC Garching   1 0 5 1.0 13.0 78.0
28. Cheng, Diwen TSV Forstenried   1 0 5 1.0 11.5 78.5

 

Fortschrittstabelle
Nr.TeilnehmerDWZ123456Pkt.BuHBuS
1. Sajka, Noah 1219 19w1 11s1 6w1 2s½ 3w1 5s1 5.5 21.0 97.0
2. Balci, Kuzey-Mete 1256 13s1 14w1 12s1 1w½ 10s1 4w1 5.5 19.0 98.0
3. Klonov, Sofia 1171 9s1 5w1 7s1 10w0 1s0 13w1 4.0 21.0 95.5
4. Trenkner, Elias 1023 8s1 10w0 19s1 15w1 6s1 2s0 4.0 20.0 92.5
5. Häusler, Rasmus 917 17s1 3s0 16w1 12w1 7s1 1w0 4.0 19.5 95.0
6. Piffczyk, Claudia 981 27s1 15w1 1s0 13w1 4w0 16s1 4.0 18.5 91.0
7. Angrick, Otto-Nikolaus 998 16w1 22s1 3w0 18s1 5w0 11s1 4.0 16.5 93.5
8. Bartel, Neo 751 4w0 25s1 18w0 17s1 15s1 10w1 4.0 14.5 93.5
9. Kafo, Samuel 764 3w0 17s0 26w1 25s1 18w1 21s1 4.0 12.5 87.5
10. Lipinsky, Ferdinand 881 25w1 4s1 11w½ 3s1 2w0 8s0 3.5 21.0 95.0
11. Semenchenko, Simona 954 21s1 1w0 10s½ 14w1 12s1 7w0 3.5 19.0 93.5
12. Bredl, Leander 1043 20w1 18s1 2w0 5s0 11w0 22s1 3.0 18.5 92.0
13. Ramakrishnan, Veda 820 2w0 28s1 17w1 6s0 21w1 3s0 3.0 17.5 91.0
14. Burmeister, Georg 978 28w1 2s0 20w0 11s0 17w1 18s1 3.0 16.5 90.5
15. Klonov, Mihail 843 26w1 6s0 22w1 4s0 8w0 27s1 3.0 16.5 81.5
16. Desabhatla, Sahasra 719 7s0 24w1 5s0 23w1 19s1 6w0 3.0 16.0 84.0
17. Bock, Adrian   5w0 9w1 13s0 8w0 14s0 28s1 2.0 18.0 80.5
18. Grunert, Greta 855 23s1 12w0 8s1 7w0 9s0 14w0 2.0 18.0 78.5
19. Wang, Simon 807 1s0 21w1 4w0 22s1 16w0   2.0 17.5 85.5
20. Clarke-Griebsch, Elisa 752 12s0 23w1 14s1       2.0 16.5 47.0
21. Gümüs, Emir   11w0 19s0 24w1 28s1 13s0 9w0 2.0 14.5 78.0
22. Legien, Valentin   24s1 7w0 15s0 19w0 23s1 12w0 2.0 14.0 81.0
23. Bohr, Benjamin   18w0 20s0 28w1 16s0 22w0 24w½ 1.5 12.0 76.0
24. Schirmer, Leonard   22w0 16s0 21s0 27w1 28w0 23s½ 1.5 9.5 69.5
25. Köstler, Felician   10s0 8w0 27s1 9w0     1.0 16.0 61.0
26. Anaparthi, Anika   15s0 27w1 9s0       1.0 14.5 42.0
27. Piffczyk, Sandra   6w0 26s0 25w0 24s0 + 15w0 1.0 13.0 78.0
28. Cheng, Diwen   14s0 13w0 23s0 21w0 24s1 17w0 1.0 11.5 78.5

 

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Ramakrishnan, Veda () - Balci, Kuzey-Mete () 0 - 1
2 Sajka, Noah () - Wang, Simon () 1 - 0
3 Kafo, Samuel () - Klonov, Sofia () 0 - 1
4 Bredl, Leander () - Clarke-Griebsch, Elisa () 1 - 0
5 Bartel, Neo () - Trenkner, Elias () 0 - 1
6 Angrick, Otto-Nikolaus () - Desabhatla, Sahasra () 1 - 0
7 Piffczyk, Sandra () - Piffczyk, Claudia () 0 - 1
8 Burmeister, Georg () - Cheng, Diwen () 1 - 0
9 Gümüs, Emir () - Semenchenko, Simona () 0 - 1
10 Schirmer, Leonard () - Legien, Valentin () 0 - 1
11 Bock, Adrian () - Häusler, Rasmus () 0 - 1
12 Lipinsky, Ferdinand () - Köstler, Felician () 1 - 0
13 Bohr, Benjamin () - Grunert, Greta () 0 - 1
14 Klonov, Mihail () - Anaparthi, Anika () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Balci, Kuzey-Mete (1) - Burmeister, Georg (1) 1 - 0
2 Semenchenko, Simona (1) - Sajka, Noah (1) 0 - 1
3 Klonov, Sofia (1) - Häusler, Rasmus (1) 1 - 0
4 Grunert, Greta (1) - Bredl, Leander (1) 0 - 1
5 Trenkner, Elias (1) - Lipinsky, Ferdinand (1) 0 - 1
6 Legien, Valentin (1) - Angrick, Otto-Nikolaus (1) 0 - 1
7 Piffczyk, Claudia (1) - Klonov, Mihail (1) 1 - 0
8 Cheng, Diwen (0) - Ramakrishnan, Veda (0) 0 - 1
9 Wang, Simon (0) - Gümüs, Emir (0) 1 - 0
10 Bock, Adrian (0) - Kafo, Samuel (0) 1 - 0
11 Clarke-Griebsch, Elisa (0) - Bohr, Benjamin (0) 1 - 0
12 Köstler, Felician (0) - Bartel, Neo (0) 0 - 1
13 Desabhatla, Sahasra (0) - Schirmer, Leonard (0) 1 - 0
14 Anaparthi, Anika (0) - Piffczyk, Sandra (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Bredl, Leander (2) - Balci, Kuzey-Mete (2) 0 - 1
2 Sajka, Noah (2) - Piffczyk, Claudia (2) 1 - 0
3 Angrick, Otto-Nikolaus (2) - Klonov, Sofia (2) 0 - 1
4 Lipinsky, Ferdinand (2) - Semenchenko, Simona (1) ½ - ½
5 Wang, Simon (1) - Trenkner, Elias (1) 0 - 1
6 Burmeister, Georg (1) - Clarke-Griebsch, Elisa (1) 0 - 1
7 Häusler, Rasmus (1) - Desabhatla, Sahasra (1) 1 - 0
8 Bartel, Neo (1) - Grunert, Greta (1) 0 - 1
9 Klonov, Mihail (1) - Legien, Valentin (1) 1 - 0
10 Ramakrishnan, Veda (1) - Bock, Adrian (1) 1 - 0
11 Kafo, Samuel (0) - Anaparthi, Anika (1) 1 - 0
12 Piffczyk, Sandra (0) - Köstler, Felician (0) 0 - 1
13 Bohr, Benjamin (0) - Cheng, Diwen (0) 1 - 0
14 Gümüs, Emir (0) - Schirmer, Leonard (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Balci, Kuzey-Mete (3) - Sajka, Noah (3) ½ - ½
2 Klonov, Sofia (3) - Lipinsky, Ferdinand (2½) 0 - 1
3 Häusler, Rasmus (2) - Bredl, Leander (2) 1 - 0
4 Trenkner, Elias (2) - Klonov, Mihail (2) 1 - 0
5 Grunert, Greta (2) - Angrick, Otto-Nikolaus (2) 0 - 1
6 Piffczyk, Claudia (2) - Ramakrishnan, Veda (2) 1 - 0
7 Semenchenko, Simona (1½) - Burmeister, Georg (1) 1 - 0
8 Legien, Valentin (1) - Wang, Simon (1) 0 - 1
9 Köstler, Felician (1) - Kafo, Samuel (1) 0 - 1
10 Bock, Adrian (1) - Bartel, Neo (1) 0 - 1
11 Desabhatla, Sahasra (1) - Bohr, Benjamin (1) 1 - 0
12 Cheng, Diwen (0) - Gümüs, Emir (1) 0 - 1
13 Schirmer, Leonard (0) - Piffczyk, Sandra (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Lipinsky, Ferdinand (3½) - Balci, Kuzey-Mete (3½) 0 - 1
2 Sajka, Noah (3½) - Klonov, Sofia (3) 1 - 0
3 Piffczyk, Claudia (3) - Trenkner, Elias (3) 0 - 1
4 Angrick, Otto-Nikolaus (3) - Häusler, Rasmus (3) 0 - 1
5 Bredl, Leander (2) - Semenchenko, Simona (2½) 0 - 1
6 Kafo, Samuel (2) - Grunert, Greta (2) 1 - 0
7 Klonov, Mihail (2) - Bartel, Neo (2) 0 - 1
8 Ramakrishnan, Veda (2) - Gümüs, Emir (2) 1 - 0
9 Wang, Simon (2) - Desabhatla, Sahasra (2) 0 - 1
10 Burmeister, Georg (1) - Bock, Adrian (1) 1 - 0
11 Bohr, Benjamin (1) - Legien, Valentin (1) 0 - 1
12 Schirmer, Leonard (1) - Cheng, Diwen (0) 0 - 1
13 Piffczyk, Sandra (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Balci, Kuzey-Mete (4½) - Trenkner, Elias (4) 1 - 0
2 Häusler, Rasmus (4) - Sajka, Noah (4½) 0 - 1
3 Semenchenko, Simona (3½) - Angrick, Otto-Nikolaus (3) 0 - 1
4 Bartel, Neo (3) - Lipinsky, Ferdinand (3½) 1 - 0
5 Klonov, Sofia (3) - Ramakrishnan, Veda (3) 1 - 0
6 Desabhatla, Sahasra (3) - Piffczyk, Claudia (3) 0 - 1
7 Gümüs, Emir (2) - Kafo, Samuel (3) 0 - 1
8 Legien, Valentin (2) - Bredl, Leander (2) 0 - 1
9 Grunert, Greta (2) - Burmeister, Georg (2) 0 - 1
10 Piffczyk, Sandra (1) - Klonov, Mihail (2) 0 - 1
11 Cheng, Diwen (1) - Bock, Adrian (1) 0 - 1
12 Bohr, Benjamin (1) - Schirmer, Leonard (1) ½ - ½
Rangliste
Rg.TeilnehmerVereinDWZSRVPkt.BuHBuS
1. Zanov, Simeon TSV Forstenried 1390 4 1 0 4.5 12.0 56.5
2. Pham Ngoc, Kevin Duc SC Haar 1379 3 2 0 4.0 15.0 49.0
3. Daugavet, Roman SK Tarrasch München 1293 4 0 1 4.0 13.0 53.0
4. Walbrecht, Quirin FC Bayern München 1786 3 2 0 4.0 12.5 54.0
5. Schwan, Aaron SK Tarrasch München 1372 3 1 1 3.5 11.5 47.5
6. Lipinsky, Pierre SK Tarrasch München 1524 3 0 2 3.0 14.5 47.5
7. Karpen, Jakob SC Vaterstetten 1362 3 0 2 3.0 12.5 48.0
8. Angrick, Carl-Friedrich MSA Zugzwang 1086 2 2 1 3.0 11.0 49.0
9. Wunderlich, Elias SC Garching 1195 3 0 2 3.0 11.0 44.0
10. Anaparthi, Aditi SC Garching 985 3 0 2 3.0 10.0 54.0
11. Zanov, Georgi TSV Forstenried 1357 2 2 1 3.0 10.0 49.5
12. Glok, David SK München Südost 1363 2 2 1 3.0 10.0 47.0
13. Sohoni, Arnav TSV Forstenried 1288 1 3 1 2.5 13.0 45.5
14. Weisser, Theodor MSA Zugzwang 1043 2 1 2 2.5 11.5 52.5
15. Klonov, Jakov SK München Südost 1258 2 1 2 2.5 10.5 49.0
16. Kalluri, Abhiram SC Garching 1014 2 1 2 2.5 10.5 45.0
17. Grunert, Heinrich SK München Südost 1328 1 3 1 2.5 10.0 42.0
18. Lange, Tobias SC Garching 1363 2 0 1 2.0 14.0 34.0
19. Nguyen, Minh Hieu Gern 981 2 0 1 2.0 13.5 32.5
20. Flierl, Veronika Gern 1080 2 0 3 2.0 13.0 42.5
21. Theuer, Sebastian SV Höhenkirchen 1221 2 0 3 2.0 12.5 42.5
22. Lerchl, Justus SC Vaterstetten 1212 2 0 1 2.0 12.0 34.5
23. van Melle, Nathan SK Tarrasch München   2 0 3 2.0 9.0 43.0
24. Balev, Dimiter SF Dachau   2 0 3 2.0 8.5 47.0
25. Muhina, Alina SC Garching 1182 1 1 1 1.5 12.5 30.0
26. Wolf, Aiven SC Garching 779 1 1 3 1.5 10.5 40.5
27. Schweiger, Philipp SC Garching   1 1 3 1.5 8.0 42.0
28. Bobkova, Mariya SC Garching 805 1 0 4 1.0 11.0 44.0
29. Fuchs, Konstantin SC Haar 927 1 0 4 1.0 10.5 39.0
30. Deppe, Maiko SC Garching   1 0 4 1.0 10.0 41.5
31. Spangenberg, Przemyslaw TSV Solln 958 1 0 4 1.0 9.5 44.0
32. Geier, Domenik SC Garching 761 0 0 5 0.0 7.5 46.5

 

Fortschrittstabelle
Nr.TeilnehmerDWZ12345Pkt.BuHBuS
1. Zanov, Simeon 1390 20w1 21s1 18w1 2s½ 6w1 4.5 12.0 56.5
2. Pham Ngoc, Kevin Duc 1379 14s1 15w1 3s1 1w½ 4s½ 4.0 15.0 49.0
3. Daugavet, Roman 1293 26w1 6s1 2w0 9s1 7w1 4.0 13.0 53.0
4. Walbrecht, Quirin 1786 25w1 13s½ 19w1 7s1 2w½ 4.0 12.5 54.0
5. Schwan, Aaron 1372 16w1 9s1 7w0 13s1 8w½ 3.5 11.5 47.5
6. Lipinsky, Pierre 1524 8s1 3w0 14s1 10w1 1s0 3.0 14.5 47.5
7. Karpen, Jakob 1362 31s1 28w1 5s1 4w0 3s0 3.0 12.5 48.0
8. Angrick, Carl-Friedrich 1086 6w0 26s1 17w½ 21s1 5s½ 3.0 11.0 49.0
9. Wunderlich, Elias 1195 27s1 5w0 28s1 3w0 24s1 3.0 11.0 44.0
10. Anaparthi, Aditi 985 18w0 30s1 21w1 6s0 20w1 3.0 10.0 54.0
11. Zanov, Georgi 1357 29w1 19s0 25w½ 20s1 17w½ 3.0 10.0 49.5
12. Glok, David 1363 19w0 29s1 13w½ 17s½ 23w1 3.0 10.0 47.0
13. Sohoni, Arnav 1288 32s1 4w½ 12s½ 5w0 14s½ 2.5 13.0 45.5
14. Weisser, Theodor 1043 2w0 23s1 6w0 30s1 13w½ 2.5 11.5 52.5
15. Klonov, Jakov 1258 23w1 2s0 20w0 16s½ 29w1 2.5 10.5 49.0
16. Kalluri, Abhiram 1014 5s0 27w1 22s0 15w½ 28s1 2.5 10.5 45.0
17. Grunert, Heinrich 1328 28s0 31w1 8s½ 12w½ 11s½ 2.5 10.0 42.0
18. Lange, Tobias 1363 10s1 22w1 1s0     2.0 14.0 34.0
19. Nguyen, Minh Hieu 981 12s1 11w1 4s0     2.0 13.5 32.5
20. Flierl, Veronika 1080 1s0 24w1 15s1 11w0 10s0 2.0 13.0 42.5
21. Theuer, Sebastian 1221 24s1 1w0 10s0 8w0 31w1 2.0 12.5 42.5
22. Lerchl, Justus 1212 30w1 18s0 16w1     2.0 12.0 34.5
23. van Melle, Nathan   15s0 14w0 31s1 28w1 12s0 2.0 9.0 43.0
24. Balev, Dimiter   21w0 20s0 29w1 26s1 9w0 2.0 8.5 47.0
25. Muhina, Alina 1182 4s0 32w1 11s½     1.5 12.5 30.0
26. Wolf, Aiven 779 3s0 8w0 27s½ 24w0 32s1 1.5 10.5 40.5
27. Schweiger, Philipp   9w0 16s0 26w½ 31s0 30w1 1.5 8.0 42.0
28. Bobkova, Mariya 805 17w1 7s0 9w0 23s0 16w0 1.0 11.0 44.0
29. Fuchs, Konstantin 927 11s0 12w0 24s0 32w1 15s0 1.0 10.5 39.0
30. Deppe, Maiko   22s0 10w0 32s1 14w0 27s0 1.0 10.0 41.5
31. Spangenberg, Przemyslaw 958 7w0 17s0 23w0 27w1 21s0 1.0 9.5 44.0
32. Geier, Domenik 761 13w0 25s0 30w0 29s0 26w0 0.0 7.5 46.5

 

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Walbrecht, Quirin () - Muhina, Alina () 1 - 0
2 Angrick, Carl-Friedrich () - Lipinsky, Pierre () 0 - 1
3 Zanov, Simeon () - Flierl, Veronika () 1 - 0
4 Weisser, Theodor () - Pham Ngoc, Kevin Duc () 0 - 1
5 Schwan, Aaron () - Kalluri, Abhiram () 1 - 0
6 Anaparthi, Aditi () - Lange, Tobias () 0 - 1
7 Glok, David () - Nguyen, Minh Hieu () 0 - 1
8 Spangenberg, Przemyslaw () - Karpen, Jakob () 0 - 1
9 Zanov, Georgi () - Fuchs, Konstantin () 1 - 0
10 Bobkova, Mariya () - Grunert, Heinrich () 1 - 0
11 Daugavet, Roman () - Wolf, Aiven () 1 - 0
12 Geier, Domenik () - Sohoni, Arnav () 0 - 1
13 Klonov, Jakov () - van Melle, Nathan () 1 - 0
14 Balev, Dimiter () - Theuer, Sebastian () 0 - 1
15 Lerchl, Justus () - Deppe, Maiko () 1 - 0
16 Schweiger, Philipp () - Wunderlich, Elias () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Sohoni, Arnav (1) - Walbrecht, Quirin (1) ½ - ½
2 Lipinsky, Pierre (1) - Daugavet, Roman (1) 0 - 1
3 Theuer, Sebastian (1) - Zanov, Simeon (1) 0 - 1
4 Pham Ngoc, Kevin Duc (1) - Klonov, Jakov (1) 1 - 0
5 Wunderlich, Elias (1) - Schwan, Aaron (1) 0 - 1
6 Lange, Tobias (1) - Lerchl, Justus (1) 1 - 0
7 Karpen, Jakob (1) - Bobkova, Mariya (1) 1 - 0
8 Nguyen, Minh Hieu (1) - Zanov, Georgi (1) 1 - 0
9 Fuchs, Konstantin (0) - Glok, David (0) 0 - 1
10 Grunert, Heinrich (0) - Spangenberg, Przemyslaw (0) 1 - 0
11 Muhina, Alina (0) - Geier, Domenik (0) 1 - 0
12 Wolf, Aiven (0) - Angrick, Carl-Friedrich (0) 0 - 1
13 van Melle, Nathan (0) - Weisser, Theodor (0) 0 - 1
14 Flierl, Veronika (0) - Balev, Dimiter (0) 1 - 0
15 Kalluri, Abhiram (0) - Schweiger, Philipp (0) 1 - 0
16 Deppe, Maiko (0) - Anaparthi, Aditi (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Zanov, Simeon (2) - Lange, Tobias (2) 1 - 0
2 Daugavet, Roman (2) - Pham Ngoc, Kevin Duc (2) 0 - 1
3 Schwan, Aaron (2) - Karpen, Jakob (2) 0 - 1
4 Walbrecht, Quirin (1½) - Nguyen, Minh Hieu (2) 1 - 0
5 Glok, David (1) - Sohoni, Arnav (1½) ½ - ½
6 Weisser, Theodor (1) - Lipinsky, Pierre (1) 0 - 1
7 Zanov, Georgi (1) - Muhina, Alina (1) ½ - ½
8 Angrick, Carl-Friedrich (1) - Grunert, Heinrich (1) ½ - ½
9 Klonov, Jakov (1) - Flierl, Veronika (1) 0 - 1
10 Anaparthi, Aditi (1) - Theuer, Sebastian (1) 1 - 0
11 Lerchl, Justus (1) - Kalluri, Abhiram (1) 1 - 0
12 Bobkova, Mariya (1) - Wunderlich, Elias (1) 0 - 1
13 Spangenberg, Przemyslaw (0) - van Melle, Nathan (0) 0 - 1
14 Balev, Dimiter (0) - Fuchs, Konstantin (0) 1 - 0
15 Schweiger, Philipp (0) - Wolf, Aiven (0) ½ - ½
16 Geier, Domenik (0) - Deppe, Maiko (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Pham Ngoc, Kevin Duc (3) - Zanov, Simeon (3) ½ - ½
2 Karpen, Jakob (3) - Walbrecht, Quirin (2½) 0 - 1
3 Lipinsky, Pierre (2) - Anaparthi, Aditi (2) 1 - 0
4 Sohoni, Arnav (2) - Schwan, Aaron (2) 0 - 1
5 Wunderlich, Elias (2) - Daugavet, Roman (2) 0 - 1
6 Flierl, Veronika (2) - Zanov, Georgi (1½) 0 - 1
7 Grunert, Heinrich (1½) - Glok, David (1½) ½ - ½
8 Theuer, Sebastian (1) - Angrick, Carl-Friedrich (1½) 0 - 1
9 Kalluri, Abhiram (1) - Klonov, Jakov (1) ½ - ½
10 Deppe, Maiko (1) - Weisser, Theodor (1) 0 - 1
11 Wolf, Aiven (½) - Balev, Dimiter (1) 0 - 1
12 Spangenberg, Przemyslaw (0) - Schweiger, Philipp (½) 1 - 0
13 van Melle, Nathan (1) - Bobkova, Mariya (1) 1 - 0
14 Fuchs, Konstantin (0) - Geier, Domenik (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Walbrecht, Quirin (3½) - Pham Ngoc, Kevin Duc (3½) ½ - ½
2 Zanov, Simeon (3½) - Lipinsky, Pierre (3) 1 - 0
3 Daugavet, Roman (3) - Karpen, Jakob (3) 1 - 0
4 Schwan, Aaron (3) - Angrick, Carl-Friedrich (2½) ½ - ½
5 Zanov, Georgi (2½) - Grunert, Heinrich (2) ½ - ½
6 Weisser, Theodor (2) - Sohoni, Arnav (2) ½ - ½
7 Balev, Dimiter (2) - Wunderlich, Elias (2) 0 - 1
8 Anaparthi, Aditi (2) - Flierl, Veronika (2) 1 - 0
9 Klonov, Jakov (1½) - Fuchs, Konstantin (1) 1 - 0
10 Bobkova, Mariya (1) - Kalluri, Abhiram (1½) 0 - 1
11 Theuer, Sebastian (1) - Spangenberg, Przemyslaw (1) 1 - 0
12 Schweiger, Philipp (½) - Deppe, Maiko (1) 1 - 0
13 Glok, David (2) - van Melle, Nathan (2) 1 - 0
14 Geier, Domenik (0) - Wolf, Aiven (½) 0 - 1
Rangliste
Rg.TeilnehmerVereinDWZSRVPkt.BuHBuS
1. Heinisch, Niklas SF Dachau 1700 3 2 0 4.0 13.5 55.5
2. Lerchl, Clemens SC Vaterstetten 1693 3 2 0 4.0 13.5 52.0
3. Heydari, Edwin MSA Zugzwang 1682 4 0 1 4.0 12.0 54.0
4. Kraftsik, Christian SC Vaterstetten 1803 2 3 0 3.5 14.5 51.5
5. Frowein, Katja SC Garching 1321 3 1 1 3.5 9.5 50.0
6. Breuninger, David SC Haar 1324 3 0 2 3.0 13.5 47.5
7. Somsoor, Yousif Gern 1233 3 0 2 3.0 11.5 48.0
8. Hardikar, Archisha TSV Forstenried 1078 3 0 2 3.0 10.0 46.5
9. Popovici, Liviu-Daniel SC Vaterstetten 1505 2 1 2 2.5 14.0 47.5
10. Muhina, Liana SC Garching 1201 2 1 2 2.5 12.5 49.0
11. Piffczyk, Maik SC Garching 1353 2 0 1 2.0 12.5 33.0
12. Kupfer, Julius Gern 1021 2 0 3 2.0 12.0 47.0
13. Hartwich, Benedikt MSA Zugzwang   2 0 3 2.0 10.5 43.0
14. van Melle, Samuel SK Tarrasch München   2 0 3 2.0 10.0 45.5
15. Seelig, Fabian SF Dachau 850 2 0 3 2.0 9.0 44.5
16. Dietz, Iwan FC Bayern München 1437 1 0 3 1.0 10.5 45.0
17. Kasima, Sara SC Kirchseeon 1029 1 0 4 1.0 10.0 40.5
18. Ghaznawy, Nadim SC Haar 883 1 0 4 1.0 8.0 46.0
19. Tasala-Carbunica, David-Ioan SK Tarrasch München   1 0 4 1.0 8.0 39.0

 

Fortschrittstabelle
Nr.TeilnehmerDWZ12345Pkt.BuHBuS
1. Heinisch, Niklas 1700 8w1 6s1 2w½ 9s1 4w½ 4.0 13.5 55.5
2. Lerchl, Clemens 1693 17s1 11w1 1s½ 4s½ 7w1 4.0 13.5 52.0
3. Heydari, Edwin 1682 12w1 7s1 4w0 6s1 9w1 4.0 12.0 54.0
4. Kraftsik, Christian 1803 10s½ 16w1 3s1 2w½ 1s½ 3.5 14.5 51.5
5. Frowein, Katja 1321 19w1 9s½ 6w0 10s1 14w1 3.5 9.5 50.0
6. Breuninger, David 1324 14s1 1w0 5s1 3w0 12s1 3.0 13.5 47.5
7. Somsoor, Yousif 1233 13s1 3w0 18s1 12w1 2s0 3.0 11.5 48.0
8. Hardikar, Archisha 1078 1s0 10w0 17s1 15w1 13w1 3.0 10.0 46.5
9. Popovici, Liviu-Daniel 1505 18s1 5w½ 10s1 1w0 3s0 2.5 14.0 47.5
10. Muhina, Liana 1201 4w½ 8s1 9w0 5w0 16s1 2.5 12.5 49.0
11. Piffczyk, Maik 1353 15w1 2s0 13w1     2.0 12.5 33.0
12. Kupfer, Julius 1021 3s0 14w1 15s1 7s0 6w0 2.0 12.0 47.0
13. Hartwich, Benedikt   7w0 + 11s0 18w1 8s0 2.0 10.5 43.0
14. van Melle, Samuel   6w0 12s0 + 16w1 5s0 2.0 10.0 45.5
15. Seelig, Fabian 850 11s0 17w1 12w0 8s0 19w1 2.0 9.0 44.5
16. Dietz, Iwan 1437   4s0 19w1 14s0 10w0 1.0 10.5 45.0
17. Kasima, Sara 1029 2w0 15s0 8w0 19s0 18s1 1.0 10.0 40.5
18. Ghaznawy, Nadim 883 9w0 19s1 7w0 13s0 17w0 1.0 8.0 46.0
19. Tasala-Carbunica, David-Ioan   5s0 18w0 16s0 17w1 15s0 1.0 8.0 39.0

 

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Muhina, Liana () - Kraftsik, Christian () ½ - ½
2 Heinisch, Niklas () - Hardikar, Archisha () 1 - 0
3 Kasima, Sara () - Lerchl, Clemens () 0 - 1
4 Heydari, Edwin () - Kupfer, Julius () 1 - 0
5 Ghaznawy, Nadim () - Popovici, Liviu-Daniel () 0 - 1
6 Piffczyk, Maik () - Seelig, Fabian () 1 - 0
7 van Melle, Samuel () - Breuninger, David () 0 - 1
8 Frowein, Katja () - Tasala-Carbunica, David-Ioan () 1 - 0
9 Hartwich, Benedikt () - Somsoor, Yousif () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Breuninger, David (1) - Heinisch, Niklas (1) 0 - 1
2 Lerchl, Clemens (1) - Piffczyk, Maik (1) 1 - 0
3 Somsoor, Yousif (1) - Heydari, Edwin (1) 0 - 1
4 Popovici, Liviu-Daniel (1) - Frowein, Katja (1) ½ - ½
5 Kraftsik, Christian (½) - Dietz, Iwan (0) 1 - 0
6 Hardikar, Archisha (0) - Muhina, Liana (½) 0 - 1
7 Seelig, Fabian (0) - Kasima, Sara (0) 1 - 0
