U8 & U8w
| Nr | Teilnehmer | DWZ | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Falck, Aaron | 1269 | SC Vaterstetten-Grasbrunn |
| 2 | Kovacs, Daniel | 1023 | SC Vaterstetten-Grasbrunn |
| 3 | Tison, David | 997 | FC Bayern München |
| 4 | Borrmann, Alexander | 989 | MSA Zugzwang 82 |
| 5 | Fischer, Andre | 955 | SF München |
| 6 | Walther, Leonard | 930 | FC Bayern München |
| 7 | Schiessl, Maximilian | 860 | SK Tarrasch 1945 München |
| 8 | Nguyen, Chloe Anh | 836 | SF Dachau 1932 |
| 9 | Lopez Rico, Dario | 773 | SF München |
| 10 | Nagy, Jonatan | 768 | SC Vaterstetten-Grasbrunn |
| 11 | Khomenko, Jan | 765 | FC Bayern München |
| 12 | Li, Louis | 724 | SG Schwabing München Nord |
| 13 | von Naso, Seraphine | SG Schwabing München Nord | |
| 14 | Heyden, Aryan | SV Weißblau-Allianz Münch | |
| 15 | Marcussen, Alexander | SC Roter Turm Altstadt | |
| 16 | Breintner, Alexander | FC Bayern München | |
| 17 | Potulski Béjar, Elisa | SG Schwabing München Nord |
U10
| Nr | Teilnehmer | DWZ | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Kovacs, David | 1489 | SC Vaterstetten-Grasbrunn |
| 2 | Qiu, Caspar | 1482 | FC Bayern München |
| 3 | Breintner, Maximilian | 1431 | FC Bayern München |
| 4 | Benischke, Moritz | 1425 | FC Bayern München |
| 5 | Zhong, Oscar Chenhao | 1389 | SC Vaterstetten-Grasbrunn |
| 6 | Rohr, Leo Max | 1386 | SF München |
| 7 | Dankic, Bruno | 1338 | SF München |
| 8 | el Otmani, Riad | 1285 | FC Bayern München |
| 9 | Alves Huber, Mark | 1064 | FC Bayern München |
| 10 | Overbeck, Tristan | 1051 | FC Bayern München |
| 11 | Schreiner, Jonas | 1044 | SK Markt Schwaben |
| 12 | Wildgruber, Matteo | 1013 | FC Bayern München |
| 13 | Denzer, Valentin | 957 | SK München Südost |
| 14 | Özel, Levin | 956 | SG Schwabing München Nord |
| 15 | Werner, Henning | 938 | FC Bayern München |
| 16 | Abhilash, Arjun | 926 | SF Dachau 1932 |
| 17 | Shabin, Nathan | 924 | SF Dachau 1932 |
| 18 | Fischer, Diego | 860 | SF München |
| 19 | Kuhlmann, Benedikt | 788 | SC Garching 1980 |
| 20 | Zhou, Timo | 763 | FC Bayern München |
| 21 | Burov, Alexander | FC Bayern München | |
| 22 | Rafeh, Karam | FC Bayern München | |
| 23 | von Naso, Leontin | SG Schwabing München Nord | |
| 24 | Lubenskyi, Myroslav | SK Tarrasch 1945 München |
U10w
| Teilnehmer | DWZ | Verein |
|---|---|---|
| Lachenmaier, Alica | 1350 | SC Garching 1980 |
| Beuter, Clara | 996 | SF Dachau 1932 |
| Yang, Rui Jia | 979 | SC Vaterstetten-Grasbrunn |
| Piatrushko, Alisa | 860 | SK Tarrasch 1945 München |
| Koretskaia, Varvara | 792 | Münchener SC 1836 |
| Tasdivar, Bade Nehir | 778 | MSA Zugzwang 82 |
| Polishchuk, Varvara | 763 | SC Unterhaching |
| Fischer, Lina Marie | SF Dachau 1932 |
U12
| Nr | Teilnehmer | Elo | DWZ | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittermeier, Luca | 1858 | 1746 | FC Bayern München |
| 2 | Götz, Georg | 1542 | 1617 | MSA Zugzwang 82 |
| 3 | Paffrath, Vincent | 1681 | 1603 | FC Bayern München |
| 4 | Kleinschrod, Jakob | 1528 | 1595 | SV Höhenkirchen |
| 5 | Kayl, Benjamin | 1806 | 1583 | FC Bayern München |
| 6 | Wittenberger, Henri | 1543 | 1545 | MSA Zugzwang 82 |
| 7 | Steglich, Lukas | 1579 | 1357 | SF Dachau 1932 |
| 8 | Yüksel, Eren | 1632 | 1338 | MSA Zugzwang 82 |
| 9 | Zhu, Yuncheng | 1308 | SF Deisenhofen | |
| 10 | Kalaiselvam, Vedha | 1471 | 1290 | SC Unterhaching |
| 11 | Ilsemann, Leonardo | 1449 | 1265 | TSV Solln |
| 12 | Kornherr, Maximilian | 1247 | MSA Zugzwang 82 | |
| 13 | Shao, Anxin | 1237 | SC Vaterstetten-Grasbrunn | |
| 14 | Feuchtinger, Leopold | 1224 | SC Garching 1980 | |
| 15 | Gowdhaman, Vrisank | 1115 | SC Unterhaching | |
| 16 | Feuchtinger, Theodor | 1107 | SC Garching 1980 | |
| 17 | Johansen, Jonas | 1103 | SF Dachau 1932 | |
| 18 | Krebs, Jonathan | 1083 | FC Bayern München | |
| 19 | Breitenlechner, Simon | 1070 | SC Garching 1980 | |
| 20 | Pfeiffer, Julian | 1494 | 1065 | FC Bayern München |
| 21 | Schleberger, Silian | 1044 | FC Bayern München | |
| 22 | Bayer, Willy | 992 | FC Bayern München | |
| 23 | Cao, Julian | 978 | SG Schwabing München Nord | |
| 24 | Magyar, Aron | 928 | SG Schwabing München Nord | |
| 25 | Abdelfattah, Adam | 913 | MSA Zugzwang 82 | |
| 26 | Altmann, Maximilian | 895 | FC Bayern München | |
| 27 | Bahe, Fabian | 869 | SC Garching 1980 | |
| 28 | Sarovovic, Edin | 845 | MSA Zugzwang 82 | |
| 29 | Fischer, Oliver | 841 | SF Dachau 1932 | |
| 30 | Jena, Armaan | 824 | FC Bayern München | |
| 31 | Roth, Julian | 777 | FC Bayern München | |
| 32 | Yoon, Mino | 765 | MSA Zugzwang 82 | |
| 33 | Shadford, Alexander | 763 | FC Bayern München | |
| 34 | Li, Zhiyue Simon | 760 | SG Schwabing München Nord | |
| 35 | Niclas, Tammo | 736 | SK Markt Schwaben | |
| 36 | Carnet, Jose Luis | SK München Südost | ||
| 37 | Zeltner, Leopold | SC Haar 1931 | ||
| 38 | Rajiv, Cris Juan | SG Schwabing München Nord | ||
| 39 | Tsedik, Klim | Münchener SC 1836 | ||
| 40 | Saverchenko, Julian | SF Dachau 1932 | ||
| 41 | Kozachenko, Zakharii | MSA Zugzwang 82 |
U12w
| Teilnehmer | Elo | DWZ | Verein |
|---|---|---|---|
| Artemenko, Isabella | 1793 | 1710 | FC Bayern München |
| Zhong, Sophie Chenxin | 1614 | 1518 | SC Vaterstetten-Grasbrunn |
| Mandziuk, Varvara | 1438 | 1124 | SC Garching 1980 |
| Dao Tran Huyen, Anh | 1124 | SC Vaterstetten-Grasbrunn | |
| Falck, Aliyah | 942 | SC Vaterstetten-Grasbrunn | |
| Kallepalli, Madhulika | 834 | SK Markt Schwaben | |
| Potulski Béjar, Alba | SG Schwabing München Nord |
U14w
| Teilnehmer | Elo | DWZ | Verein |
|---|---|---|---|
| Lola, Georgia-Maria | 1702 | 1634 | MSA Zugzwang 82 |
| Suryaprakash, Smrithi | 1645 | 1602 | SF München |
| Raghavan, Madhushri | 1503 | 1538 | SF München |
| Anaparthi, Anika | 1553 | 1421 | SC Garching 1980 |
| Piffczyk, Sandra | 1299 | SC Garching 1980 | |
| Doberchak, Emily Alice | 1205 | SC Garching 1980 | |
| Nguyen, Anni Anh | 851 | SF Dachau 1932 | |
| Breintner, Katharina | FC Bayern München |
U16w & U18w
| Teilnehmer | Elo | DWZ | Verein | AK |
|---|---|---|---|---|
| Türel, Tugce | 1759 | 1605 | SF München | U16w |
| Paliwal, Kashika | 1711 | 1515 | FC Bayern München | U16w |
| Chennupati, Lasya | 1486 | 1413 | SC Garching 1980 | U18w |
| Mauhs, Helena | 1493 | 1406 | FC Bayern München | U16w |
| Grunert, Greta | 1623 | 1392 | FC Bayern München | U16w |
| Anaparthi, Aditi | 1463 | 1316 | SC Garching 1980 | U18w |
| Dao Tran Bao, Ngoc | 740 | SC Vaterstetten-Grasbrunn | U18w |
U14
| Name | Verein | Elo | DWZ |
| Lytvynenko, Ivan | Münchener SC 1836 | 1720 | 1778 |
| Gupta, Saksham | SF München | 1798 | 1674 |
| Kossa, Daniel | SF Dachau 1932 | 1624 | 1637 |
| Bach, Felix | MSA Zugzwang 82 | 1633 | |
| Jena, Aakarshan | FC Bayern München | 1601 | 1606 |
| Stahr, David | SG Schwabing München Nord | 1561 | |
| Weiß, Jonas | SF München | 1535 | |
| Nathan, Lennert | SC Garching 1980 | 1433 | |
| Wolter, Ben | FC Bayern München | 1400 | |
| Mühleck, Leo | FC Bayern München | 1379 | |
| Büthe, Alexander | FC Bayern München | 1352 | |
| Elger, Leopold | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 1339 | |
| Lorbeer, Maxim | SF München | 1297 | |
| Nida-Rümelin, Noel | SF München | 1285 | |
| Yoon, Theo | MSA Zugzwang 82 | 1162 | |
| Mai, Philipp Leon | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim | 1126 | |
| Aydin, Tuna Ayaz | SC Garching 1980 | 978 | |
| Nazarov, Sabir | SC Unterhaching | 813 | |
| Liebermann, Mark | Münchener SC 1836 | ||
| Schmidt, Barni | SF Dachau 1932 | ||
| Müllner Vaudé, Leopold | SK Tarrasch 1945 München | ||
| Franz, Jakob | SF Dachau 1932 | ||
| Jung, Dominik | SC Vaterstetten-Grasbrunn | ||
| Kodeih, Gebran | SG Schwabing München Nord |
U16
| Name | Verein | Elo | DWZ |
| Salsa, Nicola | SK München Südost | 2046 | 2021 |
| Sajka, Noah | SC Garching 1980 | 2008 | 1943 |
| Rudolph, Alexander | SK Tarrasch 1945 München | 1843 | 1884 |
| Balci, Kuzey Mete | MSA Zugzwang 82 | 1853 | 1844 |
| Wittko, Alexander | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim | 1795 | 1830 |
| Werner, Amelie | SC Garching 1980 | 1660 | 1746 |
| Bock, Adrian | MSA Zugzwang 82 | 1610 | |
| Barbot, Yannick | SC Haar 1931 | 1533 | |
| Brandenbusch, Sam | FC Bayern München | 1449 | |
| Döge, Paul | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 1375 | |
| Tokovinin, Nikita | SK Tarrasch 1945 München | 1282 | |
| Maddula, Ramsaurya | SC Unterhaching | 1132 | |
| Geißler, Max | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 1112 | |
| Gowdhaman, Aadesh | SC Unterhaching | 1045 | |
| Pavlenko, Artem | SC Haar 1931 | ||
| Malizia, Roberto Gabriel | FC Bayern München |
U18
| Name | Verein | Elo | DWZ |
| Theuer, Sebastian | SV Höhenkirchen | 1690 | 1830 |
| Gauk, Anton | SF Dachau 1932 | 1711 | 1754 |
| Ucksche, Jonathan | SK Tarrasch 1945 München | 1823 | 1731 |
| Fuchs, Konstantin | SC Haar 1931 | 1606 | 1605 |
| Grunert, Heinrich | FC Bayern München | 1623 | 1455 |
| Marbach, Tobias | MSA Zugzwang 82 | 834 |

