WK Grundschule

RangMannschaft123456Man.Pkt.Brt.Pkt.
1. GS Garching-West 1 8g4 13h4 9h4 6g4 2g3 4h2 11 21.0
2. GS Garching-Ost 17h4 12g3½ 7h3 13g4 1h1 3h2 9 17.5
3. GS Kirchseeon 7h1 16g3½ 18h4 9g3 6h3 2g2 9 16.5
4. GS Strehleranger 1 18h4 9g1 22h3½ 7g3 10h2½ 1g2 9 16.0
5. GS Stielerstraße 16h3½ 7g1 14h3 12g2 17h4 8h2 8 15.5
6. Montessorischule Hohenbrunn 1 19h4 22g4 10h3 1h0 3g1 12g3 8 15.0
7. GS St. Anna 1 3g3 5h3 2g1 4h1 15g3½ 14g3 8 14.5
8. GS Schäftlarn 1 1h0 21g3 12h2 17g3½ 19h4 5g2 8 14.5
9. GS Garching-West 2 15g3 4h3 1g0 3h1 13h3 10g3 8 13.0
10. GS Bazeillesstraße 14g3 11h3 6g1 23h4 4g1½ 9h1 6 13.5
11. GS Turnerstraße 1 24h2 10g1 17h1 18g2 22g2½ 15h2½ 6 11.0
12. GS Strehleranger 2 20g2½ 2h½ 8g2 5h2 23g2½ 6h1 6 10.5
13. GS Burmesterstraße 21h3 1g0 24h2½ 2h0 9g1 18g3 6 9.5
14. GS Schererplatz 1 10h1 19g2 5g1 22h3½ 20g3 7h1 5 11.5
15. GS Ravensburger Ring 1 9h1 18g2 16h3 19g2½ 7h½ 11g1½ 5 10.5
16. GS Schäftlarn 2 5g½ 3h½ 15g1 21h2 24g3 20h2 5 9.0
17. GS Schererplatz 2 2g0 20h2 11g3 8h½ 5g0 23h2½ 5 8.0
18. GS Ernst-Reuter-straße 4g0 15h2 3g0 11h2 21g3 13h1 4 8.0
19. GS Garching-West 3 6g0 14h2 20g2½ 15h1½ 8g0 21h2 4 8.0
20. Montessorischule Hohenbrunn 2 12h1½ 17g2 19h1½ 24g2½ 14h1 16g1 3 9.5
21. GS St. Anna 2 13g1 8h1 23g2 16g2 18h1 19g2 3 9.0
22. GS Oselstraße 23g3½ 6h0 4g½ 14g½ 11h1½ 24h2 3 8.0
23. GS Ravensburger Ring 2 22h½ 24g2½ 21h2 10g0 12h1½ 17g1½ 3 8.0
24. GS Turnerstraße 2 11g2 23h1½ 13g1½ 20h1½ 16h1 22g2 2 9.5
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund