Münchner Senioren-Einzelmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Gerstenberg, Jörg (1.5) | SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchh | 1657 | 1 |
| Runde 2 | W | Kirsch, Martin (2) | SU Ebersberg-Grafing | 1815 | 1 |
| Runde 3 | W | Holzhäuer, Mathias (4.5) | SK Schmiden/Cannstatt | 2188 | ½ |
| Runde 4 | S | Zametzer, Philipp (3) | SK Gräfelfing | 1925 | 1 |
| Runde 5 | W | Graf, Christian (3.5) | SU Ebersberg-Grafing | 1996 | ½ |
| Gesamt | Ø 1916 | 4.0 / 5 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
