Münchner Senioren-Einzelmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Schmitt, Gerhard (1) | SU Ebersberg-Grafing | 1699 | 1 |
| Runde 2 | S | Gosebrink, Ralf (3.5) | SG Schwabing München Nord e.V. | 1952 | 0 |
| Runde 3 | W | Rothenhagen, Siegfried (1) | Sportfr.Windach e.V.1923 | 1771 | 1 |
| Runde 4 | S | Graf, Christian (3.5) | SU Ebersberg-Grafing | 1996 | 0 |
| Runde 5 | W | Capek, Dieter (2.5) | FC Bayern München e.V. | 1725 | 1 |
| Gesamt | Ø 1828 | 3.0 / 5 13. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
