Münchner Senioren-Einzelmeisterschaft 2025: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grawe, Christian | 2173 | 3.5 | 4.400 | 30 | 1977 | 1828 | 3½ / 5 | 2152 | -21 | |
| 2 | FM | Holzhäuer, Mathias | 2137 | 4.5 | 4.250 | 30 | 2193 | 1827 | 4½ / 5 | 2143 | 6 |
| 3 | Stauch, Edgar | 2018 | 4.0 | 3.710 | 30 | 2071 | 1831 | 4 / 5 | 2025 | 7 | |
| 4 | Baierlein, Martin | 1987 | 3.0 | 4.090 | 30 | 1782 | 1710 | 3 / 5 | 1962 | -25 | |
| 5 | Wiest, Leonhard | 1979 | 3.5 | 3.590 | 30 | 1961 | 1812 | 3½ / 5 | 1977 | -2 | |
| 6 | Gosebrink, Ralf | 1952 | 3.5 | 3.070 | 30 | 2014 | 1865 | 3½ / 5 | 1962 | 10 | |
| 7 | Kümpers, Ulrich | 1939 | 2.5 | 3.870 | 29 | 1712 | 1712 | 2½ / 5 | 1907 | -32 | |
| 8 | Lütkemeyer, Arnd | 1923 | 2.0 | 3.060 | 29 | - | 1715 | 2 / 4 | 1897 | -26 | |
| 9 | Bintzik, Bernhard | 1914 | 2.0 | 3.850 | 28 | 1611 | 1683 | 2 / 5 | 1869 | -45 | |
| 10 | Graf, Christian | 1913 | 3.5 | 2.890 | 28 | 2006 | 1857 | 3½ / 5 | 1928 | 15 | |
| 11 | Dichmann, Arno | 1910 | 2.0 | 3.900 | 28 | 1602 | 1674 | 2 / 5 | 1864 | -46 | |
| 12 | Hartlieb, Jürgen | 1903 | 3.5 | 3.180 | 28 | 1949 | 1800 | 3½ / 5 | 1911 | 8 | |
| 13 | Jachs, Walter | 1901 | 4.0 | 3.310 | 28 | 1996 | 1756 | 4 / 5 | 1918 | 17 | |
| 14 | Höhfeld, Markus | 1888 | 4.0 | 2.830 | 28 | 2079 | 1839 | 4 / 5 | 1916 | 28 | |
| 15 | Hubka, Roland | 1879 | 2.0 | 3.920 | 27 | 1579 | 1651 | 2 / 5 | 1831 | -48 | |
| 16 | Iberl, Michael | 1879 | 3.5 | 2.760 | 27 | 1980 | 1831 | 3½ / 5 | 1898 | 19 | |
| 17 | Bumes, Konrad | 1877 | 3.0 | 3.640 | 27 | 1761 | 1689 | 3 / 5 | 1861 | -16 | |
| 18 | Trapp, Robert | 1857 | 2.5 | 3.070 | 27 | 1773 | 1773 | 2½ / 5 | 1843 | -14 | |
| 19 | Grau, Harald | 1841 | 3.0 | 3.150 | 26 | 1814 | 1742 | 3 / 5 | 1837 | -4 | |
| 20 | Tauber, Hans | 1834 | 3.5 | 3.090 | 26 | 1823 | 1674 | 3½ / 5 | 1845 | 11 | |
| 21 | Baum, Kurt, Dr. | 1823 | 3.0 | 3.680 | 26 | 1704 | 1632 | 3 / 5 | 1805 | -18 | |
| 22 | Dormann, Winfried | 1821 | 2.5 | 3.780 | 26 | 1617 | 1617 | 2½ / 5 | 1788 | -33 | |
| 23 | Süss, Stefan | 1821 | 2.5 | 2.990 | 26 | 1733 | 1733 | 2½ / 5 | 1808 | -13 | |
| 24 | Solger, Bernhard | 1811 | 2.0 | 3.030 | 26 | - | 1604 | 2 / 4 | 1784 | -27 | |
| 25 | Forster, Rudolf | 1789 | 2.5 | 1.640 | 25 | - | 1849 | 2½ / 4 | 1813 | 24 | |
| 26 | Landstorfer, Franz-Robert | 1779 | 3.0 | 3.100 | 25 | 1726 | 1654 | 3 / 5 | 1776 | -3 | |
| 27 | Zametzer, Philipp | 1777 | 3.0 | 2.170 | 25 | 1858 | 1786 | 3 / 5 | 1799 | 22 | |
| 28 | Lehnhoff, Heinz-Georg | 1775 | 2.5 | 2.500 | 25 | 1727 | 1727 | 2½ / 5 | 1775 | 0 | |
| 29 | Bauer, Werner | 1759 | 3.5 | 2.170 | 25 | 1973 | 1824 | 3½ / 5 | 1794 | 35 | |
| 30 | Mack, Thomas, Dr. | 1750 | 2.0 | 1.990 | 24 | 1747 | 1819 | 2 / 5 | 1750 | 0 | |
| 31 | Mai, Wladimir | 1750 | 2.5 | 2.240 | 24 | - | 1705 | 2½ / 4 | 1757 | 7 | |
| 32 | Kraus, Jürgen | 1741 | 3.0 | 2.450 | 24 | 1773 | 1701 | 3 / 5 | 1756 | 15 | |
| 33 | Bartsch, Winfried | 1737 | 1.5 | 1.990 | 24 | 1660 | 1809 | 1½ / 5 | 1723 | -14 | |
| 34 | Huber, Herbert | 1731 | 2.5 | 2.750 | 24 | 1650 | 1650 | 2½ / 5 | 1724 | -7 | |
| 35 | Hahn, Dietmar | 1710 | 3.0 | 2.200 | 24 | 1823 | 1751 | 3 / 5 | 1732 | 22 | |
| 36 | Kirsch, Martin | 1709 | 2.0 | 2.730 | 24 | 1545 | 1617 | 2 / 5 | 1689 | -20 | |
| 37 | Junker, Carsten, Dr. | 1708 | 3.0 | 2.060 | 24 | 1808 | 1736 | 3 / 5 | 1734 | 26 | |
| 38 | Hennig, Ulf | 1702 | 3.0 | 1.080 | 23 | 2015 | 1943 | 3 / 5 | 1757 | 55 | |
| 39 | Boehm, Bruno | 1697 | 2.5 | 1.490 | 23 | 1850 | 1850 | 2½ / 5 | 1726 | 29 | |
| 40 | Pauthner, Franz | 1666 | 1.5 | 1.200 | 23 | 1719 | 1868 | 1½ / 5 | 1675 | 9 | |
| 41 | Neubauer, Franz | 1660 | 2.0 | 1.360 | 23 | - | 1791 | 2 / 4 | 1679 | 19 | |
| 42 | Gerstenberg, Jörg | 1657 | 1.5 | 1.850 | 23 | 1598 | 1747 | 1½ / 5 | 1647 | -10 | |
| 43 | Capek, Dieter | 1624 | 2.5 | 1.130 | 22 | 1842 | 1842 | 2½ / 5 | 1665 | 41 | |
| 44 | Moser, Andreas | 1617 | 1.0 | 1.630 | 22 | 1515 | 1755 | 1 / 5 | 1598 | -19 | |
| 45 | Sauer, Franz-Josef | 1593 | 1.5 | 2.710 | 21 | 1389 | 1538 | 1½ / 5 | 1556 | -37 | |
| 46 | Schattmann, Alfred | 1563 | 2.0 | 2.090 | 21 | 1544 | 1616 | 2 / 5 | 1560 | -3 | |
| 47 | Schneider, Helmut | 1546 | 0.5 | 1.080 | 21 | - | 1735 | ½ / 4 | 1527 | -19 | |
| 48 | Dreisch, Jürgen | 1536 | 1.5 | 1.030 | 21 | - | 1737 | 1½ / 4 | 1551 | 15 | |
| 49 | Hiltner, Karlpeter, Dr. | 1526 | 2.0 | 0.560 | 20 | 1802 | 1874 | 2 / 5 | 1572 | 46 | |
| 50 | Sonnauer, Klaus Peter | 1507 | 2.0 | 0.870 | 20 | 1728 | 1800 | 2 / 5 | 1543 | 36 | |
| 51 | Rothenhagen, Siegfried | 1478 | 1.0 | 0.530 | 20 | - | 1808 | 1 / 4 | 1494 | 16 | |
| 52 | Rogun, Ulrich | 1460 | 1.0 | 1.410 | 20 | 1420 | 1660 | 1 / 5 | 1447 | -13 | |
| 53 | Schmitt, Gerhard | 1303 | 1.0 | 0.980 | 18 | 1373 | 1613 | 1 / 5 | 1304 | 1 | |
| 54 | Eisner, Peter | 1200 | 0.5 | 0.320 | 17 | - | 1635 | ½ / 4 | 1207 | 7 | |
| 55 | Bangha-Szabo, Thomas, Dr. | 1169 | 0.0 | 0.510 | 18 | - | 1593 | 0 / 5 | 1151 | -18 | |
| 56 | Heger, Franz | 1136 | 1.0 | 0.070 | 17 | - | 1748 | 1 / 4 | 1171 | 35 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager
