Münchner Senioren-Einzelmeisterschaft 2025: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 2 | 2188 | |
2. | 3 | 2157 | |
2. | 13 | 1934 | |
2. | 14 | 1901 | |
5. | 1 | 2208 | |
5. | 5 | 1979 | |
5. | 6 | 1952 | |
5. | 10 | 1996 | |
5. | 12 | 2011 | |
5. | 16 | 1922 | |
5. | 20 | 1977 | |
5. | 29 | 1840 | |
13. | 4 | 2061 | |
13. | 17 | 1957 | |
13. | 19 | 1962 | |
13. | 21 | 1987 | |
13. | 24 | 1829 | |
13. | 26 | 1871 | |
13. | 27 | 1925 | |
13. | 32 | 1741 | |
13. | 35 | 1967 | |
13. | 37 | 1835 | |
13. | 38 | 1754 | |
24. | 7 | 1939 | |
24. | 18 | 1974 | |
24. | 22 | 1924 | |
24. | 23 | 1914 | |
24. | 25 | 1900 | |
24. | 28 | 1927 | |
24. | 31 | 1750 | |
24. | 34 | 1859 | |
24. | 39 | 1848 | |
24. | 43 | 1725 | |
34. | 8 | 1923 | |
34. | 9 | 1980 | |
34. | 11 | 2050 | |
34. | 15 | 1902 | |
34. | 30 | 1895 | |
34. | 36 | 1815 | |
34. | 41 | 1822 | |
34. | 46 | 1752 | |
34. | 49 | 1820 | |
34. | 50 | 1836 | |
34. | 56 | 1136 | |
45. | 33 | 1826 | |
45. | 40 | 1855 | |
45. | 42 | 1657 | |
45. | 45 | 1593 | |
45. | 48 | 1669 | |
45. | 54 | 1200 | |
51. | 44 | 1769 | |
51. | 51 | 1771 | |
51. | 52 | 1706 | |
51. | 53 | 1699 | |
55. | 47 | 1779 | |
56. | 55 | 1538 |
Pkt |
|---|
4.5 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
0.5 |
0.0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager
