Gottlieb,Ernst - Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-Klasse | |||||||
2 | Gast | 5 | Döge,Paul | 1391 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 | 0.1 | 0 |
4 | Heim | 6 | Gupta,Saksham | 781 | Schachfreunde München 3 | 0.8 | 0 |
Summe | 0.9 | 0 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
D-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1022-0 | 0.0 | 0.74 | 21 | - | 1167 | 0 / 2 | 1023-2 | + 1 |
D-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1049-1 | 0.0 | 0.74 | 21 | - | 1167 | 0 / 2 | 1023-2 | -26 |
Powered by ChessLeagueManager