Damaske,Ronny - SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 2 | |||||||
1 | Heim | 2 | Utz,Günther | 1713 | SC Kirchseeon 1 | 0.69 | ½ |
2 | Gast | 2 | Stadler,Lothar | 1709 | SV Weiß-Blau Allianz München 2 | 0.69 | 0 |
3 | Heim | 2 | Lachenmaier,Stefan | 1798 | SK Markt Schwaben 1 | 0.58 | 0 |
4 | Gast | 1 | Neumair,Thomas | 1898 | SC Lohhof 1950 1 | 0.44 | ½ |
5 | Heim | 2 | Dolezal,Hans-Peter | 1707 | FC Bayern München 6 | 0.7 | 1 |
6 | Gast | 2 | Joebges,Julia | 1686 | SC Tarrasch 45 München 4 | 0.72 | 0 |
7 | Heim | 2 | Hannemann,Heiko | 1757 | MSA Zugzwang 82 4 | 0.63 | 1 |
8 | Gast | 2 | Gambietz,Winfried | 1692 | SF Deisenhofen 2 | 0.71 | 0 |
9 | Gast | 1 | Strobl,Frank | 1837 | SC Roter Turm Altstadt 3 | 0.52 | 0 |
Summe | 5.68 | 3 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1853- | 1.0 | 2.36 | 27 | - | 1787 | 1 / 4 | 1818-83 | -35 |
Powered by ChessLeagueManager