OMSFME 2025: Frauen: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paliwal,Kashika | 1604 | 5.0 | 3.360 | 22 | 1854 | 1581 | 5 / 6 | 1651 | 47 |
| 2 | Gauchel,Verena | 1594 | 5.0 | 3.390 | 21 | 1845 | 1572 | 5 / 6 | 1642 | 48 |
| 3 | Movchan,Nataliya | 2178 | 4.0 | 4.910 | 30 | 1782 | 1542 | 4 / 5 | 2157 | -21 |
| 4 | Vignesh,Sara | 1660 | 1.0 | 2.010 | 23 | - | 1696 | 1 / 4 | 1630 | -30 |
| 5 | Raghavan,Madhushri | 1391 | 1.0 | 1.870 | 19 | 1251 | 1491 | 1 / 5 | 1362 | -29 |
| 6 | Kast,Elke | 1408 | 1.0 | 1.480 | 19 | 1328 | 1568 | 1 / 5 | 1392 | -16 |
| 7 | Qeli,Anisa | - | 0.0 | - | - | - | 1504 | 0 / 3 | - | - |
| 8 | Werner-Tai,Ling Ling | - | 0.0 | - | - | - | 1618 | 0 / 5 | - | - |
| 9 | Kul,Kamile Dilara | - | 2.0 | 2.430 | 21 | 1574 | 1646 | 2 / 5 | 1580 | - |
| 10 | Chennupati,Lasya | 1257 | 1.0 | 0.550 | 17 | - | 1692 | 1 / 4 | 1274 | 17 |
| 11 | Jäschke,Lilian | - | 0.0 | - | - | - | 1646 | 0 / 5 | 796 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager
