Schulschach
Unterkategorien
5. Klasse
geschrieben von 2. Jugendspielleiter, Tobias Stempfle| Rangliste | ||||||||
| Rg. | Teilnehmer | Schule | S | R | V | Pkt. | BuH | BuS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Muhina, Liana | Werner-Heisenberg-Gym. Garching | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 16.5 | 93.5 |
| 2. | Frowein, Katja | Werner-Heisenberg-Gym. Garching | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 21.5 | 92.0 |
| 3. | Jaritz, Hendrik | Gisela-Gymnasium | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 18.5 | 92.5 |
| 4. | Choroev, Bermet | Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.5 | 92.0 |
| 5. | Bagowski, Theodor | Oskar-von-Miller-Gymnasium | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.5 | 89.5 |
| 6. | Regner, Jakob | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.5 | 88.0 | |
| 7. | Tran, Sam | Gymnasium Kirchheim | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 | 86.0 |
| 8. | Simplacean, Vlad | Theodolinden-Gymnasium | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 83.5 |
| 9. | Rauh, David | Gymnasium Kirchheim | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 83.5 |
| 10. | Fischer, Tim | Mittelschule Kirchheim | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.5 | 82.5 |
| 11. | Grabenhofer, Fabian | Willi-Graf-Gymnasium | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 13.5 | 82.0 |
| 12. | Harrison, Patrick | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | 79.5 | |
| 13. | Gemsberger, Leo | Gymnasium Kirchheim | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.0 | 81.5 |
| 14. | Schmidhuber, Jonathan | Gymnasium Kirchheim | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 12.5 | 76.0 |
| 15. | Magori, Quirin | Gymnasium Kirchheim | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 15.0 | 79.0 |
| Fortschrittstabelle | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | BuH | BuS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Muhina, Liana | 4s0 | 14w1 | 12w1 | 8s1 | 5w1 | 2s1 | 5.0 | 16.5 | 93.5 |
| 2. | Frowein, Katja | 6w1 | 7s1 | 5w1 | 4s1 | 3w½ | 1w0 | 4.5 | 21.5 | 92.0 |
| 3. | Jaritz, Hendrik | 12s1 | 4w0 | 7s1 | 6w1 | 2s½ | 9w1 | 4.5 | 18.5 | 92.5 |
| 4. | Choroev, Bermet | 1w1 | 3s1 | 8s1 | 2w0 | 11s1 | 5w0 | 4.0 | 20.5 | 92.0 |
| 5. | Bagowski, Theodor | 15s1 | 13w1 | 2s0 | 9w1 | 1s0 | 4s1 | 4.0 | 18.5 | 89.5 |
| 6. | Regner, Jakob | 2s0 | 15w1 | 10w1 | 3s0 | 13w1 | 7s1 | 4.0 | 16.5 | 88.0 |
| 7. | Tran, Sam | 11s1 | 2w0 | 3w0 | 10s1 | 15s1 | 6w0 | 3.0 | 18.0 | 86.0 |
| 8. | Simplacean, Vlad | + | 10s1 | 4w0 | 1w0 | 9s0 | 12w1 | 3.0 | 17.0 | 83.5 |
| 9. | Rauh, David | 10w0 | 11w1 | 13s1 | 5s0 | 8w1 | 3s0 | 3.0 | 16.0 | 83.5 |
| 10. | Fischer, Tim | 9s1 | 8w0 | 6s0 | 7w0 | + | 13s1 | 3.0 | 14.5 | 82.5 |
| 11. | Grabenhofer, Fabian | 7w0 | 9s0 | 15w1 | 14s1 | 4w0 | + | 3.0 | 13.5 | 82.0 |
| 12. | Harrison, Patrick | 3w0 | + | 1s0 | 13s0 | 14w1 | 8s0 | 2.0 | 16.0 | 79.5 |
| 13. | Gemsberger, Leo | 14s1 | 5s0 | 9w0 | 12w1 | 6s0 | 10w0 | 2.0 | 15.0 | 81.5 |
| 14. | Schmidhuber, Jonathan | 13w0 | 1s0 | + | 11w0 | 12s0 | 15w1 | 2.0 | 12.5 | 76.0 |
| 15. | Magori, Quirin | 5w0 | 6s0 | 11s0 | + | 7w0 | 14s0 | 1.0 | 15.0 | 79.0 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magori, Quirin | () | - | Bagowski, Theodor | () | 0 - 1 |
| 2 | Choroev, Bermet | () | - | Muhina, Liana | () | 1 - 0 |
| 3 | Rauh, David | () | - | Fischer, Tim | () | 0 - 1 |
| 4 | Frowein, Katja | () | - | Regner, Jakob | () | 1 - 0 |
| 5 | Schmidhuber, Jonathan | () | - | Gemsberger, Leo | () | 0 - 1 |
| 6 | Grabenhofer, Fabian | () | - | Tran, Sam | () | 0 - 1 |
| 7 | Harrison, Patrick | () | - | Jaritz, Hendrik | () | 0 - 1 |
| 8 | Simplacean, Vlad | () | - | spielfrei | () | + - - |
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Bagowski, Theodor | (1) | - | Gemsberger, Leo | (1) | 1 - 0 |
| 2 | Jaritz, Hendrik | (1) | - | Choroev, Bermet | (1) | 0 - 1 |
| 3 | Fischer, Tim | (1) | - | Simplacean, Vlad | (1) | 0 - 1 |
| 4 | Tran, Sam | (1) | - | Frowein, Katja | (1) | 0 - 1 |
| 5 | Rauh, David | (0) | - | Grabenhofer, Fabian | (0) | 1 - 0 |
| 6 | Regner, Jakob | (0) | - | Magori, Quirin | (0) | 1 - 0 |
| 7 | Muhina, Liana | (0) | - | Schmidhuber, Jonathan | (0) | 1 - 0 |
| 8 | Harrison, Patrick | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Frowein, Katja | (2) | - | Bagowski, Theodor | (2) | 1 - 0 |
| 2 | Simplacean, Vlad | (2) | - | Choroev, Bermet | (2) | 0 - 1 |
| 3 | Regner, Jakob | (1) | - | Fischer, Tim | (1) | 1 - 0 |
| 4 | Gemsberger, Leo | (1) | - | Rauh, David | (1) | 0 - 1 |
| 5 | Tran, Sam | (1) | - | Jaritz, Hendrik | (1) | 0 - 1 |
| 6 | Muhina, Liana | (1) | - | Harrison, Patrick | (1) | 1 - 0 |
| 7 | Grabenhofer, Fabian | (0) | - | Magori, Quirin | (0) | 1 - 0 |
| 8 | Schmidhuber, Jonathan | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Choroev, Bermet | (3) | - | Frowein, Katja | (3) | 0 - 1 |
| 2 | Bagowski, Theodor | (2) | - | Rauh, David | (2) | 1 - 0 |
| 3 | Jaritz, Hendrik | (2) | - | Regner, Jakob | (2) | 1 - 0 |
| 4 | Simplacean, Vlad | (2) | - | Muhina, Liana | (2) | 0 - 1 |
| 5 | Fischer, Tim | (1) | - | Tran, Sam | (1) | 0 - 1 |
| 6 | Gemsberger, Leo | (1) | - | Harrison, Patrick | (1) | 1 - 0 |
| 7 | Schmidhuber, Jonathan | (1) | - | Grabenhofer, Fabian | (1) | 0 - 1 |
| 8 | Magori, Quirin | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Frowein, Katja | (4) | - | Jaritz, Hendrik | (3) | ½ - ½ |
| 2 | Muhina, Liana | (3) | - | Bagowski, Theodor | (3) | 1 - 0 |
| 3 | Grabenhofer, Fabian | (2) | - | Choroev, Bermet | (3) | 0 - 1 |
| 4 | Regner, Jakob | (2) | - | Gemsberger, Leo | (2) | 1 - 0 |
| 5 | Rauh, David | (2) | - | Simplacean, Vlad | (2) | 1 - 0 |
| 6 | Magori, Quirin | (1) | - | Tran, Sam | (2) | 0 - 1 |
| 7 | Harrison, Patrick | (1) | - | Schmidhuber, Jonathan | (1) | 1 - 0 |
| 8 | Fischer, Tim | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Frowein, Katja | (4½) | - | Muhina, Liana | (4) | 0 - 1 |
| 2 | Choroev, Bermet | (4) | - | Bagowski, Theodor | (3) | 0 - 1 |
| 3 | Jaritz, Hendrik | (3½) | - | Rauh, David | (3) | 1 - 0 |
| 4 | Tran, Sam | (3) | - | Regner, Jakob | (3) | 0 - 1 |
| 5 | Gemsberger, Leo | (2) | - | Fischer, Tim | (2) | 0 - 1 |
| 6 | Simplacean, Vlad | (2) | - | Harrison, Patrick | (2) | 1 - 0 |
| 7 | Schmidhuber, Jonathan | (1) | - | Magori, Quirin | (1) | 1 - 0 |
| 8 | Grabenhofer, Fabian | (2) | - | spielfrei | (0) | + - - |
4. Klasse
geschrieben von 2. Jugendspielleiter, Tobias Stempfle| Rangliste | ||||||||
| Rg. | Teilnehmer | Schule | S | R | V | Pkt. | BuH | BuS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lerchl, Justus | Astrid-Lindgren-GS | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 19.5 | 104.5 |
| 2. | Acharya, Noah | GS Unterhaching Jahnstraße | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 21.0 | 104.0 |
| 3. | Impler, Felix | GS Rothpletzstraße | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 18.5 | 100.5 |
| 4. | Karpen, Jakob | GS Strehleranger | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 20.0 | 96.5 |
| 5. | Lange, Tobias | GS Garching-West | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 17.0 | 97.0 |
| 6. | Piffczyk, Maik | GS Garching-West | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 16.0 | 86.5 |
| 7. | Nikitin, Stepan | International School | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 23.0 | 90.5 |
| 8. | Habedank, Felix | GS Gebelestraße | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 22.5 | 89.5 |
| 9. | Kasims, Emil | GS Kirchseeon | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 17.0 | 94.0 |
| 10. | Gasimova, Aylin | GS Schererplatz | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.0 | 97.5 |
| 11. | Angrick, Carl | Lukas-Schule München | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 14.0 | 94.5 |
| 12. | Muhina, Alina | GS Garching-West | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.0 | 86.0 |
| 13. | Kaya, Mustafa | GS Thelottstraße | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.5 | 85.5 |
| 14. | Pham Ngoc, Kevin Duc | GS St. Konradstraße Haar | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.0 | 87.5 |
| 15. | Synilo, Boris | GS Feldkirchen | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 15.5 | 84.0 |
| 16. | Ederer, Hannes | GS Planegg | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.5 | 90.5 |
| 17. | Heidl, Mona | GS Garching-West | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 | 83.0 |
| 18. | Grabherr, Leopold | GS Planegg | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 84.5 |
| 19. | Henne, Viktoria | GS Garching-West | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 89.5 |
| 20. | von Heyl, Richard | Martin-Kneidl-GS Grünwald | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 80.5 |
| 21. | Oikonomidou, Georgia | GS Garching-West | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.5 | 87.0 |
| 22. | Herceg, Matej | GS Eglharting | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 13.0 | 92.5 |
| 23. | Zran, Yunes | GS St. Konradstraße Haar | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 12.5 | 81.0 |
| 24. | Cananoglu, Can | GS Thelottstraße | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 12.5 | 73.5 |
| 25. | Thieme, Luis | Fritz-Lutz-GS München | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 19.5 | 82.0 |
| 26. | Demir, Göktug | GS Thelottstraße | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.5 | 80.5 |
| 27. | Störrle, Leonhard | GS Planegg | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.0 | 86.0 |
| 28. | Nenoff, Felix | GS Planegg | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.5 | 71.0 |
| 29. | Pezzano, Alessio | GS Bad-Soden-Straße | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.5 | 74.5 |
| 30. | Cockill, Oscar | GS Planegg | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 12.5 | 75.5 |
| 31. | Sponer, Max | Montessorischule Hohenbrunn | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 16.0 | 76.0 |
| 32. | Vebic, Halim | GS Rothpletzstraße | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 13.0 | 78.5 |
| 33. | Türksezer, Mehmet | GS Rothpletzstraße | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 12.5 | 69.5 |
| 34. | Bader-Lang, Celina | GS Garching-West | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 12.0 | 72.5 |
| 35. | Boley, Johannes | Martin-Kneidl-GS Grünwald | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 12.0 | 80.0 |
| 36. | Berger, Leon | GS St. Konradstraße Haar | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 13.5 | 82.0 |
| Fortschrittstabelle | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | BuH | BuS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lerchl, Justus | 15w1 | 16s1 | 13w1 | 8w1 | 4s½ | 7s1 | 5.5 | 19.5 | 104.5 |
| 2. | Acharya, Noah | 19s1 | 3w1 | 12s1 | 7w1 | 8s0 | 4w1 | 5.0 | 21.0 | 104.0 |
| 3. | Impler, Felix | 14w1 | 2s0 | 16w1 | 25s1 | 18w1 | 8w1 | 5.0 | 18.5 | 100.5 |
| 4. | Karpen, Jakob | 20w1 | 17s1 | 26w1 | 13s1 | 1w½ | 2s0 | 4.5 | 20.0 | 96.5 |
| 5. | Lange, Tobias | 7s0 | 28w1 | 6s½ | 17w1 | 25s1 | 12w1 | 4.5 | 17.0 | 97.0 |
| 6. | Piffczyk, Maik | 29w1 | 9s0 | 5w½ | 31s1 | 26w1 | 14s1 | 4.5 | 16.0 | 86.5 |
| 7. | Nikitin, Stepan | 5w1 | 11s1 | 9w1 | 2s0 | 10s1 | 1w0 | 4.0 | 23.0 | 90.5 |
| 8. | Habedank, Felix | 36w1 | 10s1 | 21w1 | 1s0 | 2w1 | 3s0 | 4.0 | 22.5 | 89.5 |
| 9. | Kasims, Emil | 33s1 | 6w1 | 7s0 | 12w0 | 27s1 | 17w1 | 4.0 | 17.0 | 94.0 |
| 10. | Gasimova, Aylin | 31w1 | 8w0 | 20s1 | 26s1 | 7w0 | 18s1 | 4.0 | 16.0 | 97.5 |
| 11. | Angrick, Carl | 28s1 | 7w0 | 25w0 | 20s1 | 16w1 | 30s1 | 4.0 | 14.0 | 94.5 |
| 12. | Muhina, Alina | 23w1 | 22s1 | 2w0 | 9s1 | 14w½ | 5s0 | 3.5 | 20.0 | 86.0 |
| 13. | Kaya, Mustafa | 32s1 | 18w1 | 1s0 | 4w0 | 22w1 | 15s½ | 3.5 | 19.5 | 85.5 |
| 14. | Pham Ngoc, Kevin Duc | 3s0 | 19w1 | 32s1 | 27w1 | 12s½ | 6w0 | 3.5 | 18.0 | 87.5 |
| 15. | Synilo, Boris | 1s0 | 27w0 | 36s1 | 29w1 | 24s1 | 13w½ | 3.5 | 15.5 | 84.0 |
| 16. | Ederer, Hannes | 27s1 | 1w0 | 3s0 | 19w1 | 11s0 | 25w1 | 3.0 | 19.5 | 90.5 |
| 17. | Heidl, Mona | 34w1 | 4w0 | 29s1 | 5s0 | 21w1 | 9s0 | 3.0 | 18.0 | 83.0 |
| 18. | Grabherr, Leopold | 30w1 | 13s0 | 31w1 | 21s1 | 3s0 | 10w0 | 3.0 | 17.5 | 84.5 |
| 19. | Henne, Viktoria | 2w0 | 14s0 | 35w1 | 16s0 | 23w1 | 26s1 | 3.0 | 16.0 | 89.5 |
| 20. | von Heyl, Richard | 4s0 | 34s1 | 10w0 | 11w0 | 36s1 | 27w1 | 3.0 | 16.0 | 80.5 |
| 21. | Oikonomidou, Georgia | 24s1 | 35w1 | 8s0 | 18w0 | 17s0 | 28w1 | 3.0 | 14.5 | 87.0 |
| 22. | Herceg, Matej | 25w1 | 12w0 | 27s0 | 28w1 | 13s0 | 31s1 | 3.0 | 13.0 | 92.5 |
| 23. | Zran, Yunes | 12s0 | 25s0 | 33w1 | 24w½ | 19s0 | 32w1 | 2.5 | 12.5 | 81.0 |
| 24. | Cananoglu, Can | 21w0 | 26s0 | 34w1 | 23s½ | 15w0 | 33s1 | 2.5 | 12.5 | 73.5 |
| 25. | Thieme, Luis | 22s0 | 23w1 | 11s1 | 3w0 | 5w0 | 16s0 | 2.0 | 19.5 | 82.0 |
| 26. | Demir, Göktug | 35s1 | 24w1 | 4s0 | 10w0 | 6s0 | 19w0 | 2.0 | 18.5 | 80.5 |
| 27. | Störrle, Leonhard | 16w0 | 15s1 | 22w1 | 14s0 | 9w0 | 20s0 | 2.0 | 17.0 | 86.0 |
| 28. | Nenoff, Felix | 11w0 | 5s0 | 30w1 | 22s0 | 35w1 | 21s0 | 2.0 | 16.5 | 71.0 |
| 29. | Pezzano, Alessio | 6s0 | 33w1 | 17w0 | 15s0 | 30w0 | 35s1 | 2.0 | 14.5 | 74.5 |
| 30. | Cockill, Oscar | 18s0 | 32w½ | 28s0 | 34w½ | 29s1 | 11w0 | 2.0 | 12.5 | 75.5 |
| 31. | Sponer, Max | 10s0 | 36w1 | 18s0 | 6w0 | 32s½ | 22w0 | 1.5 | 16.0 | 76.0 |
| 32. | Vebic, Halim | 13w0 | 30s½ | 14w0 | 33s½ | 31w½ | 23s0 | 1.5 | 13.0 | 78.5 |
| 33. | Türksezer, Mehmet | 9w0 | 29s0 | 23s0 | 32w½ | 34s1 | 24w0 | 1.5 | 12.5 | 69.5 |
| 34. | Bader-Lang, Celina | 17s0 | 20w0 | 24s0 | 30s½ | 33w0 | 36w1 | 1.5 | 12.0 | 72.5 |
| 35. | Boley, Johannes | 26w0 | 21s0 | 19s0 | 36w1 | 28s0 | 29w0 | 1.0 | 12.0 | 80.0 |
| 36. | Berger, Leon | 8s0 | 31s0 | 15w0 | 35s0 | 20w0 | 34s0 | 0.0 | 13.5 | 82.0 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habedank, Felix | () | - | Berger, Leon | () | 1 - 0 |
| 2 | Vebic, Halim | () | - | Kaya, Mustafa | () | 0 - 1 |
| 3 | Nikitin, Stepan | () | - | Lange, Tobias | () | 1 - 0 |
| 4 | Gasimova, Aylin | () | - | Sponer, Max | () | 1 - 0 |
| 5 | Muhina, Alina | () | - | Zran, Yunes | () | 1 - 0 |
| 6 | Grabherr, Leopold | () | - | Cockill, Oscar | () | 1 - 0 |
| 7 | Nenoff, Felix | () | - | Angrick, Carl | () | 0 - 1 |
| 8 | Herceg, Matej | () | - | Thieme, Luis | () | 1 - 0 |
| 9 | Störrle, Leonhard | () | - | Ederer, Hannes | () | 0 - 1 |
| 10 | Boley, Johannes | () | - | Demir, Göktug | () | 0 - 1 |
| 11 | Henne, Viktoria | () | - | Acharya, Noah | () | 0 - 1 |
| 12 | Cananoglu, Can | () | - | Oikonomidou, Georgia | () | 0 - 1 |
| 13 | Lerchl, Justus | () | - | Synilo, Boris | () | 1 - 0 |
| 14 | Heidl, Mona | () | - | Bader-Lang, Celina | () | 1 - 0 |
| 15 | Impler, Felix | () | - | Pham Ngoc, Kevin Duc | () | 1 - 0 |
| 16 | Piffczyk, Maik | () | - | Pezzano, Alessio | () | 1 - 0 |
| 17 | Karpen, Jakob | () | - | von Heyl, Richard | () | 1 - 0 |
| 18 | Türksezer, Mehmet | () | - | Kasims, Emil | () | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Gasimova, Aylin | (1) | - | Habedank, Felix | (1) | 0 - 1 |
| 2 | Kaya, Mustafa | (1) | - | Grabherr, Leopold | (1) | 1 - 0 |
| 3 | Angrick, Carl | (1) | - | Nikitin, Stepan | (1) | 0 - 1 |
| 4 | Herceg, Matej | (1) | - | Muhina, Alina | (1) | 0 - 1 |
| 5 | Demir, Göktug | (1) | - | Cananoglu, Can | (0) | 1 - 0 |
| 6 | Ederer, Hannes | (1) | - | Lerchl, Justus | (1) | 0 - 1 |
| 7 | Acharya, Noah | (1) | - | Impler, Felix | (1) | 1 - 0 |
| 8 | Heidl, Mona | (1) | - | Karpen, Jakob | (1) | 0 - 1 |
| 9 | Kasims, Emil | (1) | - | Piffczyk, Maik | (1) | 1 - 0 |
| 10 | Sponer, Max | (0) | - | Berger, Leon | (0) | 1 - 0 |
| 11 | Cockill, Oscar | (0) | - | Vebic, Halim | (0) | ½ - ½ |
| 12 | Lange, Tobias | (0) | - | Nenoff, Felix | (0) | 1 - 0 |
| 13 | Thieme, Luis | (0) | - | Zran, Yunes | (0) | 1 - 0 |
| 14 | Synilo, Boris | (0) | - | Störrle, Leonhard | (0) | 0 - 1 |
| 15 | Pham Ngoc, Kevin Duc | (0) | - | Henne, Viktoria | (0) | 1 - 0 |
| 16 | Oikonomidou, Georgia | (1) | - | Boley, Johannes | (0) | 1 - 0 |
| 17 | Bader-Lang, Celina | (0) | - | von Heyl, Richard | (0) | 0 - 1 |
| 18 | Pezzano, Alessio | (0) | - | Türksezer, Mehmet | (0) | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Habedank, Felix | (2) | - | Oikonomidou, Georgia | (2) | 1 - 0 |
| 2 | Lerchl, Justus | (2) | - | Kaya, Mustafa | (2) | 1 - 0 |
| 3 | Nikitin, Stepan | (2) | - | Kasims, Emil | (2) | 1 - 0 |
| 4 | Muhina, Alina | (2) | - | Acharya, Noah | (2) | 0 - 1 |
| 5 | Karpen, Jakob | (2) | - | Demir, Göktug | (2) | 1 - 0 |
| 6 | Grabherr, Leopold | (1) | - | Sponer, Max | (1) | 1 - 0 |
| 7 | Angrick, Carl | (1) | - | Thieme, Luis | (1) | 0 - 1 |
| 8 | Störrle, Leonhard | (1) | - | Herceg, Matej | (1) | 1 - 0 |
| 9 | Impler, Felix | (1) | - | Ederer, Hannes | (1) | 1 - 0 |
| 10 | Pezzano, Alessio | (1) | - | Heidl, Mona | (1) | 0 - 1 |
| 11 | Piffczyk, Maik | (1) | - | Lange, Tobias | (1) | ½ - ½ |
| 12 | von Heyl, Richard | (1) | - | Gasimova, Aylin | (1) | 0 - 1 |
| 13 | Vebic, Halim | (½) | - | Pham Ngoc, Kevin Duc | (1) | 0 - 1 |
| 14 | Nenoff, Felix | (0) | - | Cockill, Oscar | (½) | 1 - 0 |
| 15 | Henne, Viktoria | (0) | - | Boley, Johannes | (0) | 1 - 0 |
| 16 | Cananoglu, Can | (0) | - | Bader-Lang, Celina | (0) | 1 - 0 |
| 17 | Berger, Leon | (0) | - | Synilo, Boris | (0) | 0 - 1 |
| 18 | Zran, Yunes | (0) | - | Türksezer, Mehmet | (0) | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Lerchl, Justus | (3) | - | Habedank, Felix | (3) | 1 - 0 |
| 2 | Acharya, Noah | (3) | - | Nikitin, Stepan | (3) | 1 - 0 |
| 3 | Kaya, Mustafa | (2) | - | Karpen, Jakob | (3) | 0 - 1 |
| 4 | Kasims, Emil | (2) | - | Muhina, Alina | (2) | 0 - 1 |
| 5 | Thieme, Luis | (2) | - | Impler, Felix | (2) | 0 - 1 |
| 6 | Pham Ngoc, Kevin Duc | (2) | - | Störrle, Leonhard | (2) | 1 - 0 |
| 7 | Demir, Göktug | (2) | - | Gasimova, Aylin | (2) | 0 - 1 |
| 8 | Oikonomidou, Georgia | (2) | - | Grabherr, Leopold | (2) | 0 - 1 |
| 9 | Lange, Tobias | (1½) | - | Heidl, Mona | (2) | 1 - 0 |
| 10 | Sponer, Max | (1) | - | Piffczyk, Maik | (1½) | 0 - 1 |
| 11 | Herceg, Matej | (1) | - | Nenoff, Felix | (1) | 1 - 0 |
| 12 | Ederer, Hannes | (1) | - | Henne, Viktoria | (1) | 1 - 0 |
| 13 | Synilo, Boris | (1) | - | Pezzano, Alessio | (1) | 1 - 0 |
| 14 | Zran, Yunes | (1) | - | Cananoglu, Can | (1) | ½ - ½ |
| 15 | von Heyl, Richard | (1) | - | Angrick, Carl | (1) | 0 - 1 |
| 16 | Cockill, Oscar | (½) | - | Bader-Lang, Celina | (0) | ½ - ½ |
| 17 | Türksezer, Mehmet | (0) | - | Vebic, Halim | (½) | ½ - ½ |
| 18 | Boley, Johannes | (0) | - | Berger, Leon | (0) | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Karpen, Jakob | (4) | - | Lerchl, Justus | (4) | ½ - ½ |
| 2 | Habedank, Felix | (3) | - | Acharya, Noah | (4) | 1 - 0 |
| 3 | Gasimova, Aylin | (3) | - | Nikitin, Stepan | (3) | 0 - 1 |
| 4 | Muhina, Alina | (3) | - | Pham Ngoc, Kevin Duc | (3) | ½ - ½ |
| 5 | Impler, Felix | (3) | - | Grabherr, Leopold | (3) | 1 - 0 |
| 6 | Thieme, Luis | (2) | - | Lange, Tobias | (2½) | 0 - 1 |
| 7 | Piffczyk, Maik | (2½) | - | Demir, Göktug | (2) | 1 - 0 |
| 8 | Kaya, Mustafa | (2) | - | Herceg, Matej | (2) | 1 - 0 |
| 9 | Störrle, Leonhard | (2) | - | Kasims, Emil | (2) | 0 - 1 |
| 10 | Heidl, Mona | (2) | - | Oikonomidou, Georgia | (2) | 1 - 0 |
| 11 | Angrick, Carl | (2) | - | Ederer, Hannes | (2) | 1 - 0 |
| 12 | Cananoglu, Can | (1½) | - | Synilo, Boris | (2) | 0 - 1 |
| 13 | Henne, Viktoria | (1) | - | Zran, Yunes | (1½) | 1 - 0 |
| 14 | Vebic, Halim | (1) | - | Sponer, Max | (1) | ½ - ½ |
| 15 | Pezzano, Alessio | (1) | - | Cockill, Oscar | (1) | 0 - 1 |
| 16 | Nenoff, Felix | (1) | - | Boley, Johannes | (1) | 1 - 0 |
| 17 | Berger, Leon | (0) | - | von Heyl, Richard | (1) | 0 - 1 |
| 18 | Bader-Lang, Celina | (½) | - | Türksezer, Mehmet | (½) | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Nikitin, Stepan | (4) | - | Lerchl, Justus | (4½) | 0 - 1 |
| 2 | Acharya, Noah | (4) | - | Karpen, Jakob | (4½) | 1 - 0 |
| 3 | Impler, Felix | (4) | - | Habedank, Felix | (4) | 1 - 0 |
| 4 | Lange, Tobias | (3½) | - | Muhina, Alina | (3½) | 1 - 0 |
