| Runde 1 | |||||
| Huber,Benedikt | () | - | Barlog,Oliver | () | 1 - 0 |
| Barnjak,Dragan | () | - | Senthil,Abhinav | () | 0 - 1 |
| Bauer,Ron Dominik Steven | () | - | Schamberger,Stefan | () | 1 - 0 |
| Mühlberger,Georg | () | - | Voigt,Tobias | () | 0 - 1 |
| Runde 2 | |||||
| Voigt,Tobias | (1) | - | Huber,Benedikt | (1) | 0 - 1 |
| Senthil,Abhinav | (1) | - | Bauer,Ron Dominik Steven | (1) | 1 - 0 |
| Barlog,Oliver | (0) | - | Mühlberger,Georg | (0) | 1 - 0 |
| Schamberger,Stefan | (0) | - | Barnjak,Dragan | (0) | 0 - 1 |
| Runde 3 | |||||
| Huber,Benedikt | (2) | - | Senthil,Abhinav | (2) | 1 - 0 |
| Bauer,Ron Dominik Steven | (1) | - | Barlog,Oliver | (1) | 1 - 0 |
| Barnjak,Dragan | (1) | - | Voigt,Tobias | (1) | 1 - 0 |
| Mühlberger,Georg | (0) | - | Schamberger,Stefan | (0) | 1 - 0 |
| Runde 4 | |||||
| Bauer,Ron Dominik Steven | (2) | - | Huber,Benedikt | (3) | 0 - 1 |
| Senthil,Abhinav | (2) | - | Mühlberger,Georg | (1) | 1 - 0 |
| Barlog,Oliver | (1) | - | Barnjak,Dragan | (2) | 1 - 0 |
| Voigt,Tobias | (1) | - | Schamberger,Stefan | (0) | 0 - 1 |
| Runde 5 | |||||
| Huber,Benedikt | (4) | - | Barnjak,Dragan | (2) | ½ - ½ |
| Voigt,Tobias | (1) | - | Senthil,Abhinav | (3) | 0 - 1 |
| Mühlberger,Georg | (1) | - | Bauer,Ron Dominik Steven | (2) | 0 - 1 |
| Schamberger,Stefan | (1) | - | Barlog,Oliver | (2) | 0 - 1 |

