| Rang | Name | Team | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch | BuSum |
| 1. | Hirtreiter,Pierre | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1442 | 2w/1 | 3s/1 | 5w/1 | 4s/½ | 6w/1 | 4.5 | 12.0 | 49.0 |
| 2. | Marantidis,Aris Dimitris | SC Tarrasch 45 München | 1017 | 1s/0 | 8w/1 | 6s/1 | 7w/1 | 4s/1 | 4.0 | 10.5 | 50.0 |
| 3. | Barlog,Robert | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1146 | 8s/1 | 1w/0 | 4w/0 | 5s/1 | 7s/1 | 3.0 | 11.0 | 49.0 |
| 4. | Czap,Cedrik | Schachclub Unterhaching | 1349 | 5s/½ | 6w/½ | 3s/1 | 1w/½ | 2w/0 | 2.5 | 14.0 | 47.0 |
| 5. | Gabrysch,Salih | SC Tarrasch 45 München | 4w/½ | 7s/1 | 1s/0 | 3w/0 | 8w/1 | 2.5 | 11.5 | 49.0 | |
| 6. | Klenk,Sofie | SC Tarrasch 45 München | 1159 | 7w/½ | 4s/½ | 2w/0 | 8s/1 | 1s/0 | 2.0 | 12.5 | 49.0 |
| 7. | Ziemke,Vivian | Schachclub Unterhaching | 6s/½ | 5w/0 | 8s/1 | 2s/0 | 3w/0 | 1.5 | 11.5 | 46.5 | |
| 8. | Dittrich,Ferdinand | TSV Forstenried e.V. | 3w/0 | 2s/0 | 7w/0 | 6w/0 | 5s/0 | 0.0 | 11.5 | 46.5 |

