| Runde 1 | |||||
| Hirtreiter,Pierre | () | - | Marantidis,Aris Dimitris | () | 1 - 0 |
| Gabrysch,Salih | () | - | Czap,Cedrik | () | ½ - ½ |
| Klenk,Sofie | () | - | Ziemke,Vivian | () | ½ - ½ |
| Dittrich,Ferdinand | () | - | Barlog,Robert | () | 0 - 1 |
| Runde 2 | |||||
| Barlog,Robert | (1) | - | Hirtreiter,Pierre | (1) | 0 - 1 |
| Czap,Cedrik | (½) | - | Klenk,Sofie | (½) | ½ - ½ |
| Ziemke,Vivian | (½) | - | Gabrysch,Salih | (½) | 0 - 1 |
| Marantidis,Aris Dimitris | (0) | - | Dittrich,Ferdinand | (0) | 1 - 0 |
| Runde 3 | |||||
| Hirtreiter,Pierre | (2) | - | Gabrysch,Salih | (1½) | 1 - 0 |
| Barlog,Robert | (1) | - | Czap,Cedrik | (1) | 0 - 1 |
| Klenk,Sofie | (1) | - | Marantidis,Aris Dimitris | (1) | 0 - 1 |
| Dittrich,Ferdinand | (0) | - | Ziemke,Vivian | (½) | 0 - 1 |
| Runde 4 | |||||
| Czap,Cedrik | (2) | - | Hirtreiter,Pierre | (3) | ½ - ½ |
| Marantidis,Aris Dimitris | (2) | - | Ziemke,Vivian | (1½) | 1 - 0 |
| Gabrysch,Salih | (1½) | - | Barlog,Robert | (1) | 0 - 1 |
| Dittrich,Ferdinand | (0) | - | Klenk,Sofie | (1) | 0 - 1 |
| Runde 5 | |||||
| Hirtreiter,Pierre | (3½) | - | Klenk,Sofie | (2) | 1 - 0 |
| Czap,Cedrik | (2½) | - | Marantidis,Aris Dimitris | (3) | 0 - 1 |
| Ziemke,Vivian | (1½) | - | Barlog,Robert | (2) | 0 - 1 |
| Gabrysch,Salih | (1½) | - | Dittrich,Ferdinand | (0) | 1 - 0 |

