| Runde 1 | |||||
| Dittrich,Ludwig | () | - | Yelina,Lyubov | () | 0 - 1 |
| Passon,Marcel | () | - | Bühner,Maximilian | () | 1 - 0 |
| Koppen,Harald | () | - | Stadler,Andreas | () | 0 - 1 |
| Runde 2 | |||||
| Yelina,Lyubov | (1) | - | Stadler,Andreas | (1) | + - - |
| Bühner,Maximilian | (0) | - | Koppen,Harald | (0) | - - + |
| Dittrich,Ludwig | (0) | - | Passon,Marcel | (1) | 0 - 1 |
| Runde 3 | |||||
| Passon,Marcel | (2) | - | Yelina,Lyubov | (2) | 1 - 0 |
| Koppen,Harald | (1) | - | Dittrich,Ludwig | (0) | 1 - 0 |
| Stadler,Andreas | (1) | - | Bühner,Maximilian | (0) | + - - |
| Runde 4 | |||||
| Yelina,Lyubov | (2) | - | Bühner,Maximilian | (0) | 1 - 0 |
| Dittrich,Ludwig | (0) | - | Stadler,Andreas | (2) | 0 - 1 |
| Passon,Marcel | (3) | - | Koppen,Harald | (2) | 0 - 1 |
| Runde 5 | |||||
| Koppen,Harald | (3) | - | Yelina,Lyubov | (3) | 1 - 0 |
| Stadler,Andreas | (3) | - | Passon,Marcel | (3) | 1 - 0 |
| Bühner,Maximilian | (0) | - | Dittrich,Ludwig | (0) | 1 - 0 |

