| Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herich,Katharina | - | Röll,Laura | 1 - 0 | ||
| 2 | Schmitt,Xenia | - | Röll,Lea | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | ||||||
| 1 | Röll,Laura | - | Röll,Lea | ½ - ½ | ||
| 2 | Herich,Katharina | - | Schmitt,Xenia | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | ||||||
| 1 | Schmitt,Xenia | - | Röll,Laura | 0 - 1 | ||
| 2 | Röll,Lea | - | Herich,Katharina | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | ||||||
| 1 | Röll,Laura | - | Herich,Katharina | ½ - ½ | ||
| 2 | Röll,Lea | - | Schmitt,Xenia | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | ||||||
| 1 | Röll,Lea | - | Röll,Laura | ½ - ½ | ||
| 2 | Schmitt,Xenia | - | Herich,Katharina | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||
| 1 | Röll,Laura | - | Schmitt,Xenia | 1 - 0 | ||
| 2 | Herich,Katharina | - | Röll,Lea | 1 - 0 | ||

