| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joebges,Julia | - | Barnjak,Dragan | 1 - 0 | ||
| 2 | Shamsinejad,Bobby | - | Bauer,Ron Dominik Steven | 0 - 1 | ||
| 3 | Chiozzi,Filippo | - | Gardella,Giacomo | 1 - 0 | ||
| 4 | Brendel,Eric | - | Voigt,Tobias | 0 - 1 | ||
| 5 | Joebges,Nico | - | Herrmann,Luca | 0 - 1 | ||
| 6 | Nermasznyj,Alexander | - | Kukulina,Sonja | 0 - 1 | ||
| 7 | Özden,Kadir | - | spielfrei | + - - | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| 1 | Voigt,Tobias | - | Joebges,Julia | 0 - 1 | ||
| 2 | Bauer,Ron Dominik Steven | - | Özden,Kadir | 1 - 0 | ||
| 3 | Kukulina,Sonja | - | Chiozzi,Filippo | 0 - 1 | ||
| 4 | Herrmann,Luca | - | Shamsinejad,Bobby | 1 - 0 | ||
| 5 | Gardella,Giacomo | - | Joebges,Nico | 0 - 1 | ||
| 6 | Barnjak,Dragan | - | Brendel,Eric | 0 - 1 | ||
| 7 | Nermasznyj,Alexander | - | spielfrei | + - - | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
| 1 | Joebges,Julia | - | Herrmann,Luca | 0 - 1 | ||
| 2 | Chiozzi,Filippo | - | Bauer,Ron Dominik Steven | 1 - 0 | ||
| 3 | Özden,Kadir | - | Voigt,Tobias | 0 - 1 | ||
| 4 | Joebges,Nico | - | Nermasznyj,Alexander | 1 - 0 | ||
| 5 | Brendel,Eric | - | Kukulina,Sonja | 0 - 1 | ||
| 6 | Shamsinejad,Bobby | - | Barnjak,Dragan | 1 - 0 | ||
| 7 | Gardella,Giacomo | - | spielfrei | + - - | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
| 1 | Herrmann,Luca | - | Chiozzi,Filippo | ½ - ½ | ||
| 2 | Kukulina,Sonja | - | Joebges,Julia | 1 - 0 | ||
| 3 | Bauer,Ron Dominik Steven | - | Joebges,Nico | 0 - 1 | ||
| 4 | Voigt,Tobias | - | Gardella,Giacomo | 1 - 0 | ||
| 5 | Nermasznyj,Alexander | - | Shamsinejad,Bobby | 0 - 1 | ||
| 6 | Özden,Kadir | - | Brendel,Eric | 1 - 0 | ||
| 7 | Barnjak,Dragan | - | spielfrei | + - - | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
| 1 | Chiozzi,Filippo | - | Voigt,Tobias | ½ - ½ | ||
| 2 | Kukulina,Sonja | - | Herrmann,Luca | 0 - 1 | ||
| 3 | Joebges,Nico | - | Özden,Kadir | 0 - 1 | ||
| 4 | Joebges,Julia | - | Bauer,Ron Dominik Steven | 1 - 0 | ||
| 5 | Gardella,Giacomo | - | Shamsinejad,Bobby | 1 - 0 | ||
| 6 | Brendel,Eric | - | Nermasznyj,Alexander | 1 - 0 | ||

