MSenEM, MSenEM / MSenEM 2024 - MSenEM 2024: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiest, Leonhard (1) | 1972 | - | Solger, Bernhard (1) | 1815 | ½:½ | ||
| 2 | Mai, Wladimir (1) | 1747 | - | Kümpers, Ulrich (1) | 1959 | 0:1 | ||
| 3 | Kampfmeier, Dirk (1) | 1701 | - | Bintzik, Bernhard (1) | 1906 | 0:1 | ||
| 4 | Hubka, Roland (1) | 1894 | - | Mack,Thomas (1) | 1746 | ½:½ | ||
| 5 | Junker, Carsten (1) | 1687 | - | Süss, Stefan (1) | 1893 | 0:1 | ||
| 6 | Isaiev, Valentyn (1) | 1827 | - | Hennig, Ulf (1) | 1696 | 1:0 | ||
| 7 | Gendler, Juri (0.5) | 1908 | - | Apelt, Andreas (1) | 1622 | ½:½ | ||
| 8 | Bausch,Jean (0.5) | 1596 | - | Mattgey, Werner (0.5) | 1651 | 0:1 | ||
| 9 | Sakkal,Cherin (0) | 1869 | - | Landstorfer, Franz-Robert (0.5) | 1839 | 1:0 | ||
| 10 | Dreisch, Jürgen (0) | 1466 | - | Bauer,Werner (0) | 1677 | 0:1 | ||
| 11 | Brandt, Jens-Gunnar (0) | 1674 | - | Rabinovych, Myron (0) | 1462 | 0:1 | ||
| 12 | Dolezal, Hans-Peter (0) | 1645 | - | Kirchhof, Manfred (0) | 1259 | ½:½ | ||
| 13 | Schmitt, Gerhard (0) | 1305 | - | Hiltner, Karlpeter (0) | 1630 | 1:0 | ||
| 14 | Schattmann, Alfred (0) | 1626 | - | Eisner, Peter (0) | - | 1:0 | ||
| 15 | Botev, Christo (0) | 1035 | - | Wawrinsky, Ludwig (0) | 1580 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
