MSenEM, MSenEM / MSenEM 2024 - MSenEM 2024: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Süss, Stefan (3) | 1893 | - | Isaiev, Valentyn (3) | 1827 | 1:0 | ||
| 2 | Hubka, Roland (2.5) | 1894 | - | Wiest, Leonhard (2) | 1972 | ½:½ | ||
| 3 | Junker, Carsten (2) | 1687 | - | Kümpers, Ulrich (2) | 1959 | ½:½ | ||
| 4 | Gendler, Juri (2) | 1908 | - | Mai, Wladimir (2) | 1747 | 1:0 | ||
| 5 | Apelt, Andreas (2) | 1622 | - | Bintzik, Bernhard (2) | 1906 | ½:½ | ||
| 6 | Sakkal,Cherin (2) | 1869 | - | Mack,Thomas (2) | 1746 | ½:½ | ||
| 7 | Schmitt, Gerhard (2) | 1305 | - | Solger, Bernhard (2) | 1815 | 0:1 | ||
| 8 | Mattgey, Werner (1.5) | 1651 | - | Landstorfer, Franz-Robert (1.5) | 1839 | 0:1 | ||
| 9 | Kampfmeier, Dirk (1) | 1701 | - | Wawrinsky, Ludwig (1) | 1580 | 1:0 | ||
| 10 | Bausch,Jean (1) | 1596 | - | Hennig, Ulf (1) | 1696 | 0:1 | ||
| 11 | Rabinovych, Myron (1) | 1462 | - | Bauer,Werner (1) | 1677 | 0:1 | ||
| 12 | Dreisch, Jürgen (1) | 1466 | - | Hiltner, Karlpeter (1) | 1630 | ½:½ | ||
| 13 | Kirchhof, Manfred (1) | 1259 | - | Schattmann, Alfred (1) | 1626 | 0:1 | ||
| 14 | Dolezal, Hans-Peter (0.5) | 1645 | - | Eisner, Peter (1) | - | 1:0 | ||
| 15 | Brandt, Jens-Gunnar (0) | 1674 | - | Bangha-Szabo,Thomas (0) | 1223 | 1:0 | ||
| 16 | Botev, Christo (0) | 1035 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
