MSenEM, MSenEM / MSenEM 2024 - MSenEM 2024: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiest, Leonhard | 1972 | 3.5 | 3.600 | 30 | 1949 | 1800 | 3½ / 5 | 1970 | -2 |
| 2 | Kümpers, Ulrich | 1959 | 3.5 | 3.600 | 30 | 1931 | 1782 | 3½ / 5 | 1957 | -2 |
| 3 | Gendler, Juri | 1908 | 3.0 | 3.590 | 28 | 1803 | 1731 | 3 / 5 | 1894 | -14 |
| 4 | Bintzik, Bernhard | 1906 | 3.5 | 3.810 | 28 | 1845 | 1696 | 3½ / 5 | 1898 | -8 |
| 5 | Hubka, Roland | 1894 | 4.0 | 3.300 | 28 | 2005 | 1765 | 4 / 5 | 1911 | 17 |
| 6 | Süss, Stefan | 1893 | 4.0 | 3.190 | 28 | 2023 | 1783 | 4 / 5 | 1913 | 20 |
| 7 | Sakkal,Cherin | 1869 | 2.5 | 3.180 | 27 | 1761 | 1761 | 2½ / 5 | 1852 | -17 |
| 8 | Landstorfer, Franz-Robert | 1839 | 3.5 | 3.530 | 26 | 1826 | 1677 | 3½ / 5 | 1838 | -1 |
| 9 | Isaiev, Valentyn | 1827 | 3.0 | 2.700 | 26 | 1866 | 1794 | 3 / 5 | 1835 | 8 |
| 10 | Solger, Bernhard | 1815 | 4.0 | 3.280 | 26 | 1892 | 1652 | 4 / 5 | 1834 | 19 |
| 11 | Mai, Wladimir | 1747 | 3.0 | 2.580 | 24 | 1803 | 1731 | 3 / 5 | 1759 | 12 |
| 12 | Mack,Thomas | 1746 | 2.5 | 2.280 | 24 | 1757 | 1757 | 2½ / 5 | 1752 | 6 |
| 13 | Kampfmeier, Dirk | 1701 | 2.0 | 2.350 | 23 | - | 1610 | 2 / 4 | 1691 | -10 |
| 14 | Hennig, Ulf | 1696 | 3.0 | 3.350 | 23 | 1565 | 1493 | 3 / 5 | 1686 | -10 |
| 15 | Junker, Carsten | 1687 | 2.5 | 2.250 | 23 | 1725 | 1725 | 2½ / 5 | 1694 | 7 |
| 16 | Bauer,Werner | 1677 | 3.0 | 2.800 | 23 | 1695 | 1623 | 3 / 5 | 1683 | 6 |
| 17 | Brandt, Jens-Gunnar | - | 1.0 | 3.690 | 23 | 1177 | 1417 | 1 / 5 | 1597 | - |
| 18 | Mattgey, Werner | 1651 | 2.0 | 1.750 | 22 | 1701 | 1773 | 2 / 5 | 1658 | 7 |
| 19 | Dolezal, Hans-Peter | 1645 | 2.5 | 2.660 | 22 | 1608 | 1608 | 2½ / 5 | 1640 | -5 |
| 20 | Hiltner, Karlpeter | 1630 | 1.5 | 3.230 | 22 | 1320 | 1469 | 1½ / 5 | 1579 | -51 |
| 21 | Schattmann, Alfred | 1626 | 2.5 | 2.530 | 22 | 1616 | 1616 | 2½ / 5 | 1625 | -1 |
| 22 | Apelt, Andreas | 1622 | 2.5 | 0.980 | 22 | 1867 | 1867 | 2½ / 5 | 1667 | 45 |
| 23 | Bausch,Jean | 1596 | 2.0 | 2.610 | 21 | 1498 | 1570 | 2 / 5 | 1577 | -19 |
| 24 | Wawrinsky, Ludwig | 1580 | 1.0 | 2.440 | 21 | 1314 | 1554 | 1 / 5 | 1536 | -44 |
| 25 | Dreisch, Jürgen | 1466 | 1.5 | 1.420 | 20 | - | 1586 | 1½ / 4 | 1469 | 3 |
| 26 | Rabinovych, Myron | 1462 | 2.0 | 1.180 | 20 | 1601 | 1673 | 2 / 5 | 1488 | 26 |
| 27 | Schmitt, Gerhard | 1305 | 2.0 | 0.420 | 18 | 1641 | 1713 | 2 / 5 | 1360 | 55 |
| 28 | Kirchhof, Manfred | 1259 | 2.0 | 0.920 | 18 | 1486 | 1558 | 2 / 5 | 1297 | 38 |
| 29 | Botev, Christo | 1035 | 1.0 | 0.070 | 16 | - | 1645 | 1 / 4 | 1072 | 37 |
| 30 | Eisner, Peter | - | 1.0 | - | - | 1406 | 1646 | 1 / 5 | 1406 | - |
| 31 | Bangha-Szabo,Thomas | 1223 | 0.0 | 0.710 | 18 | - | 1466 | 0 / 3 | 1196 | -27 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager
