Einzel
Unterkategorien
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernolend,Cedric | - | Grunert,Friedrich | 0 - 1 | ||
| 2 | Ponomarev,Maximilian | - | Antonik,Frederik | 1 - 0 | ||
| 3 | Peters,Nikolai | - | Fichter,Daniel | 1 - 0 | ||
| 4 | Kolb,Andreas | - | Grimm,Sebastian | 1 - 0 | ||
| 5 | Khalevin,Julian | - | Thiemann,Karl | 0 - 1 | ||
| 6 | Mele,Alessandro | - | Humbert,Arthur | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Grunert,Friedrich | - | Mele,Alessandro | 1 - 0 | ||
| 2 | Thiemann,Karl | - | Ponomarev,Maximilian | 0 - 1 | ||
| 3 | Peters,Nikolai | - | Kolb,Andreas | 0 - 1 | ||
| 4 | Fichter,Daniel | - | Grimm,Sebastian | 1 - 0 | ||
| 5 | Humbert,Arthur | - | Fernolend,Cedric | 0 - 1 | ||
| 6 | Antonik,Frederik | - | Khalevin,Julian | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Ponomarev,Maximilian | - | Grunert,Friedrich | ½ - ½ | ||
| 2 | Kolb,Andreas | - | Fichter,Daniel | 0 - 1 | ||
| 3 | Fernolend,Cedric | - | Thiemann,Karl | 1 - 0 | ||
| 4 | Mele,Alessandro | - | Peters,Nikolai | 0 - 1 | ||
| 5 | Khalevin,Julian | - | Humbert,Arthur | 1 - 0 | ||
| 6 | Grimm,Sebastian | - | Antonik,Frederik | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Grunert,Friedrich | - | Kolb,Andreas | 1 - 0 | ||
| 2 | Fernolend,Cedric | - | Ponomarev,Maximilian | 0 - 1 | ||
| 3 | Fichter,Daniel | - | Khalevin,Julian | 1 - 0 | ||
| 4 | Thiemann,Karl | - | Peters,Nikolai | 0 - 1 | ||
| 5 | Grimm,Sebastian | - | Mele,Alessandro | 0 - 1 | ||
| 6 | Antonik,Frederik | - | Humbert,Arthur | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Peters,Nikolai | - | Grunert,Friedrich | 0 - 1 | ||
| 2 | Ponomarev,Maximilian | - | Fichter,Daniel | 1 - 0 | ||
| 3 | Kolb,Andreas | - | Fernolend,Cedric | 1 - 0 | ||
| 4 | Mele,Alessandro | - | Khalevin,Julian | 1 - 0 | ||
| 5 | Humbert,Arthur | - | Grimm,Sebastian | 1 - 0 | ||
| 6 | Antonik,Frederik | - | Thiemann,Karl | ½ - ½ | ||
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Rg. | Teilnehmer | Verein | DWZ | S | R | V | Pkt. | BH | BHSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grunert,Friedrich | SK München Südost | 1553 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 51.5 |
| 2. | Ponomarev,Maximilian | SC Tarrasch München | 1309 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 11.0 | 51.5 |
| 3. | Peters,Nikolai | TSV Forstenried | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 50.0 | |
| 4. | Kolb,Andreas | SV Höhenkirchen | 924 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 53.5 |
| 5. | Fichter,Daniel | TSV Forstenried | 1109 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 48.0 |
| 6. | Mele,Alessandro | SC Tarrasch München | 791 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 47.5 |
| 7. | Fernolend,Cedric | SV Höhenkirchen | 768 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 48.5 |
| 8. | Khalevin,Julian | MSA Zugzwang | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 45.5 | |
| 9. | Humbert,Arthur | MSA Zugzwang | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | 46.5 | |
| 10. | Thiemann,Karl | SC Unterhaching | 833 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 48.5 |
| 11. | Grimm,Sebastian | TSV Forstenried | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 46.5 | |
| 12. | Antonik,Frederik | SK München Südost | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 10.0 | 43.0 | |
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | BH | BHSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grunert,Friedrich | 1553 | 7s1 | 6w1 | 2s½ | 4w1 | 3s1 | 4.5 | 13.5 | 51.5 |
| 2. | Ponomarev,Maximilian | 1309 | 12w1 | 10s1 | 1w½ | 7s1 | 5w1 | 4.5 | 11.0 | 51.5 |
| 3. | Peters,Nikolai | 5w1 | 4w0 | 6s1 | 10s1 | 1w0 | 3.0 | 13.5 | 50.0 | |
| 4. | Kolb,Andreas | 924 | 11w1 | 3s1 | 5w0 | 1s0 | 7w1 | 3.0 | 12.5 | 53.5 |
| 5. | Fichter,Daniel | 1109 | 3s0 | 11w1 | 4s1 | 8w1 | 2s0 | 3.0 | 12.5 | 48.0 |
| 6. | Mele,Alessandro | 791 | 9w1 | 1s0 | 3w0 | 11s1 | 8w1 | 3.0 | 11.5 | 47.5 |
| 7. | Fernolend,Cedric | 768 | 1w0 | 9s1 | 10w1 | 2w0 | 4s0 | 2.0 | 14.0 | 48.5 |
| 8. | Khalevin,Julian | 10w0 | 12s1 | 9w1 | 5s0 | 6s0 | 2.0 | 9.5 | 45.5 | |
| 9. | Humbert,Arthur | 6s0 | 7w0 | 8s0 | 12s1 | 11w1 | 2.0 | 8.0 | 46.5 | |
| 10. | Thiemann,Karl | 833 | 8s1 | 2w0 | 7s0 | 3w0 | 12s½ | 1.5 | 11.5 | 48.5 |
| 11. | Grimm,Sebastian | 4s0 | 5s0 | 12w1 | 6w0 | 9s0 | 1.0 | 11.0 | 46.5 | |
| 12. | Antonik,Frederik | 2s0 | 8w0 | 11s0 | 9w0 | 10w½ | 0.5 | 10.0 | 43.0 | |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huber,Benedikt | - | Shang,Shuobo | 1 - 0 | ||
| 2 | Röll,Laura | - | Kukulina,Sonja | 0 - 1 | ||
| 3 | Schmidt,Maximilian | - | Weigant,Sascha | 1 - 0 | ||
| 4 | Kiemle,Elinor | - | Hugger,Simon | 0 - 1 | ||
| 5 | Antonik,Benedikt | - | spielfrei | + - - | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Hugger,Simon | - | Huber,Benedikt | ½ - ½ | ||
| 2 | Kukulina,Sonja | - | Antonik,Benedikt | 1 - 0 | ||
| 3 | Shang,Shuobo | - | Schmidt,Maximilian | 1 - 0 | ||
| 4 | Weigant,Sascha | - | Röll,Laura | 1 - 0 | ||
| 5 | Kiemle,Elinor | - | spielfrei | + - - | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Huber,Benedikt | - | Kukulina,Sonja | 1 - 0 | ||
| 2 | Schmidt,Maximilian | - | Hugger,Simon | 0 - 1 | ||
| 3 | Shang,Shuobo | - | Kiemle,Elinor | + - - | ||
| 4 | Antonik,Benedikt | - | Weigant,Sascha | 0 - 1 | ||
| 5 | Röll,Laura | - | spielfrei | + - - | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Weigant,Sascha | - | Huber,Benedikt | 0 - 1 | ||
| 2 | Hugger,Simon | - | Shang,Shuobo | ½ - ½ | ||
| 3 | Kukulina,Sonja | - | Kiemle,Elinor | 1 - 0 | ||
| 4 | Röll,Laura | - | Antonik,Benedikt | 1 - 0 | ||
| 5 | Schmidt,Maximilian | - | spielfrei | + - - | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Huber,Benedikt | - | Röll,Laura | 1 - 0 | ||
| 2 | Hugger,Simon | - | Kukulina,Sonja | ½ - ½ | ||
| 3 | Shang,Shuobo | - | Antonik,Benedikt | 1 - 0 | ||
| 4 | Kiemle,Elinor | - | Schmidt,Maximilian | 0 - 1 | ||
| 5 | Weigant,Sascha | - | spielfrei | + - - | ||
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Rg. | Teilnehmer | Verein | DWZ | S | R | V | Pkt. | BH | BHSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Huber,Benedikt | SK München Südost | 1819 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.5 | 48.0 |
| 2. | Hugger,Simon | SC Sendling | 1208 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.5 | 48.0 |
| 3. | Shang,Shuobo | TSV Forstenried | 1011 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 49.5 |
| 4. | Kukulina,Sonja | SK München Südost | 1438 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.5 | 50.0 |
| 5. | Schmidt,Maximilian | TSV Forstenried | 1290 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 49.0 |
| 6. | Weigant,Sascha | TSV Forstenried | 733 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 45.5 |
| 7. | Röll,Laura | SC Vaterstetten | 879 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 44.5 |
| 8. | Kiemle,Elinor | TSV Forstenried | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 47.0 | |
| 9. | Antonik,Benedikt | SK München Südost | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 45.0 | |
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | BH | BHSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Huber,Benedikt | 1819 | 3w1 | 2s½ | 4w1 | 6s1 | 7w1 | 4.5 | 12.5 | 48.0 |
| 2. | Hugger,Simon | 1208 | 8s1 | 1w½ | 5s1 | 3w½ | 4w½ | 3.5 | 13.5 | 48.0 |
| 3. | Shang,Shuobo | 1011 | 1s0 | 5w1 | 8/+ | 2s½ | 9w1 | 3.5 | 12.5 | 49.5 |
| 4. | Kukulina,Sonja | 1438 | 7s1 | 9w1 | 1s0 | 8w1 | 2s½ | 3.5 | 10.5 | 50.0 |
| 5. | Schmidt,Maximilian | 1290 | 6w1 | 3s0 | 2w0 | + | 8s1 | 3.0 | 10.5 | 49.0 |
| 6. | Weigant,Sascha | 733 | 5s0 | 7w1 | 9s1 | 1w0 | + | 3.0 | 10.5 | 45.5 |
| 7. | Röll,Laura | 879 | 4w0 | 6s0 | + | 9w1 | 1s0 | 2.0 | 11.5 | 44.5 |
| 8. | Kiemle,Elinor | 2w0 | + | 3/- | 4s0 | 5w0 | 1.0 | 12.5 | 47.0 | |
| 9. | Antonik,Benedikt | + | 4s0 | 6w0 | 7s0 | 3s0 | 1.0 | 11.0 | 45.0 | |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lautenbach,Julia | - | Joebges,Julia | ½ - ½ | ||
| 2 | Chiozzi,Filippo | - | Joebges,Nico | + - - | ||
| 3 | Goldbeck,Lars | - | Özden,Kadir | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Goldbeck,Lars | - | Lautenbach,Julia | 1 - 0 | ||
| 2 | Özden,Kadir | - | Chiozzi,Filippo | 1 - 0 | ||
| 3 | Joebges,Nico | - | Joebges,Julia | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Lautenbach,Julia | - | Joebges,Nico | 0 - 1 | ||
| 2 | Joebges,Julia | - | Özden,Kadir | 1 - 0 | ||
| 3 | Chiozzi,Filippo | - | Goldbeck,Lars | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Chiozzi,Filippo | - | Lautenbach,Julia | 1 - 0 | ||
| 2 | Goldbeck,Lars | - | Joebges,Julia | 1 - 0 | ||
| 3 | Özden,Kadir | - | Joebges,Nico | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Lautenbach,Julia | - | Özden,Kadir | 0 - 1 | ||
| 2 | Joebges,Nico | - | Goldbeck,Lars | 0 - 1 | ||
| 3 | Joebges,Julia | - | Chiozzi,Filippo | ½ - ½ | ||
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Rg. | Teilnehmer | Verein | DWZ | S | R | V | Pkt. | SoBe | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goldbeck,Lars | SC Vaterstetten | 1831 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 9.00 | 5 |
| 2. | Chiozzi,Filippo | TSV Forstenried | 1455 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 4.25 | 2 |
| 3. | Joebges,Julia | SC Tarrasch München | 1626 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 3.75 | 1 |
| 4. | Joebges,Nico | SC Tarrasch München | 1654 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2.75 | 2 |
| 5. | Özden,Kadir | MSA Zugzwang | 1134 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 2.50 | 1 |
| 6. | Lautenbach,Julia | SC Haar | 1112 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 1.25 | 0 |
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | SoBe | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goldbeck,Lars | 1831 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 9.00 | 5 |
| 2. | Chiozzi,Filippo | 1455 | 0 | ** | ½ | + | 0 | 1 | 2.5 | 4.25 | 2 |
| 3. | Joebges,Julia | 1626 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 3.75 | 1 |
| 4. | Joebges,Nico | 1654 | 0 | - | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 | 2 |
| 5. | Özden,Kadir | 1134 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 2.50 | 1 |
| 6. | Lautenbach,Julia | 1112 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.25 | 0 |
| Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leitritz,David | - | Schelle,Michael | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Schelle,Michael | - | Leitritz,David | 1 - 0 | ||
| Rg. | Teilnehmer | Verein | DWZ | S | R | V | Pkt. | SoBe | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schelle,Michael | SF Deisenhofen | 1507 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0.00 | 2 |
| 2. | Leitritz,David | SC Tarrasch München | 1726 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0 |
U18 - Michael Schelle, SF Deisenhofen
U16 - Lars Goldbeck, SC Vaterstetten-Grasbrunn
U14 - Benedikt Huber, SK München Südost
U12 - Friedrich Grunert, SK München Südost
U10 - Christian Kraftsik, SC Vaterstetten-Grasbrunn
U16w - Julia Joebges, SC Tarrasch 45 München
U14w - Sonja Kukulina, SK München Südost
U12w - Xenia Schmitt, SC Vaterstetten-Grasbrunn
U10w - Martina Costa, SK München Südost
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grunert,Wilhelm | SK München Südost | 1294 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 33.00 |
| 2. | Bloch,Daniel | SC Tarrasch München | 999 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.00 |
| 3. | Ponomarev,Maximil | SC Tarrasch München | 1136 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.00 |
| 4. | Lerchl,Clemens | SC Vaterstetten | 900 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.00 |
| 5. | Costa,Leonardo | SK München Südost | 1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 12.00 |
| 6. | Mele,Alessandro | SC Tarrasch München | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 16.50 | |
| 7. | Costa,Martina | SK München Südost | 749 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 12.50 |
| 8. | Röll,Lea | SC Vaterstetten | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | 3.0 | 11.00 |
| 9. | Bourgoin,Alexandr | SK München Südost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 2.50 | |
| 10. | Schmitt,Xenia | SC Vaterstetten | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 3.00 |
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goldbeck,Lars | SC Vaterstetten | 1715 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 28.00 |
| 2. | Özden,Kadir | MSA Zugzwang | 1177 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 17.50 |
| 3. | Joebges,Julia | SC Tarrasch München | 1503 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 13.75 |
| 4. | Joebges,Nico | SC Tarrasch München | 1573 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.75 |
| 5. | Bauer,Ron Dominik | MSA Zugzwang | 1628 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.50 |
| 6. | Hugger,Simon (U14 | SC Sendling | 1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 |
| 7. | Moufang,Luis (U14 | SC Haar | 1033 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 8.00 |
| 8. | Lautenbach,Julia | SC Haar | 1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.50 |
| 9. | Wolf,Lanka | SC Haar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mai,Anton | SC Haar | 1683 | ** | 11 | 11 | 10 | 11 | 7.0 | 23.50 |
| 2. | Schelle,Michael | SF Deisenhofen | 1411 | 00 | ** | 10 | 11 | 1½ | 4.5 | 12.00 |
| 3. | Leitritz,David | SC Tarrasch München | 1726 | 00 | 01 | ** | ½1 | ½1 | 4.0 | 11.25 |
| 4. | Rösch,Julian | SF Deisenhofen | 1267 | 01 | 00 | ½0 | ** | 01 | 2.5 | 11.00 |
| 5. | Felser,Tobias | SC Haar | 1394 | 00 | 0½ | ½0 | 10 | ** | 2.0 | 6.75 |
| Rg. | Teilnehmer | Verein | DWZ | S | R | V | Pkt. | BH | BHSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
| 1. | Imnadze,Nato | TSV Forstenried | 2195 | 8 | 0 | 0 | 8.0 | 24.00 | 8 |
| 2. | Stadler,Andreas | SK München Südost | 1940 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 9.00 | 4 |
| 3. | Koppen,Harald | SF Deisenhofen | 1807 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 10.25 | 3 |
| 4. | Chernilovskyy,Oleksand | SC Tarrasch München | 1713 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 7.75 | 3 |
| 5. | Kerkhoff,Jan | SC Unterhaching | 1640 | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 3.50 | 1 |
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | SoBe | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
| 1. | Imnadze,Nato | 2195 | ** | 11 | 11 | 11 | 11 | 8.0 | 24.00 | 8 | |
| 2. | Stadler,Andreas | 1940 | 00 | ** | 01 | 01 | 11 | 4.0 | 9.00 | 4 | |
| 3. | Koppen,Harald | 1807 | 00 | 10 | ** | 1½ | 01 | 3.5 | 10.25 | 3 | |
| 4. | Chernilovskyy,Ole | 1713 | 00 | 10 | 0½ | ** | 11 | 3.5 | 7.75 | 3 | |
| 5. | Kerkhoff,Jan | 1640 | 00 | 00 | 10 | 00 | ** | 1.0 | 3.50 | 1 | |
