Pohl,Daniel - SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-Klasse 1 | |||||||
2 | Heim | 4 | Cappelletti,Alessandro | 1688 | Münchener SC 1836/SK Siemens 7 (8) | 0.16 | 0 |
3 | Gast | 3 | Bubak,Alois | 1342 | SV Weiß-Blau Allianz München 3 (6) | 0.58 | ½ |
4 | Heim | 4 | Voigt,Tobias | 1506 | SK München Südost 4 (8) | 0.36 | 0 |
7 | Gast | 4 | Zhou,Kevin | 792 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 3 (8) | 0.98 | 0 |
Summe | 2.08 | 0.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
D-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1403- | 0.5 | 2.09 | 19 | - | 1332 | ½ / 4 | 1348-39 | -55 |
Powered by ChessLeagueManager