Dankic,Bruno - Schachfreunde München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. JBL | |||||||
6 | Heim | 4 | N.N. | SF Deisenhofen | - | + | |
8 | Heim | 4 | Sommer,Artus | SF Dachau 1932 4 | 0.5 | 1 | |
9 | Gast | 4 | Langlotz,Christiane | SC Garching 1980 5 | 0.5 | 1 | |
Summe | 1 | 2 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
3. JBL-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
3. JBL-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager