MEM 2023 - A-Turnier: Runde 9, 27. August 2023 12:00 Uhr
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osthoff, Michael (5) | 2115 | - | Hess, Max (7.5) | 2369 | 0:1 | ||
2 | Monninger, Moritz (5.5) | 2170 | - | Schulz, Michael (5) | 2095 | +/- | ||
3 | Czap, Bernard (5) | 2017 | - | Manucharyan, Andriy (5.5) | 2021 | ½:½ | ||
4 | Galioglu, Cem (5) | 1829 | - | Lentrodt, Thomas (5) | 2245 | 0:1 | ||
5 | Wunderlich, Elias (4.5) | 1941 | - | Parsch, Christian (4.5) | 1934 | 1:0 | ||
6 | Kuhn, Hubert (4) | 1989 | - | Pitschka, Claus (4) | 2144 | 0:1 | ||
7 | Engesser, Jonas (4) | 2098 | - | Höller, Armin (4) | 1958 | 1:0 | ||
8 | Nguyen, David (4) | 1657 | - | Gendler, Juri (4) | 1934 | 0:1 | ||
9 | Hennig, Konrad (3.5) | 1942 | - | Klocke, Bernward, Dr. (4) | 1850 | 0:1 | ||
10 | Basener, Winfried (3.5) | 1990 | - | Galow, Michael (3.5) | 1805 | 0:1 | ||
11 | Guttenberg, Roland (3.5) | 1836 | - | Großhans, Ralf-Michael (3) | 2077 | 0:1 | ||
12 | Fauth, Dietmar, Dr. (3) | 2097 | - | Bilandzic, Ante (3) | 1843 | 1:0 | ||
13 | Schmidt, Hans Christoph (3) | 1926 | - | Müller, Fabian (3) | 1759 | 0:1 | ||
14 | Komarov, Jan (2.5) | 1793 | - | Schleich, Theodor, Dr. (2.5) | 1898 | ½:½ | ||
15 | Koppen, Harald (2.5) | 2021 | - | Solger, Bernhard (2) | 1801 | ½:½ | ||
16 | Galow, Wolfgang Paul (2.5) | 2001 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager