Voigt,Tobias - Schachklub München Südost e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 3 | |||||||
1 | Gast | 7 | Bombe,Bernhard | 1747 | SC Tarrasch 45 München 4 | 0.26 | 0 |
D-Klasse 2 | |||||||
1 | Gast | 1 | Müller,Willibald | 1898 | Münchener SC 1836 7 | 0.12 | 0 |
2 | Gast | 1 | Altmann,Wolfgang | 1375 | TSV Forstenried 3 | 0.74 | 0 |
3 | Heim | 1 | Galushkin,Vitalj | 1432 | 1. SK Neuperlach 3 | 0.68 | 1 |
4 | Gast | 1 | Cluse,Michael | 1686 | TSV Forstenried 2 | 0.33 | 1 |
5 | Heim | 1 | Lehner,Ludwig | 1591 | FC Bayern München 7 | 0.46 | 0 |
Summe | 2.59 | 2 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1563- | 0.0 | 0.27 | 10 | - | 1748 | 0 / 1 | 1557-45 | -6 |
D-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1563-45 | 2.0 | 2.63 | 10 | 1564 | 1564 | 2 / 5 | 1544-45 | -19 |
Powered by ChessLeagueManager