Podleska,Michael - Schachklub München Südost e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-Klasse 2 | |||||||
1 | Gast | 6 | Sluga,Stefan | 1054 | Münchener SC 1836 7 | 0.93 | 1 |
2 | Gast | 5 | Schubotz,Peter | 778 | TSV Forstenried 3 | 0.99 | 1 |
3 | Heim | 6 | Neumann,Reimund | 1517 | 1. SK Neuperlach 3 | 0.44 | 1 |
4 | Gast | 6 | Calabro,Stefano | 1496 | TSV Forstenried 2 | 0.47 | ½ |
5 | Heim | 4 | Imsak,Cem | 1321 | FC Bayern München 7 | 0.7 | 1 |
Summe | 3.53 | 4.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
D-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1473- | 3.5 | 2.41 | 19 | - | 1284 | 3½ / 4 | 1472-57 | -1 |
Powered by ChessLeagueManager