Süßmann,Peter - SC Haar 1931
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligapokal 2016/17 | |||||||
3 | Heim | 4 | Karrer,Werner | 1780 | SC Roter Turm Altstadt 1 | 0.78 | 1 |
Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 4 | Ritzka,Simon | 1990 | SC Roter Turm Altstadt 1 | 0.51 | ½ |
2 | Gast | 4 | Riewe,Gerhard | 2032 | FC Bayern München 4 | 0.45 | ½ |
A-Klasse 1 | |||||||
3 | Gast | 6 | Demir,Ali | 1833 | SC Unterhaching 2 | 0.72 | 1 |
4 | Heim | 5 | Bartsch,Winfried | 1699 | MSA Zugzwang 82 4 | 0.85 | 1 |
5 | Gast | 1 | Katzameyer,Michael | 1931 | SC Roter Turm Altstadt 2 | 0.59 | 0 |
6 | Heim | 2 | Kuhnert,Josef | 1916 | TSV Solln 1 | 0.61 | 1 |
7 | Gast | 7 | Volshanik,Leonid | 1833 | SG Schwabing München Nord 1 | 0.72 | 1 |
Summe | 5.23 | 6 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Ligapokal 2016/17 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1998- | 1.0 | 0.67 | 30 | - | 1856 | 1 / 1 | 1991-62 | -7 |
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1998-62 | 1.0 | 0.96 | 30 | - | 1999 | 1 / 2 | 1984-62 | -14 |
A-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1998-62 | 4.0 | 3.35 | 30 | 2211 | 1849 | 4 / 5 | 1998-62 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager