Rangliste
Rg. Name Schule S R V Pkt. BuH BuSu
1 Kovacs, Daniel Isar-GS 6 0 0 6.0 19.0 122.5
2 Tison, David St.-Anna-GS 5 0 1 5.0 21.0 110.0
3 Durak, Emre Theresen-GS Germering 5 0 1 5.0 16.0 108.5
4 Zesch, Julian GS Lochham 4 0 2 4.0 20.5 112.0
5 Vorobev, Aleksandr GS an der Jenaer Straße 3 1 2 3.5 21.0 98.5
6 Fahlbusch, Nikola GS an der Karl-Sittler-Straße Po 3 1 2 3.5 18.5 101.0
7 Gorski, Richard Anni-Pickert-GS Poing 3 1 2 3.5 16.5 104.0
8 Lange, Emilia GS Berg am Laim 3 0 3 3.0 21.0 103.5
9 Sushansky, David   3 0 3 3.0 20.5 98.0
10 Hohf, Julian GS Oberhaching 3 0 3 3.0 17.0 106.0
11 Colic, Adrian Anni-Pickert-GS Poing 3 0 3 3.0 14.5 102.5
12 Omoregbe, Allan GS an der Manzostraße 3 0 3 3.0 13.0 102.5
13 Mai, Lukas Liam Anni-Pickert-GS Poing 3 0 3 3.0 13.0 79.5
14 Bindal, Shanaya GS an der Hermine-von-Parish-Str 2 1 3 2.5 10.5 79.0
15 Berlin, Julius GS an der Karl-Sittler-Straße Po 2 0 4 2.0 16.5 86.0
16 Iaskov, Luka St.-Anna-GS 2 0 4 2.0 15.5 98.5
17 Lenz, Felix GS an der Karl-Sittler-Straße Po 2 0 4 2.0 15.0 77.0
18 Leins, Paul GS an der Karl-Sittler-Straße Po 1 2 3 2.0 14.5 95.5
19 Breintner, Alexander   1 0 5 1.0 17.5 87.5
20 Kienlein, Moritz GS an der Karl-Sittler-Straße Po 0 0 4 0.0 10.0 45.5

 

Fortschrittstabelle
Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Pkt. BuH BuSu
1 Kovacs, Daniel 9s1 8w1 6s1 5w1 2s1 4w1 6.0 19.0 122.5
2 Tison, David 3w1 15s1 4w1 10s1 1w0 8s1 5.0 21.0 110.0
3 Durak, Emre 2s0 20w1 19s1 6w1 5s1 9w1 5.0 16.0 108.5
4 Zesch, Julian 10s1 19w1 2s0 8w1 7s1 1s0 4.0 20.5 112.0
5 Vorobev, Aleksandr 12w1 16s1 7w1 1s0 3w0 6s½ 3.5 21.0 98.5
6 Fahlbusch, Nikola 17w1 18s1 1w0 3s0 16w1 5w½ 3.5 18.5 101.0
7 Gorski, Richard 18w½ 12s1 5s0 9w1 4w0 11s1 3.5 16.5 104.0
8 Lange, Emilia 11w1 1s0 16w1 4s0 12w1 2w0 3.0 21.0 103.5
9 Sushansky, David 1w0 11s1 17w1 7s0 10w1 3s0 3.0 20.5 98.0
10 Hohf, Julian 4w0 13s1 15w1 2w0 9s0 18s1 3.0 17.0 106.0
11 Colic, Adrian 8s0 9w0 13w1 17s1 15w1 7w0 3.0 14.5 102.5
12 Omoregbe, Allan 5s0 7w0 20s1 19w1 8s0 15w1 3.0 13.0 102.5
13 Mai, Lukas Liam 19s0 10w0 11s0 20+ 17w1 16s1 3.0 13.0 79.5
14 Bindal, Shanaya 16w0 17s0 18w½ 15s0 + 19s1 2.5 10.5 79.0
15 Berlin, Julius 20s1 2w0 10s0 14w1 11s0 12s0 2.0 16.5 86.0
16 Iaskov, Luka 14s1 5w0 8s0 18w1 6s0 13w0 2.0 15.5 98.5
17 Lenz, Felix 6s0 14w1 9s0 11w0 13s0 + 2.0 15.0 77.0
18 Leins, Paul 7s½ 6w0 14s½ 16s0 19w1 10w0 2.0 14.5 95.5
19 Breintner, Alexander 13w1 4s0 3w0 12s0 18s0 14w0 1.0 17.5 87.5
20 Kienlein, Moritz 15w0 3s0 12w0 13-     0.0 10.0 45.5

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Sushansky, David () - Kovacs, Daniel () 0 - 1
2 Tison, David () - Durak, Emre () 1 - 0
3 Vorobev, Aleksandr () - Omoregbe, Allan () 1 - 0
4 Hohf, Julian () - Zesch, Julian () 0 - 1
5 Bindal, Shanaya () - Iaskov, Luka () 0 - 1
6 Gorski, Richard () - Leins, Paul () ½ - ½
7 Fahlbusch, Nikola () - Lenz, Felix () 1 - 0
8 Breintner, Alexander () - Mai, Lukas Liam () 1 - 0
9 Kienlein, Moritz () - Berlin, Julius () 0 - 1
10 Lange, Emilia () - Colic, Adrian () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kovacs, Daniel (1) - Lange, Emilia (1) 1 - 0
2 Berlin, Julius (1) - Tison, David (1) 0 - 1
3 Iaskov, Luka (1) - Vorobev, Aleksandr (1) 0 - 1
4 Zesch, Julian (1) - Breintner, Alexander (1) 1 - 0
5 Leins, Paul (½) - Fahlbusch, Nikola (1) 0 - 1
6 Omoregbe, Allan (0) - Gorski, Richard (½) 0 - 1
7 Mai, Lukas Liam (0) - Hohf, Julian (0) 0 - 1
8 Lenz, Felix (0) - Bindal, Shanaya (0) 1 - 0
9 Colic, Adrian (0) - Sushansky, David (0) 0 - 1
10 Durak, Emre (0) - Kienlein, Moritz (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Fahlbusch, Nikola (2) - Kovacs, Daniel (2) 0 - 1
2 Tison, David (2) - Zesch, Julian (2) 1 - 0
3 Vorobev, Aleksandr (2) - Gorski, Richard (1½) 1 - 0
4 Hohf, Julian (1) - Berlin, Julius (1) 1 - 0
5 Lange, Emilia (1) - Iaskov, Luka (1) 1 - 0
6 Sushansky, David (1) - Lenz, Felix (1) 1 - 0
7 Breintner, Alexander (1) - Durak, Emre (1) 0 - 1
8 Bindal, Shanaya (0) - Leins, Paul (½) ½ - ½
9 Kienlein, Moritz (0) - Omoregbe, Allan (0) 0 - 1
10 Colic, Adrian (0) - Mai, Lukas Liam (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kovacs, Daniel (3) - Vorobev, Aleksandr (3) 1 - 0
2 Hohf, Julian (2) - Tison, David (3) 0 - 1
3 Zesch, Julian (2) - Lange, Emilia (2) 1 - 0
4 Durak, Emre (2) - Fahlbusch, Nikola (2) 1 - 0
5 Gorski, Richard (1½) - Sushansky, David (2) 1 - 0
6 Omoregbe, Allan (1) - Breintner, Alexander (1) 1 - 0
7 Iaskov, Luka (1) - Leins, Paul (1) 1 - 0
8 Lenz, Felix (1) - Colic, Adrian (1) 0 - 1
9 Berlin, Julius (1) - Bindal, Shanaya (½) 1 - 0
10 Mai, Lukas Liam (0) - Kienlein, Moritz (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Tison, David (4) - Kovacs, Daniel (4) 0 - 1
2 Vorobev, Aleksandr (3) - Durak, Emre (3) 0 - 1
3 Gorski, Richard (2½) - Zesch, Julian (3) 0 - 1
4 Lange, Emilia (2) - Omoregbe, Allan (2) 1 - 0
5 Sushansky, David (2) - Hohf, Julian (2) 1 - 0
6 Fahlbusch, Nikola (2) - Iaskov, Luka (2) 1 - 0
7 Colic, Adrian (2) - Berlin, Julius (2) 1 - 0
8 Mai, Lukas Liam (1) - Lenz, Felix (1) 1 - 0
9 Leins, Paul (1) - Breintner, Alexander (1) 1 - 0
10 Bindal, Shanaya (½) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kovacs, Daniel (5) - Zesch, Julian (4) 1 - 0
2 Lange, Emilia (3) - Tison, David (4) 0 - 1
3 Durak, Emre (4) - Sushansky, David (3) 1 - 0
4 Fahlbusch, Nikola (3) - Vorobev, Aleksandr (3) ½ - ½
5 Colic, Adrian (3) - Gorski, Richard (2½) 0 - 1
6 Omoregbe, Allan (2) - Berlin, Julius (2) 1 - 0
7 Leins, Paul (2) - Hohf, Julian (2) 0 - 1
8 Iaskov, Luka (2) - Mai, Lukas Liam (2) 0 - 1
9 Breintner, Alexander (1) - Bindal, Shanaya (1½) 0 - 1
10 Lenz, Felix (1) - spielfrei (0) + - -
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund