| Rangliste | ||||||||
| Rg. | Name | Schule | S | R | V | Pkt. | BuH | BuSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roscher, Simon | GS an der Königswieser Straße | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 21.5 | 118.5 |
| 2 | Rohr, Leo Max | Isar-GS | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 20.0 | 110.5 |
| 3 | Werner, Henning | GS an der Fromundstraße | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 18.0 | 107.5 |
| 4 | Lytvynenko, Sofi | GS an der Fernpaßstraße | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 22.0 | 111.5 |
| 5 | Kovacs, David | Isar-GS | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 | 112.5 |
| 6 | Benischke, Moritz | Isar-GS | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 | 109.5 |
| 7 | Piatrushko, Alisa | GS am Mariahilfplatz | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.5 | 110.5 |
| 8 | Overbeck, Tristan | GS an der Fromundstraße | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.0 | 94.5 |
| 9 | Ignateva, Vasilia | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.0 | 102.5 | |
| 10 | Lozanovic, Teodor | GS an der Knappertsbuschstraße | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.0 | 104.5 |
| 11 | Frank, Lino | Anni-Pickert-GS Poing | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 13.0 | 98.5 |
| 12 | Lodi, Mikail | GS am Lehrer-Götz-Weg | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 11.5 | 102.0 |
| 13 | Ligeti, Mark | GS an der Manzostraße | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 | 100.0 |
| 14 | Pira, Gersid | GS an der Hermine-von-Parish-Str | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 106.0 |
| 15 | Olskii, Stanislav | GS an der Dachauer Straße | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 96.5 |
| 16 | Scharfenberg, Hannah | Anni-Pickert-GS Poing | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.5 | 91.5 |
| 17 | Gritzfeld, Jaromir | St.-Anna-GS | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.0 | 95.0 |
| 18 | Ligeti, David | GS an der Manzostraße | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.5 | 98.5 |
| 19 | Rutow, August | GS am Bauhausplatz | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 | 99.0 |
| 20 | Crnojevic, Andrej | GS an der Herterichstraße | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.5 | 92.0 |
| 21 | Katz, Aurel Florentin | GS an der Knappertsbuschstraße | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 14.5 | 92.5 |
| 22 | Garczyk, Samuel | GS an der Knappertsbuschstraße | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 19.5 | 94.0 |
| 23 | Möbes, Felix | GS an der Knappertsbuschstraße | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.5 | 91.5 |
| 24 | Kirienko, Theona | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 15.0 | 84.0 | |
| 25 | Plesa, Rafael | GS am Bauhausplatz | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 13.5 | 75.0 |
| 26 | Olkhovich, Alisa Yael | St.-Anna-GS | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 12.0 | 89.5 |
| 27 | Neubert, Frederik | GS an der Karl-Sittler-Straße Po | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 16.0 | 78.0 |
| 28 | Türemez, Noyan | GS an der Knappertsbuschstraße | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 15.5 | 73.5 |
| 29 | Preller, Leopold | GS am Bauhausplatz | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 13.5 | 76.0 |
| 30 | Podcherniaeva, Agniia | GS an der St.-Konrad-Straße Haar | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6.5 | 34.5 |
| Fortschrittstabelle | ||||||||||
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | BuH | BuSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roscher, Simon | 22w1 | 13s1 | 3w1 | 2s½ | 5w1 | 4w1 | 5.5 | 21.5 | 118.5 |
| 2 | Rohr, Leo Max | 28w1 | 21s1 | 9w1 | 1w½ | 4s½ | 6s1 | 5.0 | 20.0 | 110.5 |
| 3 | Werner, Henning | 20s1 | 17w1 | 1s0 | 23w1 | 8s1 | 10w1 | 5.0 | 18.0 | 107.5 |
| 4 | Lytvynenko, Sofi | 15s1 | 11w1 | 5w1 | 6s1 | 2w½ | 1s0 | 4.5 | 22.0 | 111.5 |
| 5 | Kovacs, David | 27s1 | 7w1 | 4s0 | 14w1 | 1s0 | 13w1 | 4.0 | 20.0 | 112.5 |
| 6 | Benischke, Moritz | 14s1 | 18w1 | 8s1 | 4w0 | 7s1 | 2w0 | 4.0 | 20.0 | 109.5 |
| 7 | Piatrushko, Alisa | 23w1 | 5s0 | 22w1 | 9s1 | 6w0 | 16s1 | 4.0 | 16.5 | 110.5 |
| 8 | Overbeck, Tristan | 30w1 | 10s1 | 6w0 | 15s1 | 3w0 | 9s½ | 3.5 | 19.0 | 94.5 |
| 9 | Ignateva, Vasilia | 29s1 | 27w1 | 2s0 | 7w0 | 14s1 | 8w½ | 3.5 | 17.0 | 102.5 |
| 10 | Lozanovic, Teodor | 16s1 | 8w0 | 24s1 | 20w½ | 22s1 | 3s0 | 3.5 | 16.0 | 104.5 |
| 11 | Frank, Lino | 26s1 | 4s0 | 23w0 | 24w½ | 25s1 | 20w1 | 3.5 | 13.0 | 98.5 |
| 12 | Lodi, Mikail | 13w0 | 22s0 | 28w½ | 27w1 | 24s1 | 15s1 | 3.5 | 11.5 | 102.0 |
| 13 | Ligeti, Mark | 12s1 | 1w0 | 14s0 | 16s1 | 19w1 | 5s0 | 3.0 | 19.0 | 100.0 |
| 14 | Pira, Gersid | 6w0 | 19s1 | 13w1 | 5s0 | 9w0 | 27s1 | 3.0 | 17.5 | 106.0 |
| 15 | Olskii, Stanislav | 4w0 | 26s1 | 18s1 | 8w0 | 20s1 | 12w0 | 3.0 | 17.0 | 96.5 |
| 16 | Scharfenberg, Hannah | 10w0 | 30s1 | 17s1 | 13w0 | 23s1 | 7w0 | 3.0 | 15.5 | 91.5 |
| 17 | Gritzfeld, Jaromir | 25w1 | 3s0 | 16w0 | 19s0 | 28w1 | 23s1 | 3.0 | 15.0 | 95.0 |
| 18 | Ligeti, David | 19w1 | 6s0 | 15w0 | 22s0 | 29w1 | 21s1 | 3.0 | 14.5 | 98.5 |
| 19 | Rutow, August | 18s0 | 14w0 | 29s1 | 17w1 | 13s0 | 22w1 | 3.0 | 14.0 | 99.0 |
| 20 | Crnojevic, Andrej | 3w0 | 25s1 | 21w1 | 10s½ | 15w0 | 11s0 | 2.5 | 17.5 | 92.0 |
| 21 | Katz, Aurel Florentin | 24s1 | 2w0 | 20s0 | 25w½ | 26s1 | 18w0 | 2.5 | 14.5 | 92.5 |
| 22 | Garczyk, Samuel | 1s0 | 12w1 | 7s0 | 18w1 | 10w0 | 19s0 | 2.0 | 19.5 | 94.0 |
| 23 | Möbes, Felix | 7s0 | 29w1 | 11s1 | 3s0 | 16w0 | 17w0 | 2.0 | 18.5 | 91.5 |
| 24 | Kirienko, Theona | 21w0 | 28s1 | 10w0 | 11s½ | 12w0 | 25s½ | 2.0 | 15.0 | 84.0 |
| 25 | Plesa, Rafael | 17s0 | 20w0 | 30+ | 21s½ | 11w0 | 24w½ | 2.0 | 13.5 | 75.0 |
| 26 | Olkhovich, Alisa Yael | 11w0 | 15w0 | 27s½ | 28s1 | 21w0 | 29s½ | 2.0 | 12.0 | 89.5 |
| 27 | Neubert, Frederik | 5w0 | 9s0 | 26w½ | 12s0 | + | 14w0 | 1.5 | 16.0 | 78.0 |
| 28 | Türemez, Noyan | 2s0 | 24w0 | 12s½ | 26w0 | 17s0 | + | 1.5 | 15.5 | 73.5 |
| 29 | Preller, Leopold | 9w0 | 23s0 | 19w0 | + | 18s0 | 26w½ | 1.5 | 13.5 | 76.0 |
| 30 | Podcherniaeva, Agniia | 8s0 | 16w0 | 25- | 0.0 | 6.5 | 34.5 | |||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neubert, Frederik | () | - | Kovacs, David | () | 0 - 1 |
| 2 | Roscher, Simon | () | - | Garczyk, Samuel | () | 1 - 0 |
| 3 | Pira, Gersid | () | - | Benischke, Moritz | () | 0 - 1 |
| 4 | Rohr, Leo Max | () | - | Türemez, Noyan | () | 1 - 0 |
| 5 | Olskii, Stanislav | () | - | Lytvynenko, Sofi | () | 0 - 1 |
| 6 | Overbeck, Tristan | () | - | Podcherniaeva, Agniia | () | 1 - 0 |
| 7 | Crnojevic, Andrej | () | - | Werner, Henning | () | 0 - 1 |
| 8 | Piatrushko, Alisa | () | - | Möbes, Felix | () | 1 - 0 |
| 9 | Lodi, Mikail | () | - | Ligeti, Mark | () | 0 - 1 |
| 10 | Ligeti, David | () | - | Rutow, August | () | 1 - 0 |
| 11 | Kirienko, Theona | () | - | Katz, Aurel Florentin | () | 0 - 1 |
| 12 | Preller, Leopold | () | - | Ignateva, Vasilia | () | 0 - 1 |
| 13 | Olkhovich, Alisa Yael | () | - | Frank, Lino | () | 0 - 1 |
| 14 | Gritzfeld, Jaromir | () | - | Plesa, Rafael | () | 1 - 0 |
| 15 | Scharfenberg, Hannah | () | - | Lozanovic, Teodor | () | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Kovacs, David | (1) | - | Piatrushko, Alisa | (1) | 1 - 0 |
| 2 | Ligeti, Mark | (1) | - | Roscher, Simon | (1) | 0 - 1 |
| 3 | Benischke, Moritz | (1) | - | Ligeti, David | (1) | 1 - 0 |
| 4 | Katz, Aurel Florentin | (1) | - | Rohr, Leo Max | (1) | 0 - 1 |
| 5 | Lytvynenko, Sofi | (1) | - | Frank, Lino | (1) | 1 - 0 |
| 6 | Lozanovic, Teodor | (1) | - | Overbeck, Tristan | (1) | 0 - 1 |
| 7 | Werner, Henning | (1) | - | Gritzfeld, Jaromir | (1) | 1 - 0 |
| 8 | Ignateva, Vasilia | (1) | - | Neubert, Frederik | (0) | 1 - 0 |
| 9 | Möbes, Felix | (0) | - | Preller, Leopold | (0) | 1 - 0 |
| 10 | Garczyk, Samuel | (0) | - | Lodi, Mikail | (0) | 1 - 0 |
| 11 | Rutow, August | (0) | - | Pira, Gersid | (0) | 0 - 1 |
| 12 | Türemez, Noyan | (0) | - | Kirienko, Theona | (0) | 0 - 1 |
| 13 | Olkhovich, Alisa Yael | (0) | - | Olskii, Stanislav | (0) | 0 - 1 |
| 14 | Podcherniaeva, Agniia | (0) | - | Scharfenberg, Hannah | (0) | 0 - 1 |
| 15 | Plesa, Rafael | (0) | - | Crnojevic, Andrej | (0) | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Lytvynenko, Sofi | (2) | - | Kovacs, David | (2) | 1 - 0 |
| 2 | Roscher, Simon | (2) | - | Werner, Henning | (2) | 1 - 0 |
| 3 | Overbeck, Tristan | (2) | - | Benischke, Moritz | (2) | 0 - 1 |
| 4 | Rohr, Leo Max | (2) | - | Ignateva, Vasilia | (2) | 1 - 0 |
| 5 | Piatrushko, Alisa | (1) | - | Garczyk, Samuel | (1) | 1 - 0 |
| 6 | Pira, Gersid | (1) | - | Ligeti, Mark | (1) | 1 - 0 |
| 7 | Ligeti, David | (1) | - | Olskii, Stanislav | (1) | 0 - 1 |
| 8 | Crnojevic, Andrej | (1) | - | Katz, Aurel Florentin | (1) | 1 - 0 |
| 9 | Frank, Lino | (1) | - | Möbes, Felix | (1) | 0 - 1 |
| 10 | Gritzfeld, Jaromir | (1) | - | Scharfenberg, Hannah | (1) | 0 - 1 |
| 11 | Kirienko, Theona | (1) | - | Lozanovic, Teodor | (1) | 0 - 1 |
| 12 | Preller, Leopold | (0) | - | Rutow, August | (0) | 0 - 1 |
| 13 | Neubert, Frederik | (0) | - | Olkhovich, Alisa Yael | (0) | ½ - ½ |
| 14 | Lodi, Mikail | (0) | - | Türemez, Noyan | (0) | ½ - ½ |
| 15 | Plesa, Rafael | (0) | - | Podcherniaeva, Agniia | (0) | + - - |
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Rohr, Leo Max | (3) | - | Roscher, Simon | (3) | ½ - ½ |
| 2 | Benischke, Moritz | (3) | - | Lytvynenko, Sofi | (3) | 0 - 1 |
| 3 | Kovacs, David | (2) | - | Pira, Gersid | (2) | 1 - 0 |
| 4 | Olskii, Stanislav | (2) | - | Overbeck, Tristan | (2) | 0 - 1 |
| 5 | Werner, Henning | (2) | - | Möbes, Felix | (2) | 1 - 0 |
| 6 | Ignateva, Vasilia | (2) | - | Piatrushko, Alisa | (2) | 0 - 1 |
| 7 | Lozanovic, Teodor | (2) | - | Crnojevic, Andrej | (2) | ½ - ½ |
| 8 | Scharfenberg, Hannah | (2) | - | Ligeti, Mark | (1) | 0 - 1 |
| 9 | Garczyk, Samuel | (1) | - | Ligeti, David | (1) | 1 - 0 |
| 10 | Katz, Aurel Florentin | (1) | - | Plesa, Rafael | (1) | ½ - ½ |
| 11 | Frank, Lino | (1) | - | Kirienko, Theona | (1) | ½ - ½ |
| 12 | Rutow, August | (1) | - | Gritzfeld, Jaromir | (1) | 1 - 0 |
| 13 | Lodi, Mikail | (½) | - | Neubert, Frederik | (½) | 1 - 0 |
| 14 | Türemez, Noyan | (½) | - | Olkhovich, Alisa Yael | (½) | 0 - 1 |
| 15 | Preller, Leopold | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Lytvynenko, Sofi | (4) | - | Rohr, Leo Max | (3½) | ½ - ½ |
| 2 | Roscher, Simon | (3½) | - | Kovacs, David | (3) | 1 - 0 |
| 3 | Piatrushko, Alisa | (3) | - | Benischke, Moritz | (3) | 0 - 1 |
| 4 | Overbeck, Tristan | (3) | - | Werner, Henning | (3) | 0 - 1 |
| 5 | Garczyk, Samuel | (2) | - | Lozanovic, Teodor | (2½) | 0 - 1 |
| 6 | Crnojevic, Andrej | (2½) | - | Olskii, Stanislav | (2) | 0 - 1 |
| 7 | Ligeti, Mark | (2) | - | Rutow, August | (2) | 1 - 0 |
| 8 | Pira, Gersid | (2) | - | Ignateva, Vasilia | (2) | 0 - 1 |
| 9 | Möbes, Felix | (2) | - | Scharfenberg, Hannah | (2) | 0 - 1 |
| 10 | Olkhovich, Alisa Yael | (1½) | - | Katz, Aurel Florentin | (1½) | 0 - 1 |
| 11 | Plesa, Rafael | (1½) | - | Frank, Lino | (1½) | 0 - 1 |
| 12 | Kirienko, Theona | (1½) | - | Lodi, Mikail | (1½) | 0 - 1 |
| 13 | Ligeti, David | (1) | - | Preller, Leopold | (1) | 1 - 0 |
| 14 | Gritzfeld, Jaromir | (1) | - | Türemez, Noyan | (½) | 1 - 0 |
| 15 | Neubert, Frederik | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Roscher, Simon | (4½) | - | Lytvynenko, Sofi | (4½) | 1 - 0 |
| 2 | Benischke, Moritz | (4) | - | Rohr, Leo Max | (4) | 0 - 1 |
| 3 | Werner, Henning | (4) | - | Lozanovic, Teodor | (3½) | 1 - 0 |
| 4 | Kovacs, David | (3) | - | Ligeti, Mark | (3) | 1 - 0 |
| 5 | Ignateva, Vasilia | (3) | - | Overbeck, Tristan | (3) | ½ - ½ |
| 6 | Scharfenberg, Hannah | (3) | - | Piatrushko, Alisa | (3) | 0 - 1 |
| 7 | Olskii, Stanislav | (3) | - | Lodi, Mikail | (2½) | 0 - 1 |
| 8 | Frank, Lino | (2½) | - | Crnojevic, Andrej | (2½) | 1 - 0 |
| 9 | Katz, Aurel Florentin | (2½) | - | Ligeti, David | (2) | 0 - 1 |
| 10 | Möbes, Felix | (2) | - | Gritzfeld, Jaromir | (2) | 0 - 1 |
| 11 | Rutow, August | (2) | - | Garczyk, Samuel | (2) | 1 - 0 |
| 12 | Neubert, Frederik | (1½) | - | Pira, Gersid | (2) | 0 - 1 |
| 13 | Plesa, Rafael | (1½) | - | Kirienko, Theona | (1½) | ½ - ½ |
| 14 | Preller, Leopold | (1) | - | Olkhovich, Alisa Yael | (1½) | ½ - ½ |
| 15 | Türemez, Noyan | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - |

