Rangliste
Rg. Name Schule S R V Pkt. BuH BuSu
1 Müller, Fabian Gym Kirchheim 5 0 0 5.0 12.0 67.0
2 Wittko, Alexander Gym Kirchheim 4 0 1 4.0 12.0 67.0
3 Theuer, Sebastian Gym Ottobrunn 3 0 2 3.0 14.0 61.0
4 Janeba, Emil Gym Kirchheim 3 0 2 3.0 12.0 60.0
5 Schubert, Florian   3 0 2 3.0 11.0 51.0
6 Herrmann, Kian Gym Kirchheim 2 0 3 2.0 15.0 47.0
7 Mudan, Gaurav Singh Gym Kirchheim 2 0 3 2.0 14.0 48.0
8 Helmis, Melvin Gym Kirchheim 2 0 3 2.0 12.0 48.0
9 Ojdanic, Antonio Pater-Rupert-Mayer-RS Pullach 1 0 4 1.0 10.0 49.0

 

Kreuztabelle
Nr. Name 1 2 3 4 5 Pkt. BuH BuSu
1 Müller, Fabian 7s1 4w1 6s1 2w1 3s1 5.0 12.0 67.0
2 Wittko, Alexander 6s1 7w1 3s1 1s0 8w1 4.0 12.0 67.0
3 Theuer, Sebastian 5w1 8s1 2w0 7s1 1w0 3.0 14.0 61.0
4 Janeba, Emil 9w1 1s0 5w0 8s1 6w1 3.0 12.0 60.0
5 Schubert, Florian 3s0 6w0 4s1 9w1 + 3.0 11.0 51.0
6 Herrmann, Kian 2w0 5s1 1w0 + 4s0 2.0 15.0 47.0
7 Mudan, Gaurav Singh 1w0 2s0 + 3w0 9s1 2.0 14.0 48.0
8 Helmis, Melvin + 3w0 9s1 4w0 2s0 2.0 12.0 48.0
9 Ojdanic, Antonio 4s0 + 8w0 5s0 7w0 1.0 10.0 49.0

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Mudan, Gaurav Singh () - Müller, Fabian () 0 - 1
2 Theuer, Sebastian () - Schubert, Florian () 1 - 0
3 Herrmann, Kian () - Wittko, Alexander () 0 - 1
4 Janeba, Emil () - Ojdanic, Antonio () 1 - 0
5 Helmis, Melvin () - spielfrei () + - -
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Müller, Fabian (1) - Janeba, Emil (1) 1 - 0
2 Helmis, Melvin (1) - Theuer, Sebastian (1) 0 - 1
3 Wittko, Alexander (1) - Mudan, Gaurav Singh (0) 1 - 0
4 Schubert, Florian (0) - Herrmann, Kian (0) 0 - 1
5 Ojdanic, Antonio (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Theuer, Sebastian (2) - Wittko, Alexander (2) 0 - 1
2 Herrmann, Kian (1) - Müller, Fabian (2) 0 - 1
3 Ojdanic, Antonio (1) - Helmis, Melvin (1) 0 - 1
4 Janeba, Emil (1) - Schubert, Florian (0) 0 - 1
5 Mudan, Gaurav Singh (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Müller, Fabian (3) - Wittko, Alexander (3) 1 - 0
2 Mudan, Gaurav Singh (1) - Theuer, Sebastian (2) 0 - 1
3 Helmis, Melvin (2) - Janeba, Emil (1) 0 - 1
4 Schubert, Florian (1) - Ojdanic, Antonio (1) 1 - 0
5 Herrmann, Kian (1) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Theuer, Sebastian (3) - Müller, Fabian (4) 0 - 1
2 Wittko, Alexander (3) - Helmis, Melvin (2) 1 - 0
3 Janeba, Emil (2) - Herrmann, Kian (2) 1 - 0
4 Ojdanic, Antonio (1) - Mudan, Gaurav Singh (1) 0 - 1
5 Schubert, Florian (2) - spielfrei (0) + - -
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund