MSchul 2024/25
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gym Moosach | 9h3 | 6g3 | 2g2 | 4h4 | 8h4 | 9 | 16.0 |
| 2 | Josef-Effner-Gym Dachau | 8h4 | 3g3 | 1h2 | 7g4 | 6h3 | 9 | 16.0 |
| 3 | Franz-Marc-Gym Markt Schwaben | 4 | 2h1 | 5g3 | 6g½ | 7h3 | 6 | 11.5 |
| 4 | Gym Riem | 7h2 | 9g3 | 6h2 | 1g0 | 4 | 6 | 11.0 |
| 5 | Gisela-Gym | 6h1 | 7g2 | 3h1 | 4 | 9g4 | 5 | 12.0 |
| 6 | Werner-Heisenberg-Gym Garching | 5g3 | 1h1 | 4g2 | 3h3½ | 2g1 | 5 | 10.5 |
| 7 | Gym Kirchheim | 4g2 | 5h2 | 8g3½ | 2h0 | 3g1 | 4 | 8.5 |
| 8 | Adolf-Weber-Gym | 2g0 | 4 | 7h½ | 9h3 | 1g0 | 4 | 7.5 |
| 9 | Klenze-Gym | 1g1 | 4h1 | 4 | 8g1 | 5h0 | 2 | 7.0 |
Über Platz 1 hat ein Stichkampf entschieden.
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner-Heisenberg-Gym Garching 1 | 2h3 | 8g4 | 7h4 | 3g4 | 6h3 | 10 | 18.0 |
| 2 | Carl-Orff-Gym Unterschleißheim | 1g1 | 9h3 | 6g3½ | 4h3 | 7g3 | 8 | 13.5 |
| 3 | Adolf-Weber-Gym | 4 | 6h0 | 5g3 | 1h0 | 9g3 | 6 | 10.0 |
| 4 | Michaeli-Gym | 5h3 | 7g1½ | 8h2 | 2g1 | 4 | 5 | 11.5 |
| 5 | Werner-Heisenberg-Gym Garching 2 | 4g1 | 4 | 3h1 | 9g3 | 8h2 | 5 | 11.0 |
| 6 | Gym Kirchheim | 8h3 | 3g4 | 2h½ | 7g2 | 1g1 | 5 | 10.5 |
| 7 | Gym Feldmoching 1 | 9g3 | 4h2½ | 1g0 | 6h2 | 2h1 | 5 | 8.5 |
| 8 | Gym Riem | 6g1 | 1h0 | 4g2 | 4 | 5g2 | 4 | 9.0 |
| 9 | Gym Feldmoching 2 | 7h1 | 2g1 | 4 | 5h1 | 3h1 | 2 | 8.0 |
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gymnasium Kirchheim | ** | 2½ | 4 | 4 | 12 - 0 | 20.5 |
| ** | 2½ | 3½ | 4 | ||||
| 2 | Michaeli-Gym | 1½ | ** | 4 | 3 | 7 - 5 | 15.0 |
| 1½ | ** | 2 | 3 | ||||
| 3 | Adolf-Weber-Gym | 0 | 0 | ** | 3½ | 5 - 7 | 9.0 |
| ½ | 2 | ** | 3 | ||||
| 4 | Gisela-Gym | 0 | 1 | ½ | ** | 0 - 12 | 3.5 |
| 0 | 1 | 1 | ** |
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lion-Feuchtwanger-Gym 1 | 15g4 | 5h4 | 6g3 | 18h4 | 3g2½ | 7h4 | 12 | 21.5 |
| 2 | Albert-Einstein-Gym 1 | 17g4 | 8g2 | 4h3 | 3h1½ | 18g4 | 9g3½ | 9 | 18.0 |
| 3 | Gym Kirchheim 1 | 7h2 | 17g4 | 8h4 | 2g2½ | 1h1½ | 6g3 | 9 | 17.0 |
| 4 | Gym Feldmoching 1 | 10g3½ | 13h4 | 2g1 | 15h4 | 7h1 | 11g4 | 8 | 17.5 |
| 5 | Ernst-Mach-Gym Haar | 16g4 | 1g0 | 9h3 | 7g1 | 19h3½ | 14h4 | 8 | 15.5 |
| 6 | Ignaz-Taschner-Gym | 12g2½ | 9g3 | 1h1 | 13h3 | 8g3½ | 3h1 | 8 | 14.0 |
| 7 | Michaeli-Gym | 3g2 | 10h3 | 11g2 | 5h3 | 4g3 | 1g0 | 8 | 13.0 |
| 8 | Gym Grünwald | 20g3 | 2h2 | 3g0 | 11h4 | 6h½ | 18g4 | 7 | 13.5 |
| 9 | Gym Kirchheim 2 | 19g3½ | 6h1 | 5g1 | 21h4 | 15g3 | 2h½ | 6 | 13.0 |
| 10 | Werner-Heisenberg-Gym Garching | 4h½ | 7g1 | 20h2 | 17g3 | 16h2 | 19g2½ | 6 | 11.0 |
| 11 | Gisela-Gym 1 | 14g3 | 18g2 | 7h2 | 8g0 | 13h3 | 4h0 | 6 | 10.0 |
| 12 | Franz-Marc-Gym Markt Schwaben | 6h1½ | 20g4 | 18h1½ | 16g2 | 14h1½ | 21h4 | 5 | 14.5 |
| 13 | Gisela-Gym 2 | 4 | 4g0 | 19h4 | 6g1 | 11g1 | 16h2 | 5 | 12.0 |
| 14 | Carl-Orff-Gym Unterschleißheim | 11h1 | 19g1½ | 17h2 | 4 | 12g2½ | 5g0 | 5 | 11.0 |
| 15 | Albert-Einstein-Gym 2 | 1h0 | 4 | 16g3 | 4g0 | 9h1 | 20h2 | 5 | 10.0 |
| 15 | Marieluise-Fleißer-RS | 5h0 | 21g3 | 15h1 | 12h2 | 10g2 | 13g2 | 5 | 10.0 |
| 17 | Pater-Rupert-Mayer-RS Pullach | 2h0 | 3h0 | 14g2 | 10h1 | 21g2½ | 4 | 5 | 9.5 |
| 18 | Gym Moosach | 21g3 | 11h2 | 12g2½ | 1g0 | 2h0 | 8h0 | 5 | 7.5 |
| 19 | Lion-Feuchtwanger-Gym 2 | 9h½ | 14h2½ | 13g0 | 20g4 | 5g½ | 10h1½ | 4 | 9.0 |
| 19 | Gym Feldmoching 2 | 8h1 | 12h0 | 10g2 | 19h0 | 4 | 15g2 | 4 | 9.0 |
| 21 | Gym Feldmoching 3 | 18h1 | 16h1 | 4 | 9g0 | 17h1½ | 12g0 | 2 | 7.5 |
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klenze-Gym | 15g4 | 8h3 | 2g2½ | 3h3 | 6h2 | 11g4 | 11 | 18.5 |
| 2 | Albert-Einstein-Gym | 12h4 | 4g4 | 1h1½ | 5g4 | 8g3 | 6h3 | 10 | 19.5 |
| 3 | Gym Kirchheim 1 | 19g4 | 5h4 | 6g2 | 1g1 | 12h4 | 8h4 | 9 | 19.0 |
| 4 | Asam-Gym | 9g3 | 2h0 | 10g3½ | 8h1 | 13g3 | 14h4 | 8 | 14.5 |
| 4 | Gym Trudering 1 | 18g4 | 3g0 | 16h4 | 2h0 | 19g3½ | 7g3 | 8 | 14.5 |
| 4 | Rudolf-Steiner-Schule Ismaning | 17g3 | 14g2½ | 3h2 | 11h4 | 1g2 | 2g1 | 8 | 14.5 |
| 7 | Thomas-Mann-Gym | 8g1 | 15h2 | 18g2½ | 19h4 | 11g2 | 5h1 | 6 | 12.5 |
| 8 | Lion-Feuchtwanger-Gym 1 | 7h3 | 1g1 | 12h4 | 4g3 | 2h1 | 3g0 | 6 | 12.0 |
| 8 | Lion-Feuchtwanger-Gym 2 | 4h1 | 12g1 | 17h3½ | 16g2½ | 14h2 | 13g2 | 6 | 12.0 |
| 10 | Michaeli-Gym | 14h1 | 17g3 | 4h½ | 12g0 | 18h3 | 19g4 | 6 | 11.5 |
| 10 | Gym Kirchheim 2 | 20g4 | 16g3½ | 14h2 | 6g0 | 7h2 | 1h0 | 6 | 11.5 |
| 12 | Gym Feldmoching 1 | 2g0 | 9h3 | 8g0 | 10h4 | 3g0 | 16h2½ | 6 | 9.5 |
| 13 | Gym Feldmoching 2 | 16h1 | 20h2 | 15g4 | 14g2 | 4h1 | 9h2 | 5 | 12.0 |
| 14 | Gisela-Gym | 10g3 | 6h1½ | 11g2 | 13h2 | 9g2 | 4g0 | 5 | 10.5 |
| 15 | Gym Trudering 2 | 1h0 | 7g2 | 13h0 | 17g1 | 20g2 | 18h3 | 5 | 8.0 |
| 16 | Franz-Marc-Gym Markt Schwaben 2 | 13g3 | 11h½ | 5g0 | 9h1½ | 17h3 | 12g1½ | 4 | 9.5 |
| 16 | Gym Feldmoching 3 | 6h1 | 10h1 | 9g½ | 15h3 | 16g1 | 20h3 | 4 | 9.5 |
| 18 | Franz-Marc-Gym Markt Schwaben 1 | 5h0 | 19g2 | 7h1½ | 20h3 | 10g1 | 15g1 | 3 | 8.5 |
| 19 | Anni-Pickert-MS Poing | 3h0 | 18h2 | 20g3 | 7g0 | 5h½ | 10h0 | 3 | 5.5 |
| 20 | Montessorischule Hohenbrunn | 11h0 | 13g2 | 19h1 | 18g1 | 15h1 | 17g1 | 1 | 6.0 |
WK Grundschule - Grundschule an der Knappertsbuschstraße
WK Grundschule Anfängerturnier - Grundschule Garching-West
WK 1 - Gymnasium Kirchheim
WK 2 - Gymnasium Moosach
WK 3 - Lion-Feuchtwanger-Gymnasium
WK 4 - Klenze-Gymnasium
WK Mädchen - Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching
WK Real-/Mittelschule - Marieluise-Fleißer-Realschule
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS Garching-West 1 | 19g4 | 9h4 | 12g4 | 13g4 | 5h2 | 6g4 | 11 | 22.0 |
| 2 | GS an der St.-Veit-Straße 1 | 3h2 | 6g2 | 22h3½ | 16g3 | 13h2½ | 5g3 | 10 | 16.0 |
| 3 | GS an der Knappertsbuschstraße 1 | 2g2 | 5h1 | 21g4 | 20h4 | 9g3 | 7h3½ | 9 | 17.5 |
| 4 | GS an der Herterichstraße | 8h4 | 10g2 | 7h2 | 18g3 | 6h1½ | 13g3 | 8 | 15.5 |
| 4 | GS an der Hermine-von-Parish-Straße 1 | 6h2 | 3g3 | 10h3½ | 14g4 | 1g2 | 2h1 | 8 | 15.5 |
| 6 | GS Lochham | 5g2 | 2h2 | 20g2½ | 22h3½ | 4g2½ | 1h0 | 8 | 12.5 |
| 7 | GS an der Weißenseestraße 1 | 23g4 | 12h2 | 4g2 | 9h2 | 16g3 | 3g½ | 7 | 13.5 |
| 8 | St.-Anna-GS | 4g0 | 19h4 | 9g1½ | 23h2½ | 14h3 | 12g2 | 7 | 13.0 |
| 9 | Anni-Pickert-GS Poing 3 | 22h4 | 1g0 | 8h2½ | 7g2 | 3h1 | 17g3 | 7 | 12.5 |
| 9 | GS an der St.-Veit-Straße 2 | 14g3 | 4h2 | 5g½ | 12h2 | 11g2 | 18h3 | 7 | 12.5 |
| 11 | GS an der Bäckerstraße | 13h1 | 15g2½ | 16h1 | 17g2 | 10h2 | 21h4 | 6 | 12.5 |
| 12 | GS an der Knappertsbuschstraße 2 | 24h4 | 7g2 | 1h0 | 10g2 | 18h2 | 8h2 | 6 | 12.0 |
| 13 | GS Pullach 2 | 11g3 | 17h2½ | 18g3 | 1h0 | 2g1½ | 4h1 | 6 | 11.0 |
| 14 | GS am Schererplatz 1 | 10h1 | 24g2½ | 17h2½ | 5h0 | 8g1 | 20g3½ | 6 | 10.5 |
| 15 | GS Garching-West 2 | 17g1½ | 11h1½ | 19g2 | 21h2 | 22g3½ | 16h2 | 5 | 12.5 |
| 16 | GS an der Max-Kolmsperger-Straße | 20g3½ | 18h1½ | 11g3 | 2h1 | 7h1 | 15g2 | 5 | 12.0 |
| 17 | GS an der Hermine-von-Parish-Straße 2 | 15h2½ | 13g1½ | 14g1½ | 11h2 | 19g3 | 9h1 | 5 | 11.5 |
| 18 | GS an der Regina-Ullmann-Straße | 21h3½ | 16g2½ | 13h1 | 4h1 | 12g2 | 10g1 | 5 | 11.0 |
| 19 | Anni-Pickert-GS Poing 2 | 1h0 | 8g0 | 15h2 | 24g2½ | 17h1 | 23g3 | 5 | 8.5 |
| 20 | GS an der Weißenseestraße 2 | 16h½ | 21g2½ | 6h1½ | 3g0 | 23g2½ | 14h½ | 4 | 7.5 |
| 21 | GS Pullach 1 | 18g½ | 20h1½ | 3h0 | 15g2 | 24h3 | 11g0 | 3 | 7.0 |
| 22 | Anni-Pickert-GS Poing 1 | 9g0 | 23h2½ | 2g½ | 6g½ | 15h½ | 24g2 | 3 | 6.0 |
| 23 | St.-Anna-GS M | 7h0 | 22g1½ | 24h3½ | 8g1½ | 20h1½ | 19h1 | 2 | 9.0 |
| 24 | GS an der Manzostraße | 12g0 | 14h1½ | 23g½ | 19h1½ | 21g1 | 22h2 | 1 | 6.5 |
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS an der Knappertsbuschstraße 1 | 33g4 | 12h4 | 8g4 | 3h4 | 26g3½ | 2h2 | 11 | 21.5 |
| 2 | GS Martinsried 1 | 24h4 | 4g3 | 26h4 | 6g2½ | 5h2 | 1g2 | 10 | 17.5 |
| 3 | Isar-GS 1 | 20h3 | 13g2½ | 16h3 | 1g0 | 23h3 | 5g3 | 10 | 14.5 |
| 4 | GS an der Knappertsbuschstraße 2 | 34g4 | 2h1 | 42g4 | 25h4 | 16g3 | 7h2 | 9 | 18.0 |
| 4 | Isar-GS 2 | 40h4 | 17h4 | 25g3 | 7h4 | 2g2 | 3h1 | 9 | 18.0 |
| 6 | GS Garching-West 1 | 36h4 | 37g4 | 14h3 | 2h1½ | 8g2 | 23g3 | 9 | 17.5 |
| 7 | GS am Bauhausplatz 1 | 38h4 | 27g4 | 23h3 | 5g0 | 9h3 | 4g2 | 9 | 16.0 |
| 8 | St.-Anna-GS | 9h3 | 39g4 | 1h0 | 19g3 | 6h2 | 13g3 | 9 | 15.0 |
| 9 | GS an der Weißenseestraße 1 | 8g1 | 46h4 | 44g4 | 17h3 | 7g1 | 25h3½ | 8 | 16.5 |
| 10 | Montessorischule Hohenbrunn | 16h1½ | 23g1½ | 20h3 | 38g3 | 37h2½ | 26g4 | 8 | 15.5 |
| 10 | Sinai-GS | 23h1½ | 16g1 | 36h3 | 35g3 | 27h4 | 24g3 | 8 | 15.5 |
| 12 | GS an der Nadistraße | 31h3 | 1g0 | 13h2 | 41g4 | 24h2 | 19g3½ | 8 | 14.5 |
| 13 | GS an der Fernpaßstraße 1 | 43g3 | 3h1½ | 12g2 | 18h4 | 15g3 | 8h1 | 7 | 14.5 |
| 14 | GS Martinsried 2 | 28h2 | 20g3 | 6g1 | 22h2 | 30g2 | 31h3 | 7 | 13.0 |
| 14 | GS an der Schwindstraße | 32g3 | 22h2 | 30g2 | 16g2 | 13h1 | 34h3 | 7 | 13.0 |
| 16 | GS am Bauhausplatz 4 | 10g2½ | 11h3 | 3g1 | 15h2 | 4h1 | 29g3 | 7 | 12.5 |
| 17 | GS an der Rotbuchenstraße 1 | 45h3½ | 5g0 | 39h2 | 9g1 | 41h2½ | 33g2½ | 7 | 11.5 |
| 18 | GS an der St.-Veit-Straße 1 | 19h0 | 29g2 | 45h4 | 13g0 | 28g2½ | 30h2½ | 7 | 11.0 |
| 19 | GS Garching-West 2 | 18g4 | 25h1 | 21g4 | 8h1 | 22g3 | 12h½ | 6 | 13.5 |
| 20 | GS an der Regina-Ullmann-Straße | 3g1 | 14h1 | 10g1 | 46h4 | 43g3 | 39h3 | 6 | 13.0 |
| 21 | GS an der Knappertsbuschstraße 3 | 26h1 | 35g3 | 19h0 | 44h3½ | 34g1½ | 37g3 | 6 | 12.0 |
| 22 | GS am Bauhausplatz 2 | 41h2½ | 15g2 | 37h1½ | 14g2 | 19h1 | 35g2½ | 6 | 11.5 |
| 23 | GS an der Simmernstraße | 11g2½ | 10h2½ | 7g1 | 30h3 | 3g1 | 6h1 | 6 | 11.0 |
| 24 | GS an der Hermine-von-Parish-Straße 2 | 2g0 | 32h2 | 34g3½ | 28h2½ | 12g2 | 11h1 | 6 | 11.0 |
| 25 | GS an der Hermine-von-Parish-Straße 1 | 29h2½ | 19g3 | 5h1 | 4g0 | 39h3½ | 9g½ | 6 | 10.5 |
| 26 | GS Karlsfeld a.d. Krenmoosstraße | 21g3 | 42h3 | 2g0 | 37g2½ | 1h½ | 10h0 | 6 | 9.0 |
| 26 | GS an der Baierbrunner Straße | 30g2 | 7h0 | 32g2 | 42h3 | 11g0 | 38h2 | 6 | 9.0 |
| 28 | GS an der Manzostraße | 14g2 | 30h1 | 46g4 | 24g1½ | 18h1½ | 43h3 | 5 | 13.0 |
| 29 | GS Garching-West M1 | 25g1½ | 18h2 | 33g4 | 32h2 | 31g2 | 16h1 | 5 | 12.5 |
| 30 | GS Pullach 2 | 27h2 | 28g3 | 15h2 | 23g1 | 14h2 | 18g1½ | 5 | 11.5 |
| 31 | GS am Bauhausplatz 3 | 12g1 | 41h2 | 38h3 | 39g2 | 29h2 | 14g1 | 5 | 11.0 |
| 32 | GS Pullach 1 | 15h1 | 24g2 | 27h2 | 29g2 | 33h1 | 41g2½ | 5 | 10.5 |
| 33 | GS an der Jenaer Straße | 1h0 | 40g2 | 29h0 | 45g3 | 32g3 | 17h1½ | 5 | 9.5 |
| 34 | GS am Schererplatz 1 | 4h0 | 45g2 | 24h½ | 40g3 | 21h2½ | 15g1 | 5 | 9.0 |
| 35 | GS an der Weißenseestraße 2 | 42g1½ | 21h1 | 43g3 | 11h1 | 44g2½ | 22h1½ | 4 | 10.5 |
| 36 | GS an der Knappertsbuschstraße 4 | 6g0 | 44h1 | 11g1 | 43h1½ | 46g3 | 45h3½ | 4 | 10.0 |
| 37 | GS an der St.-Veit-Straße 2 | 44g3 | 6h0 | 22g2½ | 26h1½ | 10g1½ | 21h1 | 4 | 9.5 |
| 38 | GS an der Feldmochinger Straße | 7g0 | 43h2½ | 31g1 | 10h1 | 42g2½ | 27g1 | 4 | 8.0 |
| 38 | EmiLe Montessorischule | 46g2½ | 8h0 | 17g2 | 31h2 | 25g½ | 20g1 | 4 | 8.0 |
| 40 | Anni-Pickert-GS Poing | 5g0 | 33h2 | 41g0 | 34h1 | 45g2 | 44h2½ | 4 | 7.5 |
| 41 | GS an der Knappertsbuschstraße M | 22g1½ | 31g2 | 40h4 | 12h0 | 17g1½ | 32h1½ | 3 | 10.5 |
| 42 | GS an der Hermine-von-Parish-Straße 3 | 35h2½ | 26g1 | 4h0 | 27g0 | 38h1½ | 46g2 | 3 | 7.0 |
| 43 | GS Garching-West M2 | 13h1 | 38g1½ | 35h1 | 36g2½ | 20h1 | 28g1 | 2 | 8.0 |
| 44 | GS an der Rotbuchenstraße 2 | 37h1 | 36g3 | 9h0 | 21g½ | 35h1½ | 40g1½ | 2 | 7.5 |
| 45 | GS an der Weißenseestraße 3 | 17g½ | 34h2 | 18g0 | 33h1 | 40h2 | 36g½ | 2 | 6.0 |
| 46 | GS an der Fernpaßstraße 2 | 39h1½ | 9g0 | 28h0 | 20g0 | 36h1 | 42h2 | 1 | 4.5 |
