GSP EM 2016
Gruppe A (1. und 2. Klasse):
1. Platz: Rodion Sheludko, St. Anna GS
2. Platz: Abhiram Kalluri, GS Garching-West
3. Platz: Colin Reimann, Kelten-GS Aschheim
Mädchenpreis: Veronika Cizek, GS Garching-West
Gruppe B (3. Klasse):
1. Platz: Noah Acharya, GS Unterhaching Jahnstraße
2. Platz: Patrik Koch, GS Grandlstraße
3. Platz: Maik Piffczyk, GS Garching-West
Mädchenpreis: Alina Muhina, GS Garching-West
Gruppe C (4. Klasse):
1. Platz: Denis Werner, GSGarching-West
2. Platz: Katja Frowein, GS Garching-West
3. Platz: Kacpar Aggelos Cymerman, GS Hanselmannstraße
Mädchenpreis: Liana Muhina, GS Garching-West
| Rangliste | |||||||||
| Rg. | Teilnehmer | Schule | S | R | V | Pkt. | BuH | BuS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Werner, Denis | GS Garching-West | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 19.0 | 94.0 | |
| 2. | Frowein, Katja | GS Garching-West | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 19.5 | 93.0 | |
| 3. | Cymerman, Kacpar Aggelos | GS Hanselmannstraße | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 19.0 | 93.5 | |
| 4. | Thieme, Hanno | GS Torquato-Tasso-Straß | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.0 | 93.0 | |
| 5. | Batchvarov, Julian | GS Garching-Ost | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.0 | 89.5 | |
| 6. | Muhina, Liana | GS Garching-West | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.0 | 92.0 | |
| 7. | Heinitz, Arthur | St. Anna GS | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 | 91.0 | |
| 8. | Schönauer, Jannis | GS Feldkirchen | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 87.5 | |
| 9. | Heinisch, Niklas | GS Augustenfeld Dachau | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.5 | 79.0 | |
| 10. | Choroev, Bermet | GS Ostpreußenstraße | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 | 88.0 | |
| 11. | Regner, Jakob | GS Kirchheim | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 12.5 | 84.0 | |
| 12. | Schwarz, Lennard | Kelten-GS Aschheim | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.0 | 87.0 | |
| 13. | Spodynets, David | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.5 | 85.0 | ||
| 14. | Aust, Luca | GS Feldkirchen | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.5 | 80.5 | |
| 15. | Corvatta, Marianna | GS Führichstraße | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 10.5 | 71.0 | |
| 16. | Meitzner, Valentin | GS Garching-West | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 16.0 | 74.5 | |
| 17. | Dobner, Stella Kenza | GS Führichstraße | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 11.0 | 77.5 | |
| 18. | Antonik, Maximilian | GS Pfanzeltplatz | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 14.5 | 59.0 | |
| Fortschrittstabelle | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | BuH | BuS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Werner, Denis | 14w1 | 16s1 | 5w1 | 2s1 | 3w1 | 4s1 | 6.0 | 19.0 | 94.0 |
| 2. | Frowein, Katja | 8w1 | 9s1 | 3w½ | 1w0 | 6s1 | 7w1 | 4.5 | 19.5 | 93.0 |
| 3. | Cymerman, Kacpar Aggelos | 18s1 | 7w1 | 2s½ | 12w1 | 1s0 | 6w1 | 4.5 | 19.0 | 93.5 |
| 4. | Thieme, Hanno | 6w1 | 5s0 | 9w1 | 7w1 | 12s1 | 1w0 | 4.0 | 19.0 | 93.0 |
| 5. | Batchvarov, Julian | 11s1 | 4w1 | 1s0 | 6w0 | 13w1 | 8s1 | 4.0 | 19.0 | 89.5 |
| 6. | Muhina, Liana | 4s0 | 13s1 | 10w1 | 5s1 | 2w0 | 3s0 | 3.0 | 20.0 | 92.0 |
| 7. | Heinitz, Arthur | 10w1 | 3s0 | 8w1 | 4s0 | 14w1 | 2s0 | 3.0 | 19.0 | 91.0 |
| 8. | Schönauer, Jannis | 2s0 | 17w1 | 7s0 | 16s1 | 10w1 | 5w0 | 3.0 | 16.0 | 87.5 |
| 9. | Heinisch, Niklas | 15w1 | 2w0 | 4s0 | 10s0 | 17w1 | 13s1 | 3.0 | 15.5 | 79.0 |
| 10. | Choroev, Bermet | 7s0 | 18w1 | 6s0 | 9w1 | 8s0 | 14s1 | 3.0 | 14.0 | 88.0 |
| 11. | Regner, Jakob | 5w0 | 15s1 | 13w0 | 14s0 | 16w1 | 12w1 | 3.0 | 12.5 | 84.0 |
| 12. | Schwarz, Lennard | 13w½ | 14s1 | 16w1 | 3s0 | 4w0 | 11s0 | 2.5 | 16.0 | 87.0 |
| 13. | Spodynets, David | 12s½ | 6w0 | 11s1 | 18w1 | 5s0 | 9w0 | 2.5 | 15.5 | 85.0 |
| 14. | Aust, Luca | 1s0 | 12w0 | 17s1 | 11w1 | 7s0 | 10w0 | 2.0 | 17.5 | 80.5 |
| 15. | Corvatta, Marianna | 9s0 | 11w0 | 18s0 | 17w½ | + | 16s½ | 2.0 | 10.5 | 71.0 |
| 16. | Meitzner, Valentin | 17s1 | 1w0 | 12s0 | 8w0 | 11s0 | 15w½ | 1.5 | 16.0 | 74.5 |
| 17. | Dobner, Stella Kenza | 16w0 | 8s0 | 14w0 | 15s½ | 9s0 | + | 1.5 | 11.0 | 77.5 |
| 18. | Antonik, Maximilian | 3w0 | 10s0 | 15w1 | 13s0 | 1.0 | 14.5 | 59.0 | ||
| 1. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Pkt. | - | Teilnehmer | Pkt. | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner, Denis | () | - | Aust, Luca | () | 1 - 0 |
| 2 | Thieme, Hanno | () | - | Muhina, Liana | () | 1 - 0 |
| 3 | Frowein, Katja | () | - | Schönauer, Jannis | () | 1 - 0 |
| 4 | Regner, Jakob | () | - | Batchvarov, Julian | () | 0 - 1 |
| 5 | Heinitz, Arthur | () | - | Choroev, Bermet | () | 1 - 0 |
| 6 | Schwarz, Lennard | () | - | Spodynets, David | () | ½ - ½ |
| 7 | Antonik, Maximilian | () | - | Cymerman, Kacpar Aggelos | () | 0 - 1 |
| 8 | Dobner, Stella Kenza | () | - | Meitzner, Valentin | () | 0 - 1 |
| 9 | Heinisch, Niklas | () | - | Corvatta, Marianna | () | 1 - 0 |
| 2. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Pkt. | - | Teilnehmer | Pkt. | Ergebnis |
| 1 | Meitzner, Valentin | (1) | - | Werner, Denis | (1) | 0 - 1 |
| 2 | Heinisch, Niklas | (1) | - | Frowein, Katja | (1) | 0 - 1 |
| 3 | Batchvarov, Julian | (1) | - | Thieme, Hanno | (1) | 1 - 0 |
| 4 | Cymerman, Kacpar Aggelos | (1) | - | Heinitz, Arthur | (1) | 1 - 0 |
| 5 | Spodynets, David | (½) | - | Muhina, Liana | (0) | 0 - 1 |
| 6 | Aust, Luca | (0) | - | Schwarz, Lennard | (½) | 0 - 1 |
| 7 | Choroev, Bermet | (0) | - | Antonik, Maximilian | (0) | 1 - 0 |
| 8 | Schönauer, Jannis | (0) | - | Dobner, Stella Kenza | (0) | 1 - 0 |
| 9 | Corvatta, Marianna | (0) | - | Regner, Jakob | (0) | 0 - 1 |
| 3. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Pkt. | - | Teilnehmer | Pkt. | Ergebnis |
| 1 | Werner, Denis | (2) | - | Batchvarov, Julian | (2) | 1 - 0 |
| 2 | Frowein, Katja | (2) | - | Cymerman, Kacpar Aggelos | (2) | ½ - ½ |
| 3 | Schwarz, Lennard | (1½) | - | Meitzner, Valentin | (1) | 1 - 0 |
| 4 | Muhina, Liana | (1) | - | Choroev, Bermet | (1) | 1 - 0 |
| 5 | Heinitz, Arthur | (1) | - | Schönauer, Jannis | (1) | 1 - 0 |
| 6 | Thieme, Hanno | (1) | - | Heinisch, Niklas | (1) | 1 - 0 |
| 7 | Regner, Jakob | (1) | - | Spodynets, David | (½) | 0 - 1 |
| 8 | Antonik, Maximilian | (0) | - | Corvatta, Marianna | (0) | 1 - 0 |
| 9 | Dobner, Stella Kenza | (0) | - | Aust, Luca | (0) | 0 - 1 |
| 4. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Pkt. | - | Teilnehmer | Pkt. | Ergebnis |
| 1 | Frowein, Katja | (2½) | - | Werner, Denis | (3) | 0 - 1 |
| 2 | Cymerman, Kacpar Aggelos | (2½) | - | Schwarz, Lennard | (2½) | 1 - 0 |
| 3 | Batchvarov, Julian | (2) | - | Muhina, Liana | (2) | 0 - 1 |
| 4 | Thieme, Hanno | (2) | - | Heinitz, Arthur | (2) | 1 - 0 |
| 5 | Spodynets, David | (1½) | - | Antonik, Maximilian | (1) | 1 - 0 |
| 6 | Meitzner, Valentin | (1) | - | Schönauer, Jannis | (1) | 0 - 1 |
| 7 | Choroev, Bermet | (1) | - | Heinisch, Niklas | (1) | 1 - 0 |
| 8 | Aust, Luca | (1) | - | Regner, Jakob | (1) | 1 - 0 |
| 9 | Corvatta, Marianna | (0) | - | Dobner, Stella Kenza | (0) | ½ - ½ |
| 5. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Pkt. | - | Teilnehmer | Pkt. | Ergebnis |
| 1 | Werner, Denis | (4) | - | Cymerman, Kacpar Aggelos | (3½) | 1 - 0 |
| 2 | Muhina, Liana | (3) | - | Frowein, Katja | (2½) | 0 - 1 |
| 3 | Schwarz, Lennard | (2½) | - | Thieme, Hanno | (3) | 0 - 1 |
| 4 | Batchvarov, Julian | (2) | - | Spodynets, David | (2½) | 1 - 0 |
| 5 | Heinitz, Arthur | (2) | - | Aust, Luca | (2) | 1 - 0 |
| 6 | Schönauer, Jannis | (2) | - | Choroev, Bermet | (2) | 1 - 0 |
| 7 | Regner, Jakob | (1) | - | Meitzner, Valentin | (1) | 1 - 0 |
| 8 | Heinisch, Niklas | (1) | - | Dobner, Stella Kenza | (½) | 1 - 0 |
| 9 | Corvatta, Marianna | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| 6. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Pkt. | - | Teilnehmer | Pkt. | Ergebnis |
| 1 | Thieme, Hanno | (4) | - | Werner, Denis | (5) | 0 - 1 |
| 2 | Frowein, Katja | (3½) | - | Heinitz, Arthur | (3) | 1 - 0 |
| 3 | Cymerman, Kacpar Aggelos | (3½) | - | Muhina, Liana | (3) | 1 - 0 |
| 4 | Schönauer, Jannis | (3) | - | Batchvarov, Julian | (3) | 0 - 1 |
| 5 | Spodynets, David | (2½) | - | Heinisch, Niklas | (2) | 0 - 1 |
| 6 | Regner, Jakob | (2) | - | Schwarz, Lennard | (2½) | 1 - 0 |
| 7 | Aust, Luca | (2) | - | Choroev, Bermet | (2) | 0 - 1 |
| 8 | Meitzner, Valentin | (1) | - | Corvatta, Marianna | (1½) | ½ - ½ |
| 9 | Dobner, Stella Kenza | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| Rangliste | |||||||||
| Rg. | Teilnehmer | Schule | S | R | V | Pkt. | BuH | BuS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Acharya, Noah | GS Unterhaching Jahnstraße | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 22.0 | 104.5 | |
| 2. | Koch, Patrik | GS Grandlstraße | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 21.5 | 100.5 | |
| 3. | Piffczyk, Maik | GS Garching-West | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 18.0 | 100.5 | |
| 4. | Lange, Tobias | GS Garching-West | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 22.5 | 94.0 | |
| 5. | Militaru, David | GS Stuntzstraße | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 22.0 | 96.0 | |
| 6. | Habedank, Felix | GS Gebelestraße | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 | 96.0 | |
| 7. | Zamfir, Gabriel-David | GS Hanselmannstraße | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.5 | 96.5 | |
| 8. | Fellmann, Leonardo | GS Zorneding | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.0 | 94.5 | |
| 9. | Markaryan, Eric | GS Dachauer Straße | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 17.0 | 90.5 | |
| 10. | Pezzano, Alessio | GS Bad-Soden-Straße | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 17.0 | 89.5 | |
| 11. | Schiesser, Mark | GS Garching-Ost | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.5 | 90.5 | |
| 12. | Muhina, Alina | GS Garching-West | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.5 | 91.5 | |
| 13. | Impler, Felix | GS Rothpletzstraße | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.0 | 90.0 | |
| 14. | Kenn, Simon | GS Garching-West | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 | 86.0 | |
| 15. | Heidl, Mona Marie | GS Garching-West | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 87.0 | |
| 16. | Kloe, Rafael | GS Simmernstraße | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 85.0 | |
| 17. | Ruhani, Lendi | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 15.5 | 89.0 | ||
| 18. | Szczepanski, Bruno | GS Deisenhofen | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.5 | 82.0 | |
| 19. | Flemming, Justus | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.5 | 83.0 | ||
| 20. | Henne, Viktoria | GS Garching-West | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 | 73.0 | |
| 21. | Stavola, Maya | GS Bazeillesstraße | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 13.5 | 80.0 | |
| 22. | Oikonomidou, Georgia | GS Garching-West | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.5 | 81.0 | |
| 23. | Butze, Jakob | Kelten-GS Aschheim | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.5 | 79.5 | |
| 24. | van den Brande, Cyriac | GS Jean Renoir | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 12.5 | 76.0 | |
| 25. | Gasimova, Aylin | GS Schererplatz | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.5 | 85.5 | |
| 26. | Werg, Niklas | GS Gotzinger Platz | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 14.5 | 80.0 | |
| 27. | Späth, Ronel | GS Walliser Straße | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.5 | 79.0 | |
| 28. | Tasta, Taha | AKA München | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 13.5 | 81.5 | |
| 29. | Linke, Paul | GS Stuntzstraße | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.5 | 80.0 | |
| 30. | Thiemann, Sonja | GS Ottobrunn | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 12.0 | 74.0 | |
| 31. | Smajlovic, Leyla | Grafinger Straße | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 14.5 | 74.0 | |
| 32. | Stark, Alina | St. Anna GS | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 11.5 | 75.5 | |
| 33. | Elsayed, Anas | GS Garching-West | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 11.0 | 70.0 | |
| Fortschrittstabelle | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | BuH | BuS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Acharya, Noah | 3s1 | 4w1 | 5w1 | 7s1 | 2s1 | 6w1 | 6.0 | 22.0 | 104.5 |
| 2. | Koch, Patrik | 11w1 | 8s1 | 12w1 | 13s1 | 1w0 | 5s1 | 5.0 | 21.5 | 100.5 |
| 3. | Piffczyk, Maik | 1w0 | 23s1 | 25w1 | 22s1 | 13w1 | 4s1 | 5.0 | 18.0 | 100.5 |
| 4. | Lange, Tobias | 26w1 | 1s0 | 8w1 | 12s1 | 7w1 | 3w0 | 4.0 | 22.5 | 94.0 |
| 5. | Militaru, David | 29s1 | 6w1 | 1s0 | 17w1 | 9s1 | 2w0 | 4.0 | 22.0 | 96.0 |
| 6. | Habedank, Felix | 15w1 | 5s0 | 31w1 | 14s1 | 10w1 | 1s0 | 4.0 | 20.0 | 96.0 |
| 7. | Zamfir, Gabriel-David | 25w1 | 22s1 | 17w1 | 1w0 | 4s0 | 16s1 | 4.0 | 18.5 | 96.5 |
| 8. | Fellmann, Leonardo | 14s1 | 2w0 | 4s0 | 27w1 | 18w1 | 15s1 | 4.0 | 18.0 | 94.5 |
| 9. | Markaryan, Eric | 10w0 | 18s1 | 23w1 | 16s1 | 5w0 | 14w1 | 4.0 | 17.0 | 90.5 |
| 10. | Pezzano, Alessio | 9s1 | 20w1 | 13s0 | 15w1 | 6s0 | 19w1 | 4.0 | 17.0 | 89.5 |
| 11. | Schiesser, Mark | 2s0 | 14w0 | 29s1 | 23w1 | 21s1 | 13w1 | 4.0 | 16.5 | 90.5 |
| 12. | Muhina, Alina | 21s1 | 24w1 | 2s0 | 4w0 | 17s½ | 25w1 | 3.5 | 17.5 | 91.5 |
| 13. | Impler, Felix | 18w1 | 16s1 | 10w1 | 2w0 | 3s0 | 11s0 | 3.0 | 21.0 | 90.0 |
| 14. | Kenn, Simon | 8w0 | 11s1 | 28s1 | 6w0 | 26w1 | 9s0 | 3.0 | 18.0 | 86.0 |
| 15. | Heidl, Mona Marie | 6s0 | 29w1 | 21s1 | 10s0 | 25w1 | 8w0 | 3.0 | 17.0 | 87.0 |
| 16. | Kloe, Rafael | 19s1 | 13w0 | 20s1 | 9w0 | 28s1 | 7w0 | 3.0 | 17.0 | 85.0 |
| 17. | Ruhani, Lendi | 31s1 | 27w1 | 7s0 | 5s0 | 12w½ | 22s½ | 3.0 | 15.5 | 89.0 |
| 18. | Szczepanski, Bruno | 13s0 | 9w0 | 30s1 | 24w1 | 8s0 | 28w1 | 3.0 | 15.5 | 82.0 |
| 19. | Flemming, Justus | 16w0 | 25s0 | 33w1 | 20s1 | 22w1 | 10s0 | 3.0 | 14.5 | 83.0 |
| 20. | Henne, Viktoria | 33s1 | 10s0 | 16w0 | 19w0 | 24s1 | 30w1 | 3.0 | 14.0 | 73.0 |
| 21. | Stavola, Maya | 12w0 | 32s1 | 15w0 | 31s1 | 11w0 | 26s1 | 3.0 | 13.5 | 80.0 |
| 22. | Oikonomidou, Georgia | 30s1 | 7w0 | 27s1 | 3w0 | 19s0 | 17w½ | 2.5 | 16.5 | 81.0 |
| 23. | Butze, Jakob | 28s½ | 3w0 | 9s0 | 11s0 | 27w1 | 32w1 | 2.5 | 16.5 | 79.5 |
| 24. | van den Brande, Cyriac | 32w1 | 12s0 | 26w½ | 18s0 | 20w0 | 31s1 | 2.5 | 12.5 | 76.0 |
| 25. | Gasimova, Aylin | 7s0 | 19w1 | 3s0 | 32w1 | 15s0 | 12s0 | 2.0 | 18.5 | 85.5 |
| 26. | Werg, Niklas | 4s0 | 30w1 | 24s½ | 28w½ | 14s0 | 21w0 | 2.0 | 14.5 | 80.0 |
| 27. | Späth, Ronel | + | 17s0 | 22w0 | 8s0 | 23s0 | 33w1 | 2.0 | 14.5 | 79.0 |
| 28. | Tasta, Taha | 23w½ | 33s1 | 14w0 | 26s½ | 16w0 | 18s0 | 2.0 | 13.5 | 81.5 |
| 29. | Linke, Paul | 5w0 | 15s0 | 11w0 | 33s1 | 30w0 | + | 2.0 | 13.5 | 80.0 |
| 30. | Thiemann, Sonja | 22w0 | 26s0 | 18w0 | + | 29s1 | 20s0 | 2.0 | 12.0 | 74.0 |
| 31. | Smajlovic, Leyla | 17w0 | + | 6s0 | 21w0 | 32s½ | 24w0 | 1.5 | 14.5 | 74.0 |
| 32. | Stark, Alina | 24s0 | 21w0 | + | 25s0 | 31w½ | 23s0 | 1.5 | 11.5 | 75.5 |
| 33. | Elsayed, Anas | 20w0 | 28w0 | 19s0 | 29w0 | + | 27s0 | 1.0 | 11.0 | 70.0 |
| 1. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Pkt. | - | Teilnehmer | Pkt. | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piffczyk, Maik | () | - | Acharya, Noah | () | 0 - 1 |
| 2 | Linke, Paul | () | - | Militaru, David | () | 0 - 1 |
| 3 | Elsayed, Anas | () | - | Henne, Viktoria | () | 0 - 1 |
| 4 | Impler, Felix | () | - | Szczepanski, Bruno | () | 1 - 0 |
| 5 | Kenn, Simon | () | - | Fellmann, Leonardo | () | 0 - 1 |
| 6 | Tasta, Taha | () | - | Butze, Jakob | () | ½ - ½ |
| 7 | Lange, Tobias | () | - | Werg, Niklas | () | 1 - 0 |
| 8 | Markaryan, Eric | () | - | Pezzano, Alessio | () | 0 - 1 |
| 9 | Koch, Patrik | () | - | Schiesser, Mark | () | 1 - 0 |
| 10 | Flemming, Justus | () | - | Kloe, Rafael | () | 0 - 1 |
| 11 | van den Brande, Cyriac | () | - | Stark, Alina | () | 1 - 0 |
| 12 | Thiemann, Sonja | () | - | Oikonomidou, Georgia | () | 0 - 1 |
| 13 | Stavola, Maya | () | - | Muhina, Alina | () | 0 - 1 |
| 14 | Smajlovic, Leyla | () | - | Ruhani, Lendi | () | 0 - 1 |
| 15 | Habedank, Felix | () | - | Heidl, Mona Marie | () | 1 - 0 |
| 16 | Zamfir, Gabriel-David | () | - | Gasimova, Aylin | () | 1 - 0 |
| 17 | Späth, Ronel | () | - | spielfrei | () | + - - |
| 2. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Pkt. | - | Teilnehmer | Pkt. | Ergebnis |
| 1 | Militaru, David | (1) | - | Habedank, Felix | (1) | 1 - 0 |
| 2 | Acharya, Noah | (1) | - | Lange, Tobias | (1) | 1 - 0 |
| 3 | Pezzano, Alessio | (1) | - | Henne, Viktoria | (1) | 1 - 0 |
| 4 | Fellmann, Leonardo | (1) | - | Koch, Patrik | (1) | 0 - 1 |
| 5 | Kloe, Rafael | (1) | - | Impler, Felix | (1) | 0 - 1 |
| 6 | Muhina, Alina | (1) | - | van den Brande, Cyriac | (1) | 1 - 0 |
| 7 | Oikonomidou, Georgia | (1) | - | Zamfir, Gabriel-David | (1) | 0 - 1 |
| 8 | Ruhani, Lendi | (1) | - | Späth, Ronel | (1) | 1 - 0 |
| 9 | Butze, Jakob | (½) | - | Piffczyk, Maik | (0) | 0 - 1 |
| 10 | Elsayed, Anas | (0) | - | Tasta, Taha | (½) | 0 - 1 |
| 11 | Szczepanski, Bruno | (0) | - | Markaryan, Eric | (0) | 0 - 1 |
| 12 | Schiesser, Mark | (0) | - | Kenn, Simon | (0) | 0 - 1 |
| 13 | Stark, Alina | (0) | - | Stavola, Maya | (0) | 0 - 1 |
| 14 | Gasimova, Aylin | (0) | - | Flemming, Justus | (0) | 1 - 0 |
| 15 | Heidl, Mona Marie | (0) | - | Linke, Paul | (0) | 1 - 0 |
| 16 | Werg, Niklas | (0) | - | Thiemann, Sonja | (0) | 1 - 0 |
| 17 | Smajlovic, Leyla | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| 3. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Pkt. | - | Teilnehmer | Pkt. | Ergebnis |
| 1 | Acharya, Noah | (2) | - | Militaru, David | (2) | 1 - 0 |
| 2 | Impler, Felix | (2) | - | Pezzano, Alessio | (2) | 1 - 0 |
| 3 | Koch, Patrik | (2) | - | Muhina, Alina | (2) | 1 - 0 |
| 4 | Zamfir, Gabriel-David | (2) | - | Ruhani, Lendi | (2) | 1 - 0 |
| 5 | Tasta, Taha | (1½) | - | Kenn, Simon | (1) | 0 - 1 |
| 6 | Piffczyk, Maik | (1) | - | Gasimova, Aylin | (1) | 1 - 0 |
| 7 | Lange, Tobias | (1) | - | Fellmann, Leonardo | (1) | 1 - 0 |
| 8 | Henne, Viktoria | (1) | - | Kloe, Rafael | (1) | 0 - 1 |
| 9 | van den Brande, Cyriac | (1) | - | Werg, Niklas | (1) | ½ - ½ |
| 10 | Späth, Ronel | (1) | - | Oikonomidou, Georgia | (1) | 0 - 1 |
| 11 | Stavola, Maya | (1) | - | Heidl, Mona Marie | (1) | 0 - 1 |
| 12 | Habedank, Felix | (1) | - | Smajlovic, Leyla | (1) | 1 - 0 |
| 13 | Markaryan, Eric | (1) | - | Butze, Jakob | (½) | 1 - 0 |
| 14 | Flemming, Justus | (0) | - | Elsayed, Anas | (0) | 1 - 0 |
| 15 | Thiemann, Sonja | (0) | - | Szczepanski, Bruno | (0) | 0 - 1 |
| 16 | Linke, Paul | (0) | - | Schiesser, Mark | (0) | 0 - 1 |
| 17 | Stark, Alina | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| 4. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Pkt. | - | Teilnehmer | Pkt. | Ergebnis |
| 1 | Impler, Felix | (3) | - | Koch, Patrik | (3) | 0 - 1 |
| 2 | Zamfir, Gabriel-David | (3) | - | Acharya, Noah | (3) | 0 - 1 |
| 3 | Oikonomidou, Georgia | (2) | - | Piffczyk, Maik | (2) | 0 - 1 |
| 4 | Militaru, David | (2) | - | Ruhani, Lendi | (2) | 1 - 0 |
| 5 | Kenn, Simon | (2) | - | Habedank, Felix | (2) | 0 - 1 |
| 6 | Muhina, Alina | (2) | - | Lange, Tobias | (2) | 0 - 1 |
| 7 | Pezzano, Alessio | (2) | - | Heidl, Mona Marie | (2) | 1 - 0 |
| 8 | Kloe, Rafael | (2) | - | Markaryan, Eric | (2) | 0 - 1 |
| 9 | Werg, Niklas | (1½) | - | Tasta, Taha | (1½) | ½ - ½ |
| 10 | Szczepanski, Bruno | (1) | - | van den Brande, Cyriac | (1½) | 1 - 0 |
| 11 | Smajlovic, Leyla | (1) | - | Stavola, Maya | (1) | 0 - 1 |
| 12 | Gasimova, Aylin | (1) | - | Stark, Alina | (1) | 1 - 0 |
| 13 | Henne, Viktoria | (1) | - | Flemming, Justus | (1) | 0 - 1 |
| 14 | Fellmann, Leonardo | (1) | - | Späth, Ronel | (1) | 1 - 0 |
| 15 | Schiesser, Mark | (1) | - | Butze, Jakob | (½) | 1 - 0 |
| 16 | Elsayed, Anas | (0) | - | Linke, Paul | (0) | 0 - 1 |
| 17 | Thiemann, Sonja | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| 5. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Pkt. | - | Teilnehmer | Pkt. | Ergebnis |
| 1 | Koch, Patrik | (4) | - | Acharya, Noah | (4) | 0 - 1 |
| 2 | Piffczyk, Maik | (3) | - | Impler, Felix | (3) | 1 - 0 |
| 3 | Markaryan, Eric | (3) | - | Militaru, David | (3) | 0 - 1 |
| 4 | Lange, Tobias | (3) | - | Zamfir, Gabriel-David | (3) | 1 - 0 |
| 5 | Habedank, Felix | (3) | - | Pezzano, Alessio | (3) | 1 - 0 |
| 6 | Fellmann, Leonardo | (2) | - | Szczepanski, Bruno | (2) | 1 - 0 |
| 7 | Kenn, Simon | (2) | - | Werg, Niklas | (2) | 1 - 0 |
| 8 | Tasta, Taha | (2) | - | Kloe, Rafael | (2) | 0 - 1 |
| 9 | Flemming, Justus | (2) | - | Oikonomidou, Georgia | (2) | 1 - 0 |
| 10 | Stavola, Maya | (2) | - | Schiesser, Mark | (2) | 0 - 1 |
| 11 | Ruhani, Lendi | (2) | - | Muhina, Alina | (2) | ½ - ½ |
| 12 | Heidl, Mona Marie | (2) | - | Gasimova, Aylin | (2) | 1 - 0 |
| 13 | van den Brande, Cyriac | (1½) | - | Henne, Viktoria | (1) | 0 - 1 |
| 14 | Linke, Paul | (1) | - | Thiemann, Sonja | (1) | 0 - 1 |
| 15 | Stark, Alina | (1) | - | Smajlovic, Leyla | (1) | ½ - ½ |
