| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Gruner, Karl | - | Dirscherl, Gerd | 0 - 1 |
| 2 | Kelling, Arno | - | Rochleder, Eric, Dr. | 0 - 1 |
| 3 | Huber, Berthold | - | Maurer, Markus, Dr. | 0 - 1 |
| 4 | Schröter, Claus | - | Berger, Siegfried | 0 - 1 |
| 5 | Ambach Salazar, Fridolin | - | Moser, Andreas | 0 - 1 |
| 6 | Alt, Johann | - | Kampfmeier, Dirk | ½ - ½ |
| 7 | Sorokin, Konstantin | - | Habicht, Oswald | ½ - ½ |
| 8 | Prölß, Walter | - | Schlederer, Martin | ½ - ½ |
| 9 | Bauer, Martin | - | Zozulya, Oleksiy | 0 - 1 |
| 10 | Hornung, Richard | - | Hauchwitz, Marc | 1 - 0 |
| 11 | Beck, Daniel | - | Senthil, Abhinav | 0 - 1 |
| 12 | Ross, Oleksandr | - | Schweighard, Hubert, Dr. | 1 - 0 |
| 13 | Anderson, Viktor | - | Geiselbrechtinger, Martin | 0 - 1 |
| 14 | Beutner, Karlheinz | - | Schmid, Reinhard | 1 - 0 |
| 15 | Schelle, Michael | - | Laslo, Tibor | 0 - 1 |
| 16 | Lederer, Helmut | - | Gronbach, Karl | 1 - 0 |
| 17 | von Hoeßlin, Ursula | - | Hödtke, Mark-Munir | ½ - ½ |
| 18 | Stegmaier, Erika | - | Rainer, Arnold, Dr. | 1 - 0 |
| 19 | Özden, Kadir | - | Rangs, Uwe | 0 - 1 |
| 20 | Arnold, Knut | - | Penzel, Hans-Jörg | 1 - 0 |
| 21 | Ziegler, Gerhard | - | Tsiapouris, Alexander, Dr. | 0 - 1 |
| 22 | Gan, Yin-Huang | - | Rucker, Peter | 1 - 0 |
| 23 | Guhl, Gertrud | - | Neiss, Albrecht | 0 - 1 |
| 24 | Kirchhof, Manfred | - | Le Masson, Nicolas | 0 - 1 |
| 25 | Reischl, Ernst | - | Simon, Roman | 0 - 1 |
| 26 | Duman, Deniz | - | spielfrei | + - - |
