Hauptturnier 4
| Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoB | |
| 1. | Kuchling, Gerhard | 1681 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 16.25 |
| 2. | Brozio, Jason | 1723 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 17.25 |
| 3. | Lechner, Toni | 1557 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 9.75 |
| 4. | Neagu, Robert | 1669 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | ½ | 3.0 | 11.00 |
| 5. | Schulz-Nottar, Wynfried | 1638 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 9.25 |
| 6. | Hannemann, Heiko | 1810 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 3.0 | 8.50 |
| 7. | Zeller, Patrick | 1781 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 2.5 | 10.00 |
| 8. | Cajkovski, Zeljko Hinko | 1741 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 2.5 | 7.00 |
| 1. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Neagu, Robert | - | Zeller, Patrick | 0 - 1 |
| 2 | Schulz-Nottar, Wynfried | - | Lechner, Toni | ½ - ½ |
| 3 | Cajkovski, Zeljko Hinko | - | Hannemann, Heiko | 1 - 0 |
| 4 | Kuchling, Gerhard | - | Brozio, Jason | 0 - 1 |
| 2. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Zeller, Patrick | - | Brozio, Jason | ½ - ½ |
| 2 | Hannemann, Heiko | - | Kuchling, Gerhard | 0 - 1 |
| 3 | Lechner, Toni | - | Cajkovski, Zeljko Hinko | 1 - 0 |
| 4 | Neagu, Robert | - | Schulz-Nottar, Wynfried | 1 - 0 |
| 3. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Schulz-Nottar, Wynfried | - | Zeller, Patrick | 1 - 0 |
| 2 | Cajkovski, Zeljko Hinko | - | Neagu, Robert | ½ - ½ |
| 3 | Kuchling, Gerhard | - | Lechner, Toni | 1 - 0 |
| 4 | Brozio, Jason | - | Hannemann, Heiko | 1 - 0 |
| 4. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Zeller, Patrick | - | Hannemann, Heiko | 0 - 1 |
| 2 | Lechner, Toni | - | Brozio, Jason | 0 - 1 |
| 3 | Neagu, Robert | - | Kuchling, Gerhard | 0 - 1 |
| 4 | Schulz-Nottar, Wynfried | - | Cajkovski, Zeljko Hinko | 1 - 0 |
| 5. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Cajkovski, Zeljko Hinko | - | Zeller, Patrick | 1 - 0 |
| 2 | Kuchling, Gerhard | - | Schulz-Nottar, Wynfried | 1 - 0 |
| 3 | Brozio, Jason | - | Neagu, Robert | 0 - 1 |
| 4 | Hannemann, Heiko | - | Lechner, Toni | 0 - 1 |
| 6. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Zeller, Patrick | - | Lechner, Toni | ½ - ½ |
| 2 | Neagu, Robert | - | Hannemann, Heiko | 0 - 1 |
| 3 | Schulz-Nottar, Wynfried | - | Brozio, Jason | ½ - ½ |
| 4 | Cajkovski, Zeljko Hinko | - | Kuchling, Gerhard | 0 - 1 |
| 7. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Kuchling, Gerhard | - | Zeller, Patrick | ½ - ½ |
| 2 | Brozio, Jason | - | Cajkovski, Zeljko Hinko | 1 - 0 |
| 3 | Hannemann, Heiko | - | Schulz-Nottar, Wynfried | 1 - 0 |
| 4 | Lechner, Toni | - | Neagu, Robert | ½ - ½ |
| Teilnehmer | Elo | DWZ | Verein | |
| 1. | Neagu, Robert | 1669 | SC Roter Turm Altstadt | |
| 2. | Schulz-Nottar, Wynfried | 1678 | 1638 | SC Pasing 1948 |
| 3. | Cajkovski, Zeljko Hinko | 1817 | 1741 | Schach-Union München |
| 4. | Kuchling, Gerhard | 1859 | 1681 | SC Tarrasch 45 München |
| 5. | Brozio, Jason | 1895 | 1723 | SC Garching 1980 |
| 6. | Hannemann, Heiko | 1967 | 1810 | MSA Zugzwang 82 |
| 7. | Lechner, Toni | 1557 | SC Haar 1931 | |
| 8. | Zeller, Patrick | 1930 | 1781 | SF Deisenhofen |
