| Rang | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | BuH |
| 1. | Rodewis, Thomas, Dr. | 2350 | 3s1 | 13w1 | 17s1 | 10w1 | 2s½ | 5w1 | 9s1 | 6.5 | 26.0 |
| 2. | Dehlinger, Alexander | 2193 | 9s½ | 4w½ | 3s1 | 17w1 | 1w½ | 6s½ | 11w1 | 5.0 | 29.0 |
| 3. | Basener, Winfried | 2048 | 1w0 | 16s1 | 2w0 | 13s1 | 12w1 | 11s½ | 4w½ | 4.0 | 27.5 |
| 4. | Reinhard, Chetan | 1979 | 11w½ | 2s½ | 7w1 | 5s½ | 9s½ | 8w½ | 3s½ | 4.0 | 27.5 |
| 5. | Demir, Bilal | 2093 | 19s1 | 10w½ | 9s½ | 4w½ | 17/+ | 1s0 | 6w½ | 4.0 | 27.0 |
| 6. | Fichtner, Ewald | 2026 | 18s½ | 20w½ | 13s1 | 9w½ | 10s½ | 2w½ | 5s½ | 4.0 | 24.0 |
| 7. | Rajic, Ivica | 2043 | 20s1 | 17w0 | 4s0 | 8w½ | 18s1 | 15w½ | 10w1 | 4.0 | 23.0 |
| 8. | Braun, Thomas, Dr. | 2089 | 10w0 | 14s½ | 11w½ | 7s½ | 16w1 | 4s½ | 15w1 | 4.0 | 22.0 |
| 9. | Cuadrado, Guillermo | 2037 | 2w½ | 11s1 | 5w½ | 6s½ | 4w½ | 10s½ | 1w0 | 3.5 | 30.0 |
| 10. | Gendler, Juri | 1928 | 8s1 | 5s½ | 12w1 | 1s0 | 6w½ | 9w½ | 7s0 | 3.5 | 29.0 |
| 11. | Schelle, Artur | 2129 | 4s½ | 9w0 | 8s½ | 18w1 | 19s1 | 3w½ | 2s0 | 3.5 | 24.5 |
| 12. | Hönnekes, Klaus | 1905 | 15s1 | 18w½ | 10s0 | 19w½ | 3s0 | 14w½ | 16w1 | 3.5 | 18.5 |
| 13. | Czap, Bernard | 2071 | 16s1 | 1s0 | 6w0 | 3w0 | 15s½ | 18w½ | 19s1 | 3.0 | 23.0 |
| 14. | Dichmann, Arno | 1967 | 17s0 | 8w½ | 20s0 | 15w0 | + | 12s½ | 18w1 | 3.0 | 20.5 |
| 15. | Miskevicer, Boris | 2071 | 12w0 | 19s0 | 16w½ | 14s1 | 13w½ | 7s½ | 8s0 | 2.5 | 21.0 |
| 16. | Roth, Patrick | 1924 | 13w0 | 3w0 | 15s½ | + | 8s0 | 19w1 | 12s0 | 2.5 | 21.0 |
| 17. | Schulz, Michael | 2128 | 14w1 | 7s1 | 1w0 | 2s0 | 5/- | 2.0 | 28.5 | ||
| 18. | Ryzhkov, Vadim | 6w½ | 12s½ | 19w½ | 11s0 | 7w0 | 13s½ | 14s0 | 2.0 | 22.5 | |
| 19. | Schmitzer, Peter | 1938 | 5w0 | 15w1 | 18s½ | 12s½ | 11w0 | 16s0 | 13w0 | 2.0 | 20.0 |
| 20. | Höfelsauer, Thomas | 2235 | 7w0 | 6s½ | 14w1 | 1.5 | 23.5 |
