| Rang | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | BuH |
| 1. | Le Masson, Nicolas | 1586 | 21w1 | 44s0 | 18w1 | 35s1 | 16w1 | 20s1 | 4s1 | 6.0 | 26.0 |
| 2. | Schröter, Claus | 1616 | 31w1 | 15s1 | 20w1 | 4s0 | 9w1 | 5s½ | 10w1 | 5.5 | 31.0 |
| 3. | Hödtke, Mark-Munir | 1465 | 8s1 | 28w½ | 5s½ | 36w1 | 6s1 | 4w½ | 7s1 | 5.5 | 30.5 |
| 4. | Glück, Ulrich | 1561 | 48w1 | 17s1 | 44w1 | 2w1 | 7s1 | 3s½ | 1w0 | 5.5 | 30.0 |
| 5. | Cappelletti, Alessandro | 47w1 | 14s½ | 3w½ | 13s1 | 26s1 | 2w½ | 8s1 | 5.5 | 27.5 | |
| 6. | Kukulina, Sonja | 1438 | 7w0 | 25s1 | 34w1 | 22s1 | 3w0 | 16s1 | 17w1 | 5.0 | 28.5 |
| 7. | Shtemenko, Volodymyr | 6s1 | 9w½ | 29s1 | 11w1 | 4w0 | 22s1 | 3w0 | 4.5 | 31.5 | |
| 8. | Özden, Kadir | 1097 | 3w0 | 19s1 | 17w1 | 20s½ | 44w1 | 9s1 | 5w0 | 4.5 | 30.0 |
| 9. | Janekovic, Vera | 1535 | 35w1 | 7s½ | 10w1 | 44s1 | 2s0 | 8w0 | 23s1 | 4.5 | 28.0 |
| 10. | Schelle, Michael | 1526 | 43s1 | 26w½ | 9s0 | 29w1 | 11s1 | 12w1 | 2s0 | 4.5 | 27.0 |
| 11. | Lederer, Helmut | 1428 | 45w1 | 24s½ | 13w1 | 7s0 | 10w0 | 37s1 | 20w1 | 4.5 | 25.0 |
| 12. | Schmidt, Axel | 1340 | 32w1 | 13s0 | 48w1 | 21s½ | 15w1 | 10s0 | 14w1 | 4.5 | 24.5 |
| 13. | Kurze, Volker | 1456 | 49s1 | 12w1 | 11s0 | 5w0 | 28s1 | 14w0 | 26s1 | 4.0 | 26.0 |
| 14. | Dötterl, Sebastian | 37s½ | 5w½ | 30s0 | 38w1 | 31w1 | 13s1 | 12s0 | 4.0 | 26.0 | |
| 15. | Platzer, Wolfgang | 1467 | 46s1 | 2w0 | 32s½ | 37w1 | 12s0 | 21w½ | 30s1 | 4.0 | 25.5 |
| 16. | Tafelmayer, Karl | 1580 | 38s1 | 29w½ | 37s1 | 26w½ | 1s0 | 6w0 | 28s1 | 4.0 | 25.0 |
| 17. | Rochleder, Eric, Dr. | 1380 | 50s1 | 4w0 | 8s0 | 32w1 | 36s1 | 26w1 | 6s0 | 4.0 | 23.5 |
| 18. | Rösch, Julian | 1378 | 26s0 | 43w1 | 1s0 | 30w1 | 23s0 | 42w1 | 29s1 | 4.0 | 23.5 |
| 19. | Descottes-Genon, Cedric | 23s0 | 8w0 | 39s0 | 50w1 | 38s1 | 45w1 | 40s1 | 4.0 | 17.5 | |
| 20. | Hornung, Richard | 1463 | 39s1 | 23w1 | 2s0 | 8w½ | 21s1 | 1w0 | 11s0 | 3.5 | 30.0 |
| 21. | Beser, Ümit | 1s0 | 39w1 | 38s1 | 12w½ | 20w0 | 15s½ | 22w½ | 3.5 | 26.5 | |
| 22. | Maier, Heinz | 1543 | 40s1 | 27w0 | 28s1 | 6w0 | 45s1 | 7w0 | 21s½ | 3.5 | 25.5 |
| 23. | Stegmaier, Erika | 1430 | 19w1 | 20s0 | 35w0 | 34s½ | 18w1 | 25s1 | 9w0 | 3.5 | 25.5 |
| 24. | Förster, Wolfgang | 1417 | 36s1 | 11w½ | 26s0 | 28w½ | 33s1 | 29w½ | 3.5 | 23.5 | |
| 25. | Riedle, Maximilian | 1297 | 6w0 | 40s1 | 48s½ | 41w1 | 23w0 | 36s1 | 3.5 | 22.5 | |
| 26. | Laslo, Tibor | 1493 | 18w1 | 10s½ | 24w1 | 16s½ | 5w0 | 17s0 | 13w0 | 3.0 | 30.0 |
| 27. | Duman, Deniz | 1436 | 33w1 | 22s1 | 35w1 | 3.0 | 27.0 | ||||
| 28. | Gupta, Monik | 1168 | 30w1 | 3s½ | 22w0 | 24s½ | 13w0 | 35s1 | 16w0 | 3.0 | 27.0 |
| 29. | Beutner, Karlheinz | 1464 | 34w1 | 16s½ | 7w0 | 10s0 | 48w1 | 24s½ | 18w0 | 3.0 | 25.5 |
| 30. | Milak, Adela | 1578 | 28s0 | 14w1 | 18s0 | 32w1 | 39s1 | 15w0 | 3.0 | 24.0 | |
| 31. | Strunz, Heinrich | 1493 | 2s0 | 46w1 | 36s0 | 39w1 | 14s0 | 37w1 | 3.0 | 23.5 | |
| 32. | Liebich, Ralf | 1473 | 12s0 | 49w1 | 15w½ | 17s0 | 30s0 | 36w½ | 46s1 | 3.0 | 23.0 |
| 33. | Kollwitz, Jonathan | 1174 | 27s0 | 38w0 | 42s1 | 47w1 | 24w0 | 44/+ | 3.0 | 21.5 | |
| 34. | Nahlinger, Gerhard | 1062 | 29s0 | 42w1 | 6s0 | 23w½ | 37s0 | 47w½ | 45s1 | 3.0 | 19.5 |
| 35. | Herich, Katharina | 1223 | 9s0 | 40w1 | 23s1 | 1w0 | 27s0 | 28w0 | 42s½ | 2.5 | 27.0 |
| 36. | Döll, Andreas | 24w0 | 45s1 | 31w1 | 3s0 | 17w0 | 32s½ | 25w0 | 2.5 | 26.0 | |
| 37. | Gruner, Karl | 1335 | 14w½ | 47s1 | 16w0 | 15s0 | 34w1 | 11w0 | 31s0 | 2.5 | 24.0 |
| 38. | Leeb, Christian | 1187 | 16w0 | 33s1 | 21w0 | 14s0 | 19w0 | 41s½ | 48w1 | 2.5 | 23.5 |
| 39. | von Hoeßlin, Ursula | 1158 | 20w0 | 21s0 | 19w1 | 31s0 | 47s1 | 30w0 | 43s½ | 2.5 | 21.0 |
| 40. | Bauer, Martin | 1304 | 22w0 | 35s0 | 25w0 | 41s½ | 49w1 | 48s1 | 19w0 | 2.5 | 20.5 |
| 41. | Anderson, Viktor | 1183 | 49s½ | 40w½ | 25s0 | 38w½ | 47s1 | 2.5 | 19.0 | ||
| 42. | Gronbach, Karl | 1151 | 44w0 | 34s0 | 33w0 | 49w1 | 43s1 | 18s0 | 35w½ | 2.5 | 19.0 |
| 43. | Rosa, Andreas | 10w0 | 18s0 | + | 45s0 | 42w0 | 50s1 | 39w½ | 2.5 | 17.5 | |
| 44. | Volynskiy, Eduard | 1428 | 42s1 | 1w1 | 4s0 | 9w0 | 8s0 | 33/- | 2.0 | 29.5 | |
| 45. | Gupta, Pushpendra Kumar | 1417 | 11s0 | 36w0 | 50s1 | 43w1 | 22w0 | 19s0 | 34w0 | 2.0 | 19.5 |
| 46. | Guhl, Gertrud | 884 | 15w0 | 31s0 | 47/- | 50w1 | 49s1 | 32w0 | 2.0 | 17.5 | |
| 47. | Berger, Siegfried | 1345 | 5s0 | 37w0 | 46/+ | 33s0 | 39w0 | 34s½ | 41w0 | 1.5 | 22.0 |
| 48. | Simon, Klaus | 1441 | 4s0 | 50w1 | 12s0 | 25w½ | 29s0 | 40w0 | 38s0 | 1.5 | 22.0 |
| 49. | Ziegler, Gerhard | 1139 | 13w0 | 32s0 | 41w½ | 42s0 | 40s0 | 46w0 | 50s1 | 1.5 | 18.5 |
| 50. | Schwarz, Andreas | 993 | 17w0 | 48s0 | 45w0 | 19s0 | 46s0 | 43w0 | 49w0 | 0.0 | 18.0 |
