Hauptturnier 1
| Teilnehmer | Elo | DWZ | Verein | |
| 1. | Kelling, Arno | 1737 | 1669 | SC Tarrasch 45 München |
| 2. | Finsterer, Stefan | 1836 | 1751 | FC Bayern München |
| 3. | Hiereth, Thomas | 1984 | 1887 | MSA Zugzwang |
| 4. | Utz, Günther | 1901 | 1716 | SC Kirchseeon |
| 5. | Bartsch, Winfried | 1797 | 1667 | MSA Zugzwang 82 |
| 6. | Latzel, Wolfgang | 1943 | 1764 | SC Roter Turm Altstadt |
| 7. | Arnold, Knut | 1690 | 1587 | SC Haar 1931 |
| 8. | Straub, Jochen | 1869 | 1747 | TSV Poing |
| Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoB | |
| 1. | Finsterer, Stefan | 1751 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.50 |
| 2. | Utz, Günther | 1716 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 18.00 |
| 3. | Latzel, Wolfgang | 1764 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 12.25 |
| 4. | Hiereth, Thomas | 1887 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 |
| 5. | Straub, Jochen | 1747 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 3.0 | 9.25 |
| 6. | Bartsch, Winfried | 1667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 8.50 |
| 7. | Arnold, Knut | 1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 4.50 |
| 8. | Kelling, Arno | 1669 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1.5 | 6.50 |
| 1. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Kelling, Arno | - | Straub, Jochen | ½ - ½ |
| 2 | Finsterer, Stefan | - | Arnold, Knut | 1 - 0 |
| 3 | Hiereth, Thomas | - | Latzel, Wolfgang | ½ - ½ |
| 4 | Utz, Günther | - | Bartsch, Winfried | 1 - 0 |
| 2. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Straub, Jochen | - | Bartsch, Winfried | 0 - 1 |
| 2 | Latzel, Wolfgang | - | Utz, Günther | ½ - ½ |
| 3 | Arnold, Knut | - | Hiereth, Thomas | 0 - 1 |
| 4 | Kelling, Arno | - | Finsterer, Stefan | 0 - 1 |
| 3. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Finsterer, Stefan | - | Straub, Jochen | 1 - 0 |
| 2 | Hiereth, Thomas | - | Kelling, Arno | 1 - 0 |
| 3 | Utz, Günther | - | Arnold, Knut | 1 - 0 |
| 4 | Bartsch, Winfried | - | Latzel, Wolfgang | 1 - 0 |
| 4. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Straub, Jochen | - | Latzel, Wolfgang | ½ - ½ |
| 2 | Arnold, Knut | - | Bartsch, Winfried | 1 - 0 |
| 3 | Kelling, Arno | - | Utz, Günther | 1 - 0 |
| 4 | Finsterer, Stefan | - | Hiereth, Thomas | 1 - 0 |
| 5. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Hiereth, Thomas | - | Straub, Jochen | ½ - ½ |
| 2 | Utz, Günther | - | Finsterer, Stefan | 1 - 0 |
| 3 | Bartsch, Winfried | - | Kelling, Arno | 1 - 0 |
| 4 | Latzel, Wolfgang | - | Arnold, Knut | 1 - 0 |
| 6. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Straub, Jochen | - | Arnold, Knut | 1 - 0 |
| 2 | Kelling, Arno | - | Latzel, Wolfgang | 0 - 1 |
| 3 | Finsterer, Stefan | - | Bartsch, Winfried | 1 - 0 |
| 4 | Hiereth, Thomas | - | Utz, Günther | 0 - 1 |
| 7. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Utz, Günther | - | Straub, Jochen | ½ - ½ |
| 2 | Bartsch, Winfried | - | Hiereth, Thomas | 0 - 1 |
| 3 | Latzel, Wolfgang | - | Finsterer, Stefan | ½ - ½ |
| 4 | Arnold, Knut | - | Kelling, Arno | 1 - 0 |
