Hauptturnier 4
| Teilnehmer | Elo | DWZ | Verein | |
| 1. | Maroske, Carlos | 1837 | 1690 | Münchener SC 1836 |
| 2. | Littmann, Sven | 1895 | 1714 | MSA Zugzwang 82 |
| 3. | Simmon, Norbert | 1705 | 1654 | SG Schwabing München Nord |
| 4. | Zohr, Adelbert | 1911 | 1744 | SC Tarrasch 45 München |
| 5. | Gruber, Bernd | 1965 | 1830 | SK Siemens München |
| 6. | Janda, Wilfried | 1890 | 1703 | TSV Solln |
| 7. | Luetkemeyer, Arnd | 1817 | MSA Zugzwang 82 |
| Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoB | |
| 1. | Littmann, Sven | 1714 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.00 |
| 1. | Janda, Wilfried | 1703 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.00 |
| 3. | Luetkemeyer, Arnd | 1817 | ½ | ½ | ** | ½ | + | 0 | 1 | 3.5 | 9.50 |
| 4. | Gruber, Bernd | 1830 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 3.0 | 9.00 |
| 5. | Maroske, Carlos | 1690 | 0 | 0 | - | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 4.50 |
| 6. | Zohr, Adelbert | 1744 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | 2.0 | 5.50 |
| 7. | Simmon, Norbert | 1654 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1.0 | 2.50 |
| 1. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Maroske, Carlos | - | - | |
| 2 | Littmann, Sven | - | Luetkemeyer, Arnd | ½ - ½ |
| 3 | Simmon, Norbert | - | Janda, Wilfried | 0 - 1 |
| 4 | Zohr, Adelbert | - | Gruber, Bernd | ½ - ½ |
| 2. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | - | Gruber, Bernd | - | |
| 2 | Janda, Wilfried | - | Zohr, Adelbert | 1 - 0 |
| 3 | Luetkemeyer, Arnd | - | Simmon, Norbert | 1 - 0 |
| 4 | Maroske, Carlos | - | Littmann, Sven | 0 - 1 |
| 3. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Littmann, Sven | - | - | |
| 2 | Simmon, Norbert | - | Maroske, Carlos | 0 - 1 |
| 3 | Zohr, Adelbert | - | Luetkemeyer, Arnd | 1 - 0 |
| 4 | Gruber, Bernd | - | Janda, Wilfried | ½ - ½ |
| 4. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | - | Janda, Wilfried | - | |
| 2 | Luetkemeyer, Arnd | - | Gruber, Bernd | ½ - ½ |
| 3 | Maroske, Carlos | - | Zohr, Adelbert | 1 - 0 |
| 4 | Littmann, Sven | - | Simmon, Norbert | 1 - 0 |
| 5. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Simmon, Norbert | - | - | |
| 2 | Zohr, Adelbert | - | Littmann, Sven | 0 - 1 |
| 3 | Gruber, Bernd | - | Maroske, Carlos | ½ - ½ |
| 4 | Janda, Wilfried | - | Luetkemeyer, Arnd | ½ - ½ |
| 6. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | - | Luetkemeyer, Arnd | - | |
| 2 | Maroske, Carlos | - | Janda, Wilfried | 0 - 1 |
| 3 | Littmann, Sven | - | Gruber, Bernd | ½ - ½ |
| 4 | Simmon, Norbert | - | Zohr, Adelbert | ½ - ½ |
| 7. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Zohr, Adelbert | - | - | |
| 2 | Gruber, Bernd | - | Simmon, Norbert | ½ - ½ |
| 3 | Janda, Wilfried | - | Littmann, Sven | ½ - ½ |
| 4 | Luetkemeyer, Arnd | - | Maroske, Carlos | + - - |
