Hauptturnier 5
| Teilnehmer | Elo | DWZ | Verein | |
| 1. | Kovacic, Ivan | 1845 | Schach-Union München | |
| 2. | Schattmann, Alfred | 1911 | 1701 | SC Tarrasch 45 München |
| 3. | Karcher, Berthold | 1866 | 1768 | MSA Zugzwang 82 |
| 4. | Moser, Andreas | 1857 | 1745 | SC Pasing 1948 |
| 5. | Dolezal, Hans-Peter | 1807 | 1651 | FC Bayern München |
| 6. | Wawrinsky, Ludwig | 1832 | 1695 | 1. SK Neuperlach |
| 7. | Hiltner, Karlpeter, Dr. | 1805 | 1653 | SC Tarrasch 45 München |
| 8. | Damaske, Ronny | 1913 | 1820 | SG Aschheim/Feldkirchen/K. |
| Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoB | |
| 1. | Kovacic, Ivan | 1845 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 15.50 |
| 2. | Damaske, Ronny | 1820 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 15.00 |
| 3. | Wawrinsky, Ludwig | 1695 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 14.75 |
| 4. | Schattmann, Alfred | 1701 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 11.25 |
| 5. | Dolezal, Hans-Peter | 1651 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 3.0 | 8.75 |
| 6. | Moser, Andreas | 1745 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | 2.5 | 9.00 |
| 7. | Hiltner, Karlpeter, Dr. | 1653 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.5 | 7.00 |
| 8. | Karcher, Berthold | 1768 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | 2.0 | 6.75 |
| 1. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Kovacic, Ivan | - | Damaske, Ronny | 1 - 0 |
| 2 | Schattmann, Alfred | - | Hiltner, Karlpeter, Dr. | 1 - 0 |
| 3 | Karcher, Berthold | - | Wawrinsky, Ludwig | ½ - ½ |
| 4 | Moser, Andreas | - | Dolezal, Hans-Peter | ½ - ½ |
| 2. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Damaske, Ronny | - | Dolezal, Hans-Peter | 1 - 0 |
| 2 | Wawrinsky, Ludwig | - | Moser, Andreas | ½ - ½ |
| 3 | Hiltner, Karlpeter, Dr. | - | Karcher, Berthold | 1 - 0 |
| 4 | Kovacic, Ivan | - | Schattmann, Alfred | ½ - ½ |
| 3. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Schattmann, Alfred | - | Damaske, Ronny | ½ - ½ |
| 2 | Karcher, Berthold | - | Kovacic, Ivan | 0 - 1 |
| 3 | Moser, Andreas | - | Hiltner, Karlpeter, Dr. | 0 - 1 |
| 4 | Dolezal, Hans-Peter | - | Wawrinsky, Ludwig | ½ - ½ |
| 4. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Damaske, Ronny | - | Wawrinsky, Ludwig | 1 - 0 |
| 2 | Hiltner, Karlpeter, Dr. | - | Dolezal, Hans-Peter | 0 - 1 |
| 3 | Kovacic, Ivan | - | Moser, Andreas | 1 - 0 |
| 4 | Schattmann, Alfred | - | Karcher, Berthold | ½ - ½ |
| 5. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Karcher, Berthold | - | Damaske, Ronny | 0 - 1 |
| 2 | Moser, Andreas | - | Schattmann, Alfred | ½ - ½ |
| 3 | Dolezal, Hans-Peter | - | Kovacic, Ivan | 0 - 1 |
| 4 | Wawrinsky, Ludwig | - | Hiltner, Karlpeter, Dr. | 1 - 0 |
| 6. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Damaske, Ronny | - | Hiltner, Karlpeter, Dr. | 1 - 0 |
| 2 | Kovacic, Ivan | - | Wawrinsky, Ludwig | 0 - 1 |
| 3 | Schattmann, Alfred | - | Dolezal, Hans-Peter | ½ - ½ |
| 4 | Karcher, Berthold | - | Moser, Andreas | ½ - ½ |
| 7. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Moser, Andreas | - | Damaske, Ronny | ½ - ½ |
| 2 | Dolezal, Hans-Peter | - | Karcher, Berthold | ½ - ½ |
| 3 | Wawrinsky, Ludwig | - | Schattmann, Alfred | 1 - 0 |
| 4 | Hiltner, Karlpeter, Dr. | - | Kovacic, Ivan | ½ - ½ |
