| Rang | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | BuH |
| 1. | Monninger, Moritz | 2061 | 15s1 | 8w1 | 2w1 | 6s½ | 7w1 | 3s0 | 5s½ | 5.0 | 27.0 |
| 2. | Braun, Thomas, Dr. | 2100 | 16s1 | 5w1 | 1s0 | 13w1 | 4s½ | 8w1 | 3s½ | 5.0 | 25.0 |
| 3. | Basener, Winfried | 2024 | 6w½ | 9s½ | 8s½ | 5w½ | 13s1 | 1w1 | 2w½ | 4.5 | 27.0 |
| 4. | Unger, Michael | 2058 | 11w½ | 12s1 | 6w½ | 7s½ | 2w½ | 5s½ | 8s1 | 4.5 | 25.0 |
| 5. | Bender, Gerhard, Dr. | 1898 | 13s1 | 2s0 | 9w½ | 3s½ | 14/+ | 4w½ | 1w½ | 4.0 | 28.0 |
| 6. | Herich, Manfred | 2135 | 3s½ | 14w1 | 4s½ | 1w½ | 8s0 | 7w½ | 11s1 | 4.0 | 27.5 |
| 7. | Demir, Bilal | 2133 | 12w½ | 11s½ | 10w1 | 4w½ | 1s0 | 6s½ | 16w1 | 4.0 | 23.5 |
| 8. | Schelle, Artur | 2198 | 10w1 | 1s0 | 3w½ | 9s1 | 6w1 | 2s0 | 4w0 | 3.5 | 30.0 |
| 9. | Reinhard, Chetan | 2084 | 14s½ | 3w½ | 5s½ | 8w0 | 15s1 | 13/+ | 3.5 | 25.0 | |
| 10. | Cuadrado, Guillermo | 2081 | 8s0 | 15w1 | 7s0 | 14w0 | 16s1 | 12w½ | 13w1 | 3.5 | 20.0 |
| 11. | Gendler, Juri | 1950 | 4s½ | 7w½ | 13s0 | 15w0 | 12s1 | 14/+ | 6w0 | 3.0 | 22.5 |
| 12. | Dichmann, Arno | 1982 | 7s½ | 4w0 | 14s½ | 16w0 | 11w0 | 10s½ | 15w1 | 2.5 | 22.0 |
| 13. | Rajic, Ivica | 2062 | 5w0 | 16s1 | 11w1 | 2s0 | 3w0 | 9/- | 10s0 | 2.0 | 24.0 |
| 14. | Schmidt, Hans Christoph | 2007 | 9w½ | 6s0 | 12w½ | 10s1 | 5/- | 11/- | 2.0 | 24.0 | |
| 15. | Komarov, Jan | 1856 | 1w0 | 10s0 | 16w1 | 11s1 | 9w0 | 12s0 | 2.0 | 22.0 | |
| 16. | Brychcy, Felix | 1989 | 2w0 | 13w0 | 15s0 | 12s1 | 10w0 | + | 7s0 | 2.0 | 21.5 |
