Vormeisterklasse 2
| Teilnehmer | Elo | DWZ | Verein | |
| 1. | Ryzhkov, Vadim | 2118 | 1879 | SC Sendling |
| 2. | Azimi, Reza | 2020 | 1945 | Münchener SC 1836 |
| 3. | Schmidt, Walter | 1946 | 1830 | SC Haar 1931 |
| 4. | Brenninger, Anton | 1983 | 1755 | SC Tarrasch 45 München |
| 5. | Schmitzer, Peter | 1970 | 1862 | SC Roter Turm Altstadt |
| 6. | Niedergesaess, Herbert | 2006 | 1900 | SC Kirchseeon |
| 7. | Gower, Sam | 1896 | SU München | |
| 8. | Taube, Hubertus | 2041 | 1960 | 1. SK Neuperlach |
| Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoB | |
| 1. | Azimi, Reza | 1945 | ** | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.00 |
| 2. | Ryzhkov, Vadim | 1879 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 13.75 |
| 3. | Schmitzer, Peter | 1862 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.25 |
| 4. | Gower, Sam | 1896 | 1 | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | 4.0 | 13.50 |
| 5. | Niedergesaess, Herbert | 1900 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 9.50 |
| 6. | Taube, Hubertus | 1960 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 8.50 |
| 7. | Schmidt, Walter | 1830 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 8.50 |
| 8. | Brenninger, Anton | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
| 1. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Ryzhkov, Vadim | - | Taube, Hubertus | 1 - 0 |
| 2 | Azimi, Reza | - | Gower, Sam | 0 - 1 |
| 3 | Schmidt, Walter | - | Niedergesaess, Herbert | 0 - 1 |
| 4 | Brenninger, Anton | - | Schmitzer, Peter | 0 - 1 |
| 2. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Taube, Hubertus | - | Schmitzer, Peter | 0 - 1 |
| 2 | Niedergesaess, Herbert | - | Brenninger, Anton | 1 - 0 |
| 3 | Gower, Sam | - | Schmidt, Walter | 0 - 1 |
| 4 | Ryzhkov, Vadim | - | Azimi, Reza | ½ - ½ |
| 3. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Azimi, Reza | - | Taube, Hubertus | 1 - 0 |
| 2 | Schmidt, Walter | - | Ryzhkov, Vadim | 1 - 0 |
| 3 | Brenninger, Anton | - | Gower, Sam | 0 - 1 |
| 4 | Schmitzer, Peter | - | Niedergesaess, Herbert | 1 - 0 |
| 4. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Taube, Hubertus | - | Niedergesaess, Herbert | 1 - 0 |
| 2 | Gower, Sam | - | Schmitzer, Peter | 1 - 0 |
| 3 | Ryzhkov, Vadim | - | Brenninger, Anton | 1 - 0 |
| 4 | Azimi, Reza | - | Schmidt, Walter | 1 - 0 |
| 5. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Schmidt, Walter | - | Taube, Hubertus | 0 - 1 |
| 2 | Brenninger, Anton | - | Azimi, Reza | 0 - 1 |
| 3 | Schmitzer, Peter | - | Ryzhkov, Vadim | ½ - ½ |
| 4 | Niedergesaess, Herbert | - | Gower, Sam | 1 - 0 |
| 6. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Taube, Hubertus | - | Gower, Sam | ½ - ½ |
| 2 | Ryzhkov, Vadim | - | Niedergesaess, Herbert | 1 - 0 |
| 3 | Azimi, Reza | - | Schmitzer, Peter | 1 - 0 |
| 4 | Schmidt, Walter | - | Brenninger, Anton | 1 - 0 |
| 7. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Brenninger, Anton | - | Taube, Hubertus | 0 - 1 |
| 2 | Schmitzer, Peter | - | Schmidt, Walter | 1 - 0 |
| 3 | Niedergesaess, Herbert | - | Azimi, Reza | ½ - ½ |
| 4 | Gower, Sam | - | Ryzhkov, Vadim | ½ - ½ |
