Vormeisterklasse 3
| Teilnehmer | Elo | DWZ | Verein | |
| 1. | Tauber, Hans | 1949 | SC Ismaning | |
| 2. | Suligoy, Alois | 1915 | 1784 | 1. SK Neuperlach |
| 3. | Gehrmann, Ulrich | 2009 | 1947 | Münchener SC 1836 |
| 4. | Brozio, Jason | 1896 | 1867 | SC Garching 1980 |
| 5. | Dormann, Winfried | 1932 | 1823 | Schach-Union München |
| 6. | Galow, Wolfgang Paul | 2110 | 1897 | FC Bayern München |
| 7. | Daurer, Walter | 1963 | 1854 | SC Tarrasch 45 München |
| 8. | Solger, Bernhard | 1959 | 1895 | SC Sendling |
| Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoB | |
| 1. | Gehrmann, Ulrich | 1947 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.25 |
| 2. | Solger, Bernhard | 1895 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.75 |
| 3. | Dormann, Winfried | 1823 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.0 | 13.75 |
| 4. | Tauber, Hans | 1949 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 11.75 |
| 5. | Brozio, Jason | 1867 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 8.50 |
| 5. | Galow, Wolfgang Paul | 1897 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 8.50 |
| 7. | Daurer, Walter | 1854 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 6.00 |
| 8. | Suligoy, Alois | 1784 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 2.00 |
| 1. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Tauber, Hans | - | Solger, Bernhard | 1 - 0 |
| 2 | Suligoy, Alois | - | Daurer, Walter | 0 - 1 |
| 3 | Gehrmann, Ulrich | - | Galow, Wolfgang Paul | 1 - 0 |
| 4 | Brozio, Jason | - | Dormann, Winfried | ½ - ½ |
| 2. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Solger, Bernhard | - | Dormann, Winfried | ½ - ½ |
| 2 | Galow, Wolfgang Paul | - | Brozio, Jason | 1 - 0 |
| 3 | Daurer, Walter | - | Gehrmann, Ulrich | 0 - 1 |
| 4 | Tauber, Hans | - | Suligoy, Alois | 1 - 0 |
| 3. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Suligoy, Alois | - | Solger, Bernhard | 0 - 1 |
| 2 | Gehrmann, Ulrich | - | Tauber, Hans | ½ - ½ |
| 3 | Brozio, Jason | - | Daurer, Walter | 1 - 0 |
| 4 | Dormann, Winfried | - | Galow, Wolfgang Paul | ½ - ½ |
| 4. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Solger, Bernhard | - | Galow, Wolfgang Paul | 1 - 0 |
| 2 | Daurer, Walter | - | Dormann, Winfried | ½ - ½ |
| 3 | Tauber, Hans | - | Brozio, Jason | 0 - 1 |
| 4 | Suligoy, Alois | - | Gehrmann, Ulrich | 0 - 1 |
| 5. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Gehrmann, Ulrich | - | Solger, Bernhard | ½ - ½ |
| 2 | Brozio, Jason | - | Suligoy, Alois | 1 - 0 |
| 3 | Dormann, Winfried | - | Tauber, Hans | 1 - 0 |
| 4 | Galow, Wolfgang Paul | - | Daurer, Walter | 1 - 0 |
| 6. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Solger, Bernhard | - | Daurer, Walter | 1 - 0 |
| 2 | Tauber, Hans | - | Galow, Wolfgang Paul | 1 - 0 |
| 3 | Suligoy, Alois | - | Dormann, Winfried | ½ - ½ |
| 4 | Gehrmann, Ulrich | - | Brozio, Jason | 1 - 0 |
| 7. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Brozio, Jason | - | Solger, Bernhard | 0 - 1 |
| 2 | Dormann, Winfried | - | Gehrmann, Ulrich | ½ - ½ |
| 3 | Galow, Wolfgang Paul | - | Suligoy, Alois | 1 - 0 |
| 4 | Daurer, Walter | - | Tauber, Hans | 1 - 0 |
